# 국내 증시 마감 리포트 · 2026-08-25
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/daily/2026-08-25) · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-01T23:00:20.044+00:00
- 수치 상태: 확정치 반영 — 한국거래소 정정을 반영해 다시 생성한 수치입니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/daily/2026-08-25/report.json

## 요약
**코스피 0.68% 상승 마감, 거래대금은 20일 평균 대비 0.77배 기록**

- 코스피는 6742.74로 0.68% 상승했고 코스닥은 827.15로 1.7% 상승했습니다.
- 전체 시장 거래대금은 26.58조원이었으며 20일 평균 대비 0.77배 수준이었습니다.
- 상승 종목은 1736개, 하락 종목은 638개였으며 229개 종목은 보합이었습니다.
- 수급 측면에서 코스피는 외국인이 3조 8,140억원을 순매도했고 기관과 개인은 각각 1조 1,711억원, 1조 509억원을 순매수했습니다.
- 거래대금 상위 3개 종목인 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기가 전체 시장 거래대금의 47.8%를 차지했습니다.

## 지수
| 지수 | 종가 | 등락률 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 개인 순매수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | 6,742.74 | +0.68% | -3.8조 | +1.2조 | +1.1조 |
| KOSDAQ | 827.15 | +1.70% | +1,327억 | +156억 | -1,375억 |

## 시장 폭·거래대금
- 2026-08-25 상승 1736 / 하락 638 / 보합 229 종목 (전체 2603).
- 거래대금 26.58조원, 최근 20거래일 평균 34.34조원의 0.77배.
- 거래대금 상위 3개 종목(SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기)이 전체의 47.8%.

## 업종 평균 등락률 (WICS)
| 구분 | 업종 | 평균 등락률 | 당일 거래 종목 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상위 | 전기유틸리티 | +8.72% | 5 |
| 상위 | 에너지장비및서비스 | +4.06% | 28 |
| 상위 | 전문소매 | +4.02% | 5 |
| 상위 | 반도체와반도체장비 | +3.67% | 164 |
| 상위 | 화장품 | +2.98% | 55 |
| 하위 | 출판 | -0.67% | 8 |
| 하위 | 건축제품 | -0.55% | 10 |
| 하위 | 생명과학도구및서비스 | -0.45% | 36 |
| 하위 | 생물공학 | -0.38% | 52 |
| 하위 | 방송과엔터테인먼트 | -0.30% | 54 |

## 상승률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비트플래닛 | 049470 | KOSDAQ | 2,795 | +30.00% | 31억 |
| 금호에이치티 | 214330 | KOSPI | 8,550 | +29.94% | 86억 |
| 차이커뮤니케이션 | 351870 | KOSDAQ | 2,715 | +29.90% | 22억 |
| 신라젠 | 215600 | KOSDAQ | 2,960 | +29.82% | 382억 |
| 탑코미디어 | 134580 | KOSDAQ | 3,440 | +23.52% | 60억 |
| 한국화장품제조 | 003350 | KOSPI | 14,410 | +22.95% | 1,217억 |
| 나노팀 | 417010 | KOSDAQ | 6,080 | +22.33% | 232억 |
| 이노메트리 | 302430 | KOSDAQ | 7,700 | +22.03% | 160억 |
| 에프에스티 | 036810 | KOSDAQ | 27,300 | +20.80% | 105억 |
| 엑시콘 | 092870 | KOSDAQ | 24,600 | +20.59% | 113억 |

## 하락률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 모아데이타 | 288980 | KOSDAQ | 209 | -24.55% | 40억 |
| 한미사이언스 | 008930 | KOSPI | 46,300 | -18.05% | 683억 |
| 벡트 | 457600 | KOSDAQ | 3,980 | -14.78% | 20억 |
| 신풍제약 | 019170 | KOSPI | 9,230 | -12.51% | 143억 |
| 삼양바이오팜 | 0120G0 | KOSPI | 54,700 | -11.92% | 82억 |
| 아이크래프트 | 052460 | KOSDAQ | 5,580 | -11.71% | 49억 |
| 수젠텍 | 253840 | KOSDAQ | 4,370 | -9.52% | 68억 |
| 제넥신 | 095700 | KOSDAQ | 2,850 | -9.52% | 16억 |
| 좋은사람들 | 033340 | KOSDAQ | 466 | -9.51% | 33억 |
| 솔트룩스 | 304100 | KOSDAQ | 16,110 | -8.47% | 34억 |

## 거래대금 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,678,000 | +0.42% | 6.5조 |
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 257,000 | 0.00% | 5.4조 |
| 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 1,362,000 | +3.34% | 7,454억 |
| SK스퀘어 | 402340 | KOSPI | 1,060,000 | -1.49% | 5,208억 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | 80,700 | +10.55% | 4,272억 |
| 한미약품 | 128940 | KOSPI | 501,000 | -7.22% | 3,518억 |
| 우리기술투자 | 041190 | KOSDAQ | 6,800 | +15.84% | 2,746억 |
| 현대건설 | 000720 | KOSPI | 121,300 | +14.87% | 2,400억 |
| 현대차 | 005380 | KOSPI | 421,000 | +1.69% | 2,373억 |
| 에이피알 | 278470 | KOSPI | 440,500 | +7.57% | 2,196억 |

## 외국인 연속 순매수(+)/순매도(-) 일수
- KOSPI -3일, KOSDAQ 2일.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
업종별로는 전기유틸리티가 8.72% 상승하며 가장 높은 변동률을 보였고 출판 업종은 0.67% 하락하며 최하위를 기록했습니다. 외국인은 코스피에서 3일 연속 순매도를 이어갔으나 코스닥에서는 2일 연속 순매수를 기록했습니다. 거래대금 상위 종목 중 두산에너빌리티와 현대건설은 각각 10.55%, 14.87%의 높은 상승률을 보였습니다. 시장 전체 종목 2603개 중 상승 종목 수가 하락 종목 수보다 많았습니다.

## 수급 리포트
- 같은 날 수급 상세: https://app.foldalpha.com/flow/2026-08-25

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.