# 국내 증시 마감 리포트 · 2026-08-26
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/daily/2026-08-26) · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-02T23:00:27.793+00:00
- 수치 상태: 확정치 반영 — 한국거래소 정정을 반영해 다시 생성한 수치입니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/daily/2026-08-26/report.json

## 요약
**코스피 0.97% 상승 마감, 거래대금은 20일 평균 대비 0.75배**

- 코스피는 6808.21로 0.97% 상승했고 코스닥은 826.87로 0.03% 하락했습니다.
- 전체 시장 거래대금은 25.62조원으로 20일 평균 대비 0.75배 수준이었습니다.
- 상승 종목은 1407개, 하락 종목은 919개였으며 276개 종목은 보합으로 마감했습니다.
- 수급 측면에서 코스피는 기관이 7,615억원 순매수했으나 외국인과 개인은 각각 1,148억원, 2조 2,461억원 순매도했습니다.
- 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기 등 상위 3개 종목의 거래대금 집중도는 41.9%였습니다.

## 지수
| 지수 | 종가 | 등락률 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 개인 순매수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | 6,808.21 | +0.97% | -1,148억 | +7,615억 | -2.2조 |
| KOSDAQ | 826.87 | -0.03% | -918억 | -1,054억 | +1,931억 |

## 시장 폭·거래대금
- 2026-08-26 상승 1407 / 하락 919 / 보합 276 종목 (전체 2602).
- 거래대금 25.62조원, 최근 20거래일 평균 34.27조원의 0.75배.
- 거래대금 상위 3개 종목(삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기)이 전체의 41.9%.

## 업종 평균 등락률 (WICS)
| 구분 | 업종 | 평균 등락률 | 당일 거래 종목 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상위 | 전기유틸리티 | +6.86% | 5 |
| 상위 | 항공사 | +3.86% | 7 |
| 상위 | 복합기업 | +2.27% | 13 |
| 상위 | 건설 | +2.23% | 67 |
| 상위 | 운송인프라 | +2.15% | 8 |
| 하위 | 해운사 | -3.22% | 11 |
| 하위 | 가정용품 | -0.95% | 8 |
| 하위 | 기타금융 | -0.52% | 5 |
| 하위 | 포장재 | -0.43% | 25 |
| 하위 | 석유와가스 | -0.37% | 14 |

## 상승률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 시그네틱스 | 033170 | KOSDAQ | 2,210 | +30.00% | 28억 |
| 유디엠텍 | 389680 | KOSDAQ | 1,352 | +30.00% | 11억 |
| SK아이이테크놀로지 | 361610 | KOSPI | 19,960 | +29.95% | 999억 |
| 본느 | 226340 | KOSDAQ | 6,600 | +29.92% | 89억 |
| 아이씨에이치 | 368600 | KOSDAQ | 960 | +29.91% | 16억 |
| 우리이앤엘 | 153490 | KOSDAQ | 2,145 | +29.76% | 14억 |
| 모아데이타 | 288980 | KOSDAQ | 271 | +29.67% | 37억 |
| 전진건설로봇 | 079900 | KOSPI | 42,050 | +23.86% | 492억 |
| 씨피시스템 | 413630 | KOSDAQ | 3,980 | +19.16% | 483억 |
| 넥사다이내믹스 | 351320 | KOSDAQ | 1,963 | +18.61% | 54억 |

## 하락률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 애니플러스 | 310200 | KOSDAQ | 2,115 | -19.43% | 110억 |
| 대구백화점 | 006370 | KOSPI | 3,630 | -17.69% | 53억 |
| 금호에이치티 | 214330 | KOSPI | 7,270 | -14.97% | 228억 |
| 팬오션 | 028670 | KOSPI | 5,610 | -12.07% | 493억 |
| PS일렉트로닉스 | 332570 | KOSDAQ | 7,640 | -11.57% | 338억 |
| SK이노베이션 | 096770 | KOSPI | 111,200 | -11.04% | 4,567억 |
| 이건산업 | 008250 | KOSPI | 3,100 | -10.66% | 108억 |
| 셀리드 | 299660 | KOSDAQ | 2,160 | -9.81% | 65억 |
| 차이커뮤니케이션 | 351870 | KOSDAQ | 2,460 | -9.39% | 10억 |
| 현대오토에버 | 307950 | KOSPI | 414,500 | -9.10% | 1,170억 |

## 거래대금 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 261,500 | +1.75% | 5.1조 |
| SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,688,000 | +0.60% | 5조 |
| 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 1,330,000 | -2.35% | 6,516억 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | 85,800 | +6.32% | 5,442억 |
| SK스퀘어 | 402340 | KOSPI | 1,058,000 | -0.19% | 5,415억 |
| SK이노베이션 | 096770 | KOSPI | 111,200 | -11.04% | 4,567억 |
| 현대차 | 005380 | KOSPI | 408,000 | -3.09% | 3,959억 |
| 대우건설 | 047040 | KOSPI | 19,100 | +8.40% | 3,865억 |
| 삼성생명 | 032830 | KOSPI | 309,500 | +8.60% | 3,268억 |
| 한미약품 | 128940 | KOSPI | 530,000 | +5.79% | 3,008억 |

## 외국인 연속 순매수(+)/순매도(-) 일수
- KOSPI -4일, KOSDAQ -1일.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
업종별로는 전기유틸리티가 6.86% 상승하며 가장 높은 수익률을 기록했고 해운사는 3.22% 하락하며 가장 낮은 수익률을 보였습니다. 외국인은 코스피에서 4일, 코스닥에서 1일 연속 순매도를 기록했습니다. 거래대금 상위 종목 중 삼성전자는 5조 1,099억원, SK하이닉스는 4조 9,766억원을 기록했습니다.

## 수급 리포트
- 같은 날 수급 상세: https://app.foldalpha.com/flow/2026-08-26

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.