# 국내 증시 마감 리포트 · 2026-08-27
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/daily/2026-08-27) · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-03T23:00:25.293+00:00
- 수치 상태: 확정치 반영 — 한국거래소 정정을 반영해 다시 생성한 수치입니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/daily/2026-08-27/report.json

## 요약
**KOSPI 6912.37로 마감하며 1.53% 상승**

- KOSPI는 1.53% 상승한 6912.37, KOSDAQ은 1.3% 상승한 837.65로 마감했습니다.
- 전체 거래대금은 26.96조원이며 20일 평균 대비 0.8배 수준을 기록했습니다.
- 상승 종목은 1094개, 하락 종목은 1251개였습니다.
- 외국인은 KOSPI에서 1,333억, KOSDAQ에서 2,955억 순매수하며 양 시장 모두 1일 연속 순매수를 기록했습니다.

## 지수
| 지수 | 종가 | 등락률 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 개인 순매수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | 6,912.37 | +1.53% | +1,333억 | +1,835억 | -1.9조 |
| KOSDAQ | 837.65 | +1.30% | +2,955억 | -1,192억 | -1,752억 |

## 시장 폭·거래대금
- 2026-08-27 상승 1094 / 하락 1251 / 보합 257 종목 (전체 2602).
- 거래대금 26.96조원, 최근 20거래일 평균 33.58조원의 0.8배.
- 거래대금 상위 3개 종목(SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기)이 전체의 41.3%.

## 업종 평균 등락률 (WICS)
| 구분 | 업종 | 평균 등락률 | 당일 거래 종목 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상위 | 전기장비 | +5.16% | 31 |
| 상위 | 전기제품 | +3.15% | 64 |
| 상위 | 디스플레이패널 | +2.33% | 6 |
| 상위 | 통신장비 | +2.04% | 49 |
| 상위 | 에너지장비및서비스 | +1.82% | 28 |
| 하위 | 식품과기본식료품소매 | -3.05% | 6 |
| 하위 | 음료 | -1.51% | 12 |
| 하위 | 호텔,레스토랑,레저 | -1.40% | 18 |
| 하위 | 자동차 | -1.40% | 8 |
| 하위 | 식품 | -1.37% | 78 |

## 상승률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 파루 | 043200 | KOSDAQ | 1,331 | +29.98% | 54억 |
| 유디엠텍 | 389680 | KOSDAQ | 1,757 | +29.96% | 23억 |
| 셀레믹스 | 331920 | KOSDAQ | 10,890 | +29.95% | 61억 |
| 라온피플 | 300120 | KOSDAQ | 2,780 | +29.91% | 13억 |
| 넥사다이내믹스 | 351320 | KOSDAQ | 2,550 | +29.90% | 78억 |
| 휴온스글로벌 | 084110 | KOSDAQ | 30,900 | +29.83% | 17억 |
| 벡트 | 457600 | KOSDAQ | 5,010 | +27.64% | 18억 |
| 가온전선 | 000500 | KOSPI | 211,500 | +25.00% | 1,564억 |
| 엑시온그룹 | 069920 | KOSDAQ | 1,121 | +20.28% | 29억 |
| 엔켐 | 348370 | KOSDAQ | 22,800 | +19.56% | 183억 |

## 하락률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 위더스제약 | 330350 | KOSDAQ | 7,500 | -16.67% | 33억 |
| 큐리언트 | 115180 | KOSDAQ | 22,300 | -13.06% | 145억 |
| 에이프로젠 | 007460 | KOSPI | 2,365 | -12.41% | 24억 |
| 이월드 | 084680 | KOSPI | 537 | -11.53% | 21억 |
| 모아데이타 | 288980 | KOSDAQ | 240 | -11.44% | 65억 |
| 미래에셋생명 | 085620 | KOSPI | 25,950 | -10.82% | 112억 |
| 금호에이치티 | 214330 | KOSPI | 6,580 | -9.49% | 41억 |
| 비츠로셀 | 082920 | KOSDAQ | 29,200 | -9.18% | 216억 |
| 아로마티카 | 0015N0 | KOSDAQ | 8,860 | -8.94% | 29억 |
| 동원수산 | 030720 | KOSPI | 5,310 | -8.92% | 12억 |

## 거래대금 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,730,000 | +2.49% | 5.7조 |
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 266,000 | +1.72% | 4.5조 |
| 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 1,385,000 | +4.14% | 9,588억 |
| 삼성SDI | 006400 | KOSPI | 569,000 | +10.27% | 5,257억 |
| SK스퀘어 | 402340 | KOSPI | 1,068,000 | +0.95% | 5,178억 |
| 현대차 | 005380 | KOSPI | 398,000 | -2.45% | 4,600억 |
| 대우건설 | 047040 | KOSPI | 20,000 | +4.71% | 4,522억 |
| 대한광통신 | 010170 | KOSDAQ | 14,860 | +10.07% | 4,086억 |
| 실리콘투 | 257720 | KOSDAQ | 49,150 | -5.12% | 3,882억 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | 85,900 | +0.12% | 3,224억 |

## 외국인 연속 순매수(+)/순매도(-) 일수
- KOSPI 1일, KOSDAQ 1일.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
전기장비 업종이 5.16% 상승하며 가장 높은 변동률을 보였고 식품과기본식료품소매 업종은 3.05% 하락했습니다. 거래대금 상위 3개 종목인 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기가 전체 시장 거래대금의 41.3%를 차지했습니다. 외국인과 기관은 KOSPI에서 각각 1,333억, 1,835억 순매수했으나 개인은 1조 9,116억 순매도했습니다.

## 수급 리포트
- 같은 날 수급 상세: https://app.foldalpha.com/flow/2026-08-27

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.