# 국내 증시 마감 리포트 · 2026-09-01
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-01) · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-01T23:00:07.668+00:00
- 수치 상태: 잠정치 — 한국거래소 투자자별 수급은 발표 후 며칠에 걸쳐 정정되며, 이 문서는 정정 반영 후 같은 URL에서 갱신됩니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-01/report.json

## 요약
**KOSPI 0.23% 상승 마감, KOSDAQ은 1.56% 하락**

- KOSPI는 6835.8로 마감했고 KOSDAQ은 821.25를 기록했습니다.
- 전체 거래대금은 22.97조원으로 20일 평균 대비 0.76배 수준이었습니다.
- 상승 종목은 1050개, 하락 종목은 1308개로 집계되었습니다.
- 외국인과 기관은 KOSPI와 KOSDAQ에서 모두 순매도했습니다.
- 거래대금 상위 3개 종목인 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기가 전체 거래대금의 41.1%를 차지했습니다.

## 지수
| 지수 | 종가 | 등락률 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 개인 순매수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | 6,835.8 | +0.23% | -4,919억 | -6,340억 | -5,398억 |
| KOSDAQ | 821.25 | -1.56% | -1,514억 | -2,748억 | +4,338억 |

## 시장 폭·거래대금
- 2026-09-01 상승 1050 / 하락 1308 / 보합 244 종목 (전체 2602).
- 거래대금 22.97조원, 최근 20거래일 평균 30.37조원의 0.76배.
- 거래대금 상위 3개 종목(SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기)이 전체의 41.1%.

## 업종 평균 등락률 (WICS)
| 구분 | 업종 | 평균 등락률 | 당일 거래 종목 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상위 | 건설 | +22.89% | 67 |
| 상위 | 손해보험 | +4.00% | 10 |
| 상위 | 도로와철도운송 | +2.51% | 8 |
| 상위 | 백화점과일반상점 | +2.15% | 11 |
| 상위 | 섬유,의류,신발,호화품 | +1.99% | 74 |
| 하위 | 전문소매 | -2.57% | 5 |
| 하위 | 에너지장비및서비스 | -1.92% | 28 |
| 하위 | 우주항공과국방 | -1.89% | 30 |
| 하위 | 전기유틸리티 | -1.78% | 5 |
| 하위 | 화장품 | -1.45% | 55 |

## 상승률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JW신약 | 067290 | KOSDAQ | 2,990 | +30.00% | 1,031억 |
| 온타이드 | 005320 | KOSPI | 1,040 | +30.00% | 15억 |
| 인디에프 | 014990 | KOSPI | 4,010 | +29.98% | 98억 |
| 현대약품 | 004310 | KOSPI | 8,290 | +29.94% | 1,499억 |
| 한울반도체 | 320000 | KOSDAQ | 11,500 | +29.94% | 62억 |
| SK디앤디 | 210980 | KOSPI | 3,650 | +29.89% | 42억 |
| 삼익제약 | 014950 | KOSDAQ | 6,830 | +26.72% | 408억 |
| 박셀바이오 | 323990 | KOSDAQ | 5,070 | +26.59% | 24억 |
| 바이오니아 | 064550 | KOSDAQ | 11,000 | +25.14% | 567억 |
| 강동씨앤엘 | 198440 | KOSDAQ | 2,135 | +22.98% | 770억 |

## 하락률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 아이크래프트 | 052460 | KOSDAQ | 5,230 | -25.60% | 101억 |
| 크레오에스지 | 040350 | KOSDAQ | 4,875 | -24.54% | 31억 |
| 앱튼 | 270520 | KOSDAQ | 2,910 | -14.03% | 22억 |
| 혜인 | 003010 | KOSPI | 10,770 | -13.08% | 73억 |
| SG | 255220 | KOSDAQ | 1,076 | -11.51% | 48억 |
| 엘앤에프 | 066970 | KOSPI | 131,200 | -10.57% | 1,490억 |
| 센서뷰 | 321370 | KOSDAQ | 1,134 | -10.57% | 64억 |
| 네오티스 | 085910 | KOSDAQ | 14,900 | -10.24% | 50억 |
| SK오션플랜트 | 100090 | KOSPI | 12,450 | -9.78% | 314억 |
| 펩트론 | 087010 | KOSDAQ | 165,500 | -9.66% | 369억 |

## 거래대금 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,693,000 | +1.14% | 4.6조 |
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 261,000 | +0.38% | 4조 |
| 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 1,430,000 | -1.92% | 8,560억 |
| SK스퀘어 | 402340 | KOSPI | 1,067,000 | +2.89% | 4,824억 |
| 삼성SDI | 006400 | KOSPI | 569,000 | -1.39% | 3,370억 |
| KB금융 | 105560 | KOSPI | 171,200 | -1.21% | 3,335억 |
| SK이노베이션 | 096770 | KOSPI | 135,300 | +7.81% | 3,191억 |
| LG이노텍 | 011070 | KOSPI | 590,000 | -8.10% | 2,340억 |
| 금호전기 | 001210 | KOSPI | 13,070 | +4.73% | 2,208억 |
| 신한지주 | 055550 | KOSPI | 111,100 | +2.02% | 2,062억 |

## 외국인 연속 순매수(+)/순매도(-) 일수
- KOSPI -3일, KOSDAQ -3일.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
업종별로는 건설이 22.89% 상승하며 가장 높은 변동폭을 보였고, 전문소매는 2.57% 하락하며 최하위를 기록했습니다. 외국인은 KOSPI와 KOSDAQ에서 각각 3일 연속 순매도를 이어갔습니다. 전체 2602개 종목 중 244개 종목은 보합으로 마감했습니다.

## 수급 리포트
- 같은 날 수급 상세: https://app.foldalpha.com/flow/2026-09-01

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.