# 국내 증시 마감 리포트 · 2026-09-02
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-02) · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-02T23:00:08.574+00:00
- 수치 상태: 잠정치 — 한국거래소 투자자별 수급은 발표 후 며칠에 걸쳐 정정되며, 이 문서는 정정 반영 후 같은 URL에서 갱신됩니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-02/report.json

## 요약
**2026년 9월 2일 코스피 3.99%, 코스닥 2.1% 하락 마감**

- 코스피는 6562.72로 3.99% 하락했고 코스닥은 803.98로 2.1% 하락했습니다.
- 전체 거래대금은 23.27조원으로 20일 평균 대비 0.78배 수준이었습니다.
- 상승 종목은 474개, 하락 종목은 1911개였으며 216개 종목은 보합이었습니다.
- 외국인과 기관은 코스피에서 각각 1조 9,096억원, 2조 438억원 순매도했고 개인은 2조 3,029억원 순매수했습니다.
- 거래대금 상위 3개 종목인 SK하이닉스, 삼성전자, 알테오젠의 거래대금 집중도는 37.4%였습니다.

## 지수
| 지수 | 종가 | 등락률 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 개인 순매수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | 6,562.72 | -3.99% | -1.9조 | -2조 | +2.3조 |
| KOSDAQ | 803.98 | -2.10% | +618억 | -2,322억 | +1,728억 |

## 시장 폭·거래대금
- 2026-09-02 상승 474 / 하락 1911 / 보합 216 종목 (전체 2601).
- 거래대금 23.27조원, 최근 20거래일 평균 29.99조원의 0.78배.
- 거래대금 상위 3개 종목(SK하이닉스, 삼성전자, 알테오젠)이 전체의 37.4%.

## 업종 평균 등락률 (WICS)
| 구분 | 업종 | 평균 등락률 | 당일 거래 종목 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상위 | 해운사 | +2.43% | 11 |
| 상위 | 컴퓨터와주변기기 | +1.25% | 21 |
| 상위 | 인터넷과카탈로그소매 | +0.62% | 6 |
| 상위 | 건축자재 | +0.44% | 42 |
| 상위 | 섬유,의류,신발,호화품 | +0.29% | 74 |
| 하위 | 가정용품 | -5.18% | 8 |
| 하위 | 백화점과일반상점 | -4.31% | 11 |
| 하위 | 조선 | -4.26% | 30 |
| 하위 | 전기장비 | -3.81% | 31 |
| 하위 | 전기유틸리티 | -3.24% | 5 |

## 상승률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STX그린로지스 | 465770 | KOSPI | 3,925 | +29.97% | 328억 |
| 좋은사람들 | 033340 | KOSDAQ | 625 | +29.94% | 188억 |
| 동양파일 | 228340 | KOSDAQ | 3,885 | +29.93% | 99억 |
| 서산 | 079650 | KOSDAQ | 6,790 | +29.83% | 540억 |
| 경남제약 | 053950 | KOSDAQ | 2,210 | +29.77% | 46억 |
| 제테마 | 216080 | KOSDAQ | 6,180 | +21.65% | 104억 |
| 남화토건 | 091590 | KOSDAQ | 8,030 | +20.93% | 456억 |
| 사조동아원 | 008040 | KOSPI | 7,770 | +18.81% | 46억 |
| 제이에스티나 | 026040 | KOSDAQ | 2,615 | +17.53% | 115억 |
| SK디앤디 | 210980 | KOSPI | 4,220 | +15.62% | 276억 |

## 하락률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 모아라이프플러스 | 142760 | KOSDAQ | 679 | -30.00% | 15억 |
| 마이크로디지탈 | 305090 | KOSDAQ | 768 | -29.99% | 20억 |
| 유티아이 | 179900 | KOSDAQ | 2,175 | -25.26% | 39억 |
| 써니전자 | 004770 | KOSPI | 1,865 | -21.47% | 128억 |
| 에넥스 | 011090 | KOSPI | 1,190 | -20.67% | 13억 |
| LK삼양 | 225190 | KOSDAQ | 821 | -16.22% | 78억 |
| 바이젠셀 | 308080 | KOSDAQ | 6,180 | -15.11% | 39억 |
| 동운아나텍 | 094170 | KOSDAQ | 31,000 | -13.29% | 83억 |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | KOSPI | 38,700 | -12.74% | 1,373억 |
| 삼익제약 | 014950 | KOSDAQ | 5,970 | -12.59% | 99억 |

## 거래대금 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,613,000 | -4.73% | 4.2조 |
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 250,500 | -4.02% | 3.8조 |
| 알테오젠 | 196170 | KOSDAQ | 298,500 | -0.83% | 6,856억 |
| 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 1,400,000 | -2.10% | 6,697억 |
| SK스퀘어 | 402340 | KOSPI | 982,000 | -7.97% | 5,379억 |
| 금호건설 | 002990 | KOSPI | 17,100 | +3.64% | 3,563억 |
| 현대차 | 005380 | KOSPI | 378,000 | -5.62% | 3,113억 |
| 삼성SDI | 006400 | KOSPI | 538,000 | -5.45% | 2,534억 |
| KB금융 | 105560 | KOSPI | 169,100 | -1.23% | 2,401억 |
| 현대모비스 | 012330 | KOSPI | 415,500 | -6.31% | 1,940억 |

## 외국인 연속 순매수(+)/순매도(-) 일수
- KOSPI -4일, KOSDAQ 1일.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
업종별로는 해운사가 2.43% 상승하며 가장 높은 수익률을 기록했고 컴퓨터와주변기기가 1.25% 뒤를 이었습니다. 반면 가정용품은 5.18% 하락하며 가장 큰 낙폭을 보였고 백화점과일반상점과 조선 업종도 각각 4.31%, 4.26% 하락했습니다. 외국인은 코스피에서 4거래일 연속 순매도를 기록한 반면 코스닥에서는 1거래일 연속 순매수를 나타냈습니다.

## 수급 리포트
- 같은 날 수급 상세: https://app.foldalpha.com/flow/2026-09-02

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.