# 국내 증시 마감 리포트 · 2026-09-03
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-03) · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-03T23:00:07.864+00:00
- 수치 상태: 잠정치 — 한국거래소 투자자별 수급은 발표 후 며칠에 걸쳐 정정되며, 이 문서는 정정 반영 후 같은 URL에서 갱신됩니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-03/report.json

## 요약
**KOSPI 상승 마감 및 KOSDAQ 하락 마감**

- KOSPI는 6579.48로 0.26% 상승했고 KOSDAQ은 790.21로 1.71% 하락했습니다.
- 전체 시장 거래대금은 26.44조원으로 20일 평균 대비 0.9배 수준을 기록했습니다.
- 상승 종목은 891개, 하락 종목은 1454개로 집계되었습니다.
- 외국인은 KOSPI에서 4,232억원, KOSDAQ에서 1,075억원을 각각 순매도했습니다.
- 거래대금 상위 3개 종목인 SK하이닉스, 삼성전자, 포스코인터내셔널의 거래대금 비중은 36.9%였습니다.

## 지수
| 지수 | 종가 | 등락률 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 개인 순매수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | 6,579.48 | +0.26% | -4,232억 | -2,153억 | -9,552억 |
| KOSDAQ | 790.21 | -1.71% | -1,075억 | -1,846억 | +2,951억 |

## 시장 폭·거래대금
- 2026-09-03 상승 891 / 하락 1454 / 보합 253 종목 (전체 2598).
- 거래대금 26.44조원, 최근 20거래일 평균 29.49조원의 0.9배.
- 거래대금 상위 3개 종목(SK하이닉스, 삼성전자, 포스코인터내셔널)이 전체의 36.9%.

## 업종 평균 등락률 (WICS)
| 구분 | 업종 | 평균 등락률 | 당일 거래 종목 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상위 | 손해보험 | +4.13% | 10 |
| 상위 | 철강 | +2.13% | 53 |
| 상위 | 은행 | +2.11% | 11 |
| 상위 | 조선 | +2.10% | 30 |
| 상위 | 무역회사와판매업체 | +1.76% | 7 |
| 하위 | 출판 | -4.61% | 8 |
| 하위 | 가정용품 | -2.77% | 8 |
| 하위 | 기타금융 | -2.04% | 5 |
| 하위 | 화장품 | -1.97% | 55 |
| 하위 | 전문소매 | -1.68% | 5 |

## 상승률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 알트 | 459550 | KOSDAQ | 2,570 | +29.86% | 318억 |
| 신스틸 | 162300 | KOSDAQ | 2,105 | +29.86% | 114억 |
| 라온피플 | 300120 | KOSDAQ | 3,220 | +29.84% | 21억 |
| 원익 | 032940 | KOSDAQ | 8,580 | +18.84% | 1,267억 |
| 파인엠텍 | 441270 | KOSDAQ | 9,220 | +18.81% | 641억 |
| 금강철강 | 053260 | KOSDAQ | 6,390 | +17.68% | 490억 |
| 녹십자웰빙 | 234690 | KOSDAQ | 10,750 | +16.47% | 1,149억 |
| 제넥신 | 095700 | KOSDAQ | 3,260 | +15.81% | 111억 |
| 동일스틸럭스 | 023790 | KOSDAQ | 1,451 | +13.36% | 113억 |
| 피노 | 033790 | KOSDAQ | 8,830 | +12.48% | 402억 |

## 하락률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코이즈 | 121850 | KOSDAQ | 329 | -34.72% | 11억 |
| 마이크로디지탈 | 305090 | KOSDAQ | 538 | -29.95% | 36억 |
| 골드앤에스 | 035290 | KOSDAQ | 1,381 | -27.12% | 17억 |
| 아이큐어 | 175250 | KOSDAQ | 2,110 | -26.48% | 95억 |
| 모아라이프플러스 | 142760 | KOSDAQ | 549 | -19.15% | 16억 |
| 보로노이 | 310210 | KOSDAQ | 147,200 | -13.16% | 201억 |
| 탑코미디어 | 134580 | KOSDAQ | 3,340 | -13.02% | 48억 |
| 키다리스튜디오 | 020120 | KOSPI | 6,180 | -11.59% | 34억 |
| 나노실리칸첨단소재 | 286750 | KOSDAQ | 2,560 | -11.57% | 13억 |
| 아크릴 | 0007C0 | KOSDAQ | 14,580 | -11.31% | 26억 |

## 거래대금 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,596,000 | -1.05% | 4.2조 |
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 250,000 | -0.20% | 3.5조 |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | KOSPI | 55,500 | +4.32% | 2.1조 |
| 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 1,348,000 | -3.71% | 8,455억 |
| 우리금융지주 | 316140 | KOSPI | 34,650 | +0.43% | 6,104억 |
| 포스코DX | 022100 | KOSPI | 21,400 | +2.39% | 4,867억 |
| SK스퀘어 | 402340 | KOSPI | 981,000 | -0.10% | 3,956억 |
| 알테오젠 | 196170 | KOSDAQ | 283,000 | -5.19% | 3,637억 |
| KB금융 | 105560 | KOSPI | 177,900 | +5.20% | 2,705억 |
| JW신약 | 067290 | KOSDAQ | 3,430 | +10.65% | 2,593억 |

## 외국인 연속 순매수(+)/순매도(-) 일수
- KOSPI -5일, KOSDAQ -1일.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
업종별로는 손해보험이 4.13% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했고 철강과 은행이 뒤를 이었습니다. 반면 출판은 4.61% 하락하며 가장 낮은 변동폭을 보였으며 가정용품과 기타금융도 하락세를 나타냈습니다. 외국인은 KOSPI에서 5일, KOSDAQ에서 1일 연속 순매도를 기록했습니다.

## 수급 리포트
- 같은 날 수급 상세: https://app.foldalpha.com/flow/2026-09-03

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.