# 국내 증시 마감 리포트 · 2026-09-09
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-09) · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-09T23:00:08.804+00:00
- 수치 상태: 잠정치 — 한국거래소 투자자별 수급은 발표 후 며칠에 걸쳐 정정되며, 이 문서는 정정 반영 후 같은 URL에서 갱신됩니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-09/report.json

## 요약
**코스피 7051.64 및 코스닥 830.37 마감**

- 코스피는 1.4% 상승한 7051.64, 코스닥은 2.28% 상승한 830.37로 마감했습니다.
- 전체 거래대금은 28.87조원으로 20일 평균 28.98조원 대비 1배 수준을 기록했습니다.
- 상승 종목은 1350개, 하락 종목은 996개였으며 253개 종목은 보합으로 마감했습니다.
- 외국인은 코스피에서 4,351억원 순매도, 코스닥에서 2,252억원 순매수했습니다.
- SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 상위 3개 종목의 거래대금 비중은 40%였습니다.

## 지수
| 지수 | 종가 | 등락률 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 개인 순매수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | 7,051.64 | +1.40% | -4,351억 | +9,422억 | -2.3조 |
| KOSDAQ | 830.37 | +2.28% | +2,252억 | -197억 | -2,147억 |

## 시장 폭·거래대금
- 2026-09-09 상승 1350 / 하락 996 / 보합 253 종목 (전체 2599).
- 거래대금 28.87조원, 최근 20거래일 평균 28.98조원의 1배.
- 거래대금 상위 3개 종목(SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기)이 전체의 40%.

## 업종 평균 등락률 (WICS)
| 구분 | 업종 | 평균 등락률 | 당일 거래 종목 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상위 | 전기제품 | +4.24% | 64 |
| 상위 | 전기장비 | +4.20% | 31 |
| 상위 | 우주항공과국방 | +3.28% | 30 |
| 상위 | 통신장비 | +3.01% | 49 |
| 상위 | 반도체와반도체장비 | +2.63% | 164 |
| 하위 | 출판 | -3.19% | 8 |
| 하위 | 항공사 | -2.21% | 7 |
| 하위 | 인터넷과카탈로그소매 | -2.16% | 6 |
| 하위 | 손해보험 | -1.57% | 10 |
| 하위 | 가정용품 | -1.27% | 8 |

## 상승률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 코이즈 | 121850 | KOSDAQ | 480 | +140.00% | 15억 |
| 머큐리 | 100590 | KOSDAQ | 4,355 | +30.00% | 158억 |
| 페니트리움바이오 | 187660 | KOSDAQ | 7,420 | +29.95% | 298억 |
| 삼미금속 | 012210 | KOSDAQ | 13,030 | +29.91% | 2,336억 |
| 더코디 | 224060 | KOSDAQ | 7,610 | +29.86% | 14억 |
| 우리로 | 046970 | KOSDAQ | 6,570 | +29.84% | 380억 |
| 범한퓨얼셀 | 382900 | KOSDAQ | 23,350 | +29.79% | 56억 |
| RF머트리얼즈 | 327260 | KOSDAQ | 42,300 | +22.61% | 1,426억 |
| 우리기술 | 032820 | KOSDAQ | 14,320 | +21.25% | 5,413억 |
| 에스엠벡셀 | 010580 | KOSPI | 2,540 | +21.24% | 488억 |

## 하락률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 골드앤에스 | 035290 | KOSDAQ | 863 | -24.96% | 16억 |
| 좋은사람들 | 033340 | KOSDAQ | 508 | -16.31% | 70억 |
| 지엘팜텍 | 204840 | KOSDAQ | 4,990 | -13.67% | 30억 |
| 상상인증권 | 001290 | KOSPI | 4,500 | -10.89% | 13억 |
| 신라에스지 | 025870 | KOSDAQ | 1,018 | -7.45% | 11억 |
| 자이에스앤디 | 317400 | KOSPI | 10,010 | -7.31% | 241억 |
| STX그린로지스 | 465770 | KOSPI | 3,530 | -7.11% | 101억 |
| 케이엠제약 | 225430 | KOSDAQ | 606 | -6.77% | 16억 |
| 액스비스 | 0011A0 | KOSDAQ | 10,400 | -6.39% | 187억 |
| 비엘팜텍 | 065170 | KOSDAQ | 2,160 | -6.09% | 15억 |

## 거래대금 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,856,000 | +3.51% | 6.5조 |
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 269,500 | 0.00% | 4.4조 |
| 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 1,404,000 | +2.48% | 6,015억 |
| 우리기술 | 032820 | KOSDAQ | 14,320 | +21.25% | 5,413억 |
| SK스퀘어 | 402340 | KOSPI | 1,138,000 | +0.62% | 5,100억 |
| 대한광통신 | 010170 | KOSDAQ | 14,960 | +9.20% | 4,540억 |
| 삼성SDI | 006400 | KOSPI | 574,000 | +8.30% | 3,535억 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | 91,700 | +2.46% | 3,435억 |
| 주성엔지니어링 | 036930 | KOSDAQ | 206,500 | +6.12% | 3,056억 |
| 대우건설 | 047040 | KOSPI | 19,450 | -2.60% | 2,986억 |

## 외국인 연속 순매수(+)/순매도(-) 일수
- KOSPI -1일, KOSDAQ 2일.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
전기제품 업종이 4.24% 상승하며 가장 높은 변동률을 보였고, 출판 업종은 -3.19%로 가장 낮은 변동률을 기록했습니다. 외국인은 코스피에서 1일 연속 순매도, 코스닥에서 2일 연속 순매수를 이어갔습니다. 거래대금 상위 종목 중 우리기술은 21.25% 상승하며 5,413억원의 거래대금을 기록했습니다.

## 수급 리포트
- 같은 날 수급 상세: https://app.foldalpha.com/flow/2026-09-09

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.