# 국내 증시 마감 리포트 · 2026-09-11
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-11) · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-11T23:00:07.507+00:00
- 수치 상태: 잠정치 — 한국거래소 투자자별 수급은 발표 후 며칠에 걸쳐 정정되며, 이 문서는 정정 반영 후 같은 URL에서 갱신됩니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-11/report.json

## 요약
**코스피 6909.91, 코스닥 820.64로 동반 하락 마감**

- 코스피는 전일 대비 1.76% 하락한 6909.91, 코스닥은 1.95% 하락한 820.64를 기록했습니다.
- 전체 시장 거래대금은 24.92조원으로 20일 평균 대비 0.85배 수준이었습니다.
- 상승 종목은 920개, 하락 종목은 1383개로 집계되었습니다.
- 외국인은 코스피에서 2조 2,915억원, 코스닥에서 3,120억원을 각각 순매도했습니다.
- 거래대금 상위 3개 종목인 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기의 거래대금 비중은 36.8%였습니다.

## 지수
| 지수 | 종가 | 등락률 | 외국인 순매수 | 기관 순매수 | 개인 순매수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | 6,909.91 | -1.76% | -2.3조 | -1.2조 | +1.9조 |
| KOSDAQ | 820.64 | -1.95% | -3,120억 | -2,161억 | +5,119억 |

## 시장 폭·거래대금
- 2026-09-11 상승 920 / 하락 1383 / 보합 183 종목 (전체 2486).
- 거래대금 24.92조원, 최근 20거래일 평균 29.3조원의 0.85배.
- 거래대금 상위 3개 종목(SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기)이 전체의 36.8%.

## 업종 평균 등락률 (WICS)
| 구분 | 업종 | 평균 등락률 | 당일 거래 종목 수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 상위 | 가정용품 | +3.42% | 8 |
| 상위 | 소프트웨어 | +2.68% | 66 |
| 상위 | 가구 | +2.58% | 10 |
| 상위 | 전자제품 | +1.94% | 13 |
| 상위 | 은행 | +1.69% | 11 |
| 하위 | 출판 | -2.64% | 8 |
| 하위 | 석유와가스 | -2.13% | 13 |
| 하위 | 반도체와반도체장비 | -2.05% | 162 |
| 하위 | 항공사 | -1.54% | 7 |
| 하위 | 양방향미디어와서비스 | -1.47% | 15 |

## 상승률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 에스피소프트 | 443670 | KOSDAQ | 4,725 | +29.99% | 428억 |
| 아모텍 | 052710 | KOSDAQ | 15,130 | +29.98% | 498억 |
| 알파칩스 | 117670 | KOSDAQ | 13,580 | +29.95% | 49억 |
| 엑스게이트 | 356680 | KOSDAQ | 16,060 | +29.94% | 2,087억 |
| 카티스 | 140430 | KOSDAQ | 2,315 | +29.91% | 11억 |
| 케이엠제약 | 225430 | KOSDAQ | 682 | +29.90% | 20억 |
| 비엘팜텍 | 065170 | KOSDAQ | 2,720 | +29.83% | 82억 |
| 샌즈랩 | 411080 | KOSDAQ | 5,510 | +29.80% | 89억 |
| 앤씨앤 | 092600 | KOSDAQ | 2,365 | +29.80% | 11억 |
| 에스투더블유 | 488280 | KOSDAQ | 14,850 | +26.38% | 485억 |

## 하락률 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수성웹툰 | 084180 | KOSDAQ | 199 | -25.47% | 16억 |
| 티에스이 | 131290 | KOSDAQ | 260,500 | -15.01% | 573억 |
| 샘표식품 | 248170 | KOSPI | 25,700 | -14.76% | 745억 |
| 아티스트스튜디오 | 200350 | KOSDAQ | 2,230 | -13.90% | 16억 |
| 파두 | 440110 | KOSDAQ | 68,500 | -13.62% | 407억 |
| 디알텍 | 214680 | KOSDAQ | 4,370 | -13.29% | 28억 |
| 본느 | 226340 | KOSDAQ | 5,300 | -11.52% | 43억 |
| 서산 | 079650 | KOSDAQ | 7,160 | -10.95% | 196억 |
| 알트 | 459550 | KOSDAQ | 2,250 | -9.82% | 35억 |
| 플리토 | 300080 | KOSDAQ | 9,290 | -8.92% | 18억 |

## 거래대금 상위 10 (거래대금 10억 이상)
| 종목 | 티커 | 시장 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,812,000 | -2.21% | 4.7조 |
| 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 259,500 | -3.53% | 3.6조 |
| 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 1,400,000 | 0.00% | 8,648억 |
| 삼화콘덴서 | 001820 | KOSPI | 137,400 | +18.76% | 5,435억 |
| SK스퀘어 | 402340 | KOSPI | 1,089,000 | -4.05% | 4,379억 |
| 주성엔지니어링 | 036930 | KOSDAQ | 209,000 | -5.43% | 3,763억 |
| HD현대중공업 | 329180 | KOSPI | 479,000 | +5.62% | 3,420억 |
| 한미반도체 | 042700 | KOSPI | 231,000 | -8.70% | 2,585억 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | 90,800 | +1.00% | 2,296억 |
| 흥구석유 | 024060 | KOSDAQ | 14,610 | +0.69% | 2,228억 |

## 외국인 연속 순매수(+)/순매도(-) 일수
- KOSPI -3일, KOSDAQ -2일.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
업종별로는 가정용품이 3.42% 상승하며 가장 높은 수익률을 보였고, 출판 업종은 2.64% 하락하며 가장 낮은 수익률을 기록했습니다. 외국인은 코스피에서 3거래일, 코스닥에서 2거래일 연속 순매도를 이어갔습니다. 거래대금 상위 종목 중 삼화콘덴서는 18.76% 상승했고, 한미반도체는 8.7% 하락했습니다. 전체 2486개 종목 중 183개 종목은 보합으로 마감했습니다.

## 수급 리포트
- 같은 날 수급 상세: https://app.foldalpha.com/flow/2026-09-11

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.