# 국내 증시 수급 리포트 · 2026-08-27
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/flow/2026-08-27) · 데이터: KRX 투자자별·프로그램·공매도·대차 일별(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-03T23:00:30.586+00:00
- 수치 상태: 확정치 반영 — 한국거래소 정정을 반영해 다시 생성한 수치입니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/flow/2026-08-27/report.json

## 요약
**삼성전기·삼성SDI 등 대형주 중심 외국인·기관 동시 순매수**

- 2026년 8월 27일 코스피에서 외국인 1,333억원, 기관 1,835억원 순매수하였고 개인은 19,116억원 순매도하였습니다.
- 코스닥에서는 외국인 2,955억원 순매수, 기관 1,192억원 순매도, 개인 1,752억원 순매도를 기록하였습니다.
- 삼성전기(1,537억원), 삼성SDI(765억원), LS ELECTRIC(609억원), 효성중공업(485억원)이 외국인과 기관의 동시 순매수 상위 종목이었습니다.
- 프로그램 매매는 코스피에서 차익 566억원, 비차익 985억원 순매수를 기록하였습니다.
- 우리기술의 공매도 거래대금 비중은 45.03%였으며, SK하이닉스의 대차잔고 금액은 198,125억원으로 집계되었습니다.

## 시장 수급 (순매수, 억원)
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | +1,333억 | +1,835억 | -1.9조 |
| KOSDAQ | +2,955억 | -1,192억 | -1,752억 |

## 외국인 순매수 상위 10
| 종목 | 티커 | 순매수 | 연속일 | 등락률 | 외국인·기관 동시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성전자 | 005930 | +3,700억 | 2일 | +1.72% |  |
| 실리콘투 | 257720 | +1,697억 | 3일 | -5.12% |  |
| 삼성전기 | 009150 | +1,537억 | 3일 | +4.14% | 예 |
| 삼성SDI | 006400 | +765억 | 1일 | +10.27% | 예 |
| LS ELECTRIC | 010120 | +609억 | 4일 | +8.93% | 예 |
| SK스퀘어 | 402340 | +501억 | 2일 | +0.95% |  |
| 효성중공업 | 298040 | +485억 | 1일 | +10.08% | 예 |
| 대한광통신 | 010170 | +465억 | 1일 | +10.07% |  |
| 대한항공 | 003490 | +323억 | 3일 | +0.18% |  |
| SK이노베이션 | 096770 | +306억 | 1일 | +0.72% |  |

## 기관 순매수 상위 10
| 종목 | 티커 | 순매수 | 연속일 | 등락률 | 외국인·기관 동시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성SDI | 006400 | +1,597억 | 4일 | +10.27% | 예 |
| 삼성전기 | 009150 | +1,096억 | 1일 | +4.14% | 예 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | +726억 | 4일 | +0.12% |  |
| LG에너지솔루션 | 373220 | +636억 | 4일 | +5.56% |  |
| 효성중공업 | 298040 | +432억 | 2일 | +10.08% | 예 |
| LS ELECTRIC | 010120 | +410억 | 2일 | +8.93% | 예 |
| 엘앤에프 | 066970 | +396억 | 13일 | +6.22% |  |
| POSCO홀딩스 | 005490 | +366억 | 4일 | +3.51% |  |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | +341억 | 2일 | +9.07% |  |
| 산일전기 | 062040 | +320억 | 4일 | +13.91% |  |

## 외국인·기관 동시 순매수
- 삼성전기(009150): 외국인 순매수 +1,537억, 3일 연속
- 삼성SDI(006400): 외국인 순매수 +765억, 1일 연속
- LS ELECTRIC(010120): 외국인 순매수 +609억, 4일 연속
- 효성중공업(298040): 외국인 순매수 +485억, 1일 연속

## 프로그램 매매 (순매수, 억원)
| 시장 | 전체 | 차익 | 비차익 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSDAQ | +1,296억 | +4억 | +1,292억 |
| KOSPI | +1,551억 | +566억 | +985억 |
| 프로그램 순매수 상위 종목 | 티커 | 순매수 |
| --- | --- | --- |
| 삼성전기 | 009150 | +1,527억 |
| SK스퀘어 | 402340 | +930억 |
| 삼성SDI | 006400 | +929억 |
| 삼성전자 | 005930 | +771억 |
| LS ELECTRIC | 010120 | +693억 |

## 공매도 거래대금 비중 상위 (2026-08-27, 거래대금 50억 이상)
| 종목 | 티커 | 공매도 비중 | 전일 비중 | 공매도 대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 우리기술 | 032820 | 45.03% | 10.82% | 147억 |
| JYP Ent. | 035900 | 38.98% | 27.98% | 44억 |
| 크래프톤 | 259960 | 33.47% | 20.57% | 73억 |
| 한전KPS | 051600 | 31.24% | 16.6% | 17억 |
| 엔씨소프트 | 036570 | 31.12% | 11.57% | 46억 |

## 대차잔고 증가 상위 (2026-08-27, 잔고 증가 금액 기준)
| 종목 | 티커 | 대차잔고 | 잔고 수량 증감(주) |
| --- | --- | --- | --- |
| SK하이닉스 | 000660 | 19.8조 | 123,130 |
| 현대차 | 005380 | 2.9조 | 259,989 |
| 한전기술 | 052690 | 2,951억 | 433,946 |
| 삼성물산 | 028260 | 7,951억 | 132,976 |
| 에이피알 | 278470 | 1.7조 | 109,452 |

대차거래에는 공매도 외 목적도 포함되어 있어 숫자 하나로 단정하지 않습니다.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
기관 순매수 상위 종목 중 엘앤에프는 13일 연속 순매수를 기록하였습니다. 대차잔고 수량은 한전기술이 433,946주 증가하며 가장 큰 폭의 변동을 보였습니다. 공매도 거래대금 비중 상위 5개 종목 중 JYP Ent.는 38.98%를 기록하였습니다. 프로그램 순매수 상위 종목에는 삼성전기가 1,527억원으로 가장 높은 금액을 차지하였습니다.

## 마감 리포트
- 같은 날 마감 리포트: https://app.foldalpha.com/daily/2026-08-27

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.