# 국내 증시 수급 리포트 · 2026-08-28
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/flow/2026-08-28) · 데이터: KRX 투자자별·프로그램·공매도·대차 일별(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-04T23:00:32.119+00:00
- 수치 상태: 확정치 반영 — 한국거래소 정정을 반영해 다시 생성한 수치입니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/flow/2026-08-28/report.json

## 요약
**삼성전기 외국인·기관 동시 순매수 및 수급 현황**

- 삼성전기는 외국인 1,854억원, 기관 970억원 동시 순매수를 기록했습니다.
- 알테오젠은 외국인 246억원, 기관 316억원 동시 순매수를 보였습니다.
- KOSPI 프로그램 순매수는 차익 449억원, 비차익 -1조 5,398억원으로 집계되었습니다.
- 한미반도체 공매도 거래대금 비중은 48.32%를 기록했습니다.
- 삼성전자 대차잔고 금액은 22조 8,254억원이며 수량은 2653507주 증가했습니다.

## 시장 수급 (순매수, 억원)
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | -8,525억 | -1.2조 | +4,194억 |
| KOSDAQ | -942억 | -30억 | +979억 |

## 외국인 순매수 상위 10
| 종목 | 티커 | 순매수 | 연속일 | 등락률 | 외국인·기관 동시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성전기 | 009150 | +1,854억 | 4일 | +2.60% | 예 |
| SK스퀘어 | 402340 | +712억 | 3일 | -3.75% |  |
| SK이노베이션 | 096770 | +407억 | 2일 | +4.38% |  |
| 파마리서치 | 214450 | +254억 | 3일 | +6.71% |  |
| 알테오젠 | 196170 | +246억 | 3일 | +2.73% | 예 |
| 대한항공 | 003490 | +234억 | 4일 | +1.77% |  |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | +193억 | 1일 | +5.76% |  |
| SK | 034730 | +155억 | 4일 | -2.34% |  |
| 대덕전자 | 353200 | +152억 | 8일 | -3.32% |  |
| 한화생명 | 088350 | +127억 | 1일 | +8.58% |  |

## 기관 순매수 상위 10
| 종목 | 티커 | 순매수 | 연속일 | 등락률 | 외국인·기관 동시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성전기 | 009150 | +970억 | 2일 | +2.60% | 예 |
| 삼성SDI | 006400 | +896억 | 5일 | +0.35% |  |
| 두산에너빌리티 | 034020 | +716억 | 5일 | +2.68% |  |
| 한미반도체 | 042700 | +358억 | 1일 | -1.13% |  |
| 알테오젠 | 196170 | +316억 | 2일 | +2.73% | 예 |
| LG전자 | 066570 | +297억 | 1일 | +1.61% |  |
| LG에너지솔루션 | 373220 | +295억 | 5일 | -0.13% |  |
| 에이피알 | 278470 | +269억 | 1일 | +6.21% |  |
| KB금융 | 105560 | +266억 | 6일 | +2.08% |  |
| 효성중공업 | 298040 | +234억 | 3일 | +2.40% |  |

## 외국인·기관 동시 순매수
- 삼성전기(009150): 외국인 순매수 +1,854억, 4일 연속
- 알테오젠(196170): 외국인 순매수 +246억, 3일 연속

## 프로그램 매매 (순매수, 억원)
| 시장 | 전체 | 차익 | 비차익 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSDAQ | -935억 | -6억 | -929억 |
| KOSPI | -1.5조 | +449억 | -1.5조 |
| 프로그램 순매수 상위 종목 | 티커 | 순매수 |
| --- | --- | --- |
| SK이노베이션 | 096770 | +432억 |
| 현대모비스 | 012330 | +417억 |
| 삼성전기 | 009150 | +367억 |
| 기아 | 000270 | +315억 |
| 알테오젠 | 196170 | +275억 |

## 공매도 거래대금 비중 상위 (2026-08-28, 거래대금 50억 이상)
| 종목 | 티커 | 공매도 비중 | 전일 비중 | 공매도 대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한미반도체 | 042700 | 48.32% | 29.07% | 582억 |
| 한국항공우주 | 047810 | 44.11% | 28.68% | 140억 |
| 에스원 | 012750 | 37.65% | 25.55% | 22억 |
| BGF리테일 | 282330 | 34.05% | 27.03% | 20억 |
| 레인보우로보틱스 | 277810 | 28.48% | 23.79% | 58억 |

## 대차잔고 증가 상위 (2026-08-28, 잔고 증가 금액 기준)
| 종목 | 티커 | 대차잔고 | 잔고 수량 증감(주) |
| --- | --- | --- | --- |
| 삼성전자 | 005930 | 22.8조 | 2,653,507 |
| SK하이닉스 | 000660 | 19.4조 | 293,096 |
| LG이노텍 | 011070 | 1.2조 | 153,421 |
| 삼성SDI | 006400 | 1.7조 | 128,797 |
| 삼성전기 | 009150 | 4조 | 46,680 |

대차거래에는 공매도 외 목적도 포함되어 있어 숫자 하나로 단정하지 않습니다.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
KOSPI 시장에서 외국인은 8,525억원, 기관은 1조 1,876억원 순매도하였고 개인은 4,194억원 순매수하였습니다. KOSDAQ 시장에서는 외국인 942억원, 기관 30억원 순매도와 개인 979억원 순매수가 발생하였습니다. 대덕전자는 외국인 연속 순매수 8일, KB금융은 기관 연속 순매수 6일을 기록하였습니다. 삼성전기는 프로그램 순매수 상위 종목에도 포함되었습니다.

## 마감 리포트
- 같은 날 마감 리포트: https://app.foldalpha.com/daily/2026-08-28

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.