# 국내 증시 수급 리포트 · 2026-08-31
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/flow/2026-08-31) · 데이터: KRX 투자자별·프로그램·공매도·대차 일별(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-08-31T23:00:17.856+00:00
- 수치 상태: 잠정치 — 한국거래소 투자자별 수급은 발표 후 며칠에 걸쳐 정정되며, 이 문서는 정정 반영 후 같은 URL에서 갱신됩니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/flow/2026-08-31/report.json

## 요약
**2026년 8월 31일 국내 증시 수급 현황**

- 코스피에서 외국인 6,400억 원, 기관 7,922억 원 순매도하였고 코스닥에서 외국인 541억 원, 기관 2,016억 원 순매도하였습니다.
- LG전자는 외국인과 기관이 동시 순매수하며 7.44% 상승하였습니다.
- 프로그램 매매는 코스피에서 3,716억 원, 코스닥에서 1,251억 원 순매도하였습니다.
- 한미반도체의 공매도 거래대금 비중은 37.21%였으며 대차잔고 금액은 40,567억 원을 기록하였습니다.

## 시장 수급 (순매수, 억원)
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | -6,400억 | -7,922억 | -1,454억 |
| KOSDAQ | -541억 | -2,016억 | +2,533억 |

## 외국인 순매수 상위 10
| 종목 | 티커 | 순매수 | 연속일 | 등락률 | 외국인·기관 동시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현대차 | 005380 | +562억 | 1일 | +1.00% |  |
| LG전자 | 066570 | +546억 | 2일 | +7.44% | 예 |
| LG이노텍 | 011070 | +502억 | 7일 | +5.07% |  |
| SK이노베이션 | 096770 | +180억 | 3일 | +7.36% | 예 |
| 기아 | 000270 | +164억 | 1일 | +2.34% |  |
| 대덕전자 | 353200 | +162억 | 9일 | +4.74% |  |
| 포스코퓨처엠 | 003670 | +150억 | 1일 | +7.62% |  |
| 삼성전기 | 009150 | +140억 | 5일 | +2.60% | 예 |
| OCI홀딩스 | 010060 | +133억 | 6일 | +1.09% |  |
| SK텔레콤 | 017670 | +125억 | 1일 | -4.46% |  |

## 기관 순매수 상위 10
| 종목 | 티커 | 순매수 | 연속일 | 등락률 | 외국인·기관 동시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성전기 | 009150 | +736억 | 3일 | +2.60% | 예 |
| SK이노베이션 | 096770 | +366억 | 2일 | +7.36% | 예 |
| 삼성SDI | 006400 | +349억 | 6일 | +1.05% |  |
| 한미반도체 | 042700 | +304억 | 2일 | +0.46% |  |
| LG전자 | 066570 | +259억 | 2일 | +7.44% | 예 |
| 두산 | 000150 | +203억 | 5일 | +2.02% |  |
| 엘앤에프 | 066970 | +193억 | 15일 | +8.83% |  |
| 아모레퍼시픽 | 090430 | +178억 | 8일 | -2.26% |  |
| KB금융 | 105560 | +162억 | 7일 | +0.99% |  |
| 우리금융지주 | 316140 | +154억 | 7일 | -0.29% |  |

## 외국인·기관 동시 순매수
- LG전자(066570): 외국인 순매수 +546억, 2일 연속
- SK이노베이션(096770): 외국인 순매수 +180억, 3일 연속
- 삼성전기(009150): 외국인 순매수 +140억, 5일 연속

## 프로그램 매매 (순매수, 억원)
| 시장 | 전체 | 차익 | 비차익 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSDAQ | -1,251억 | -186억 | -1,066억 |
| KOSPI | -3,716억 | -984억 | -2,732억 |
| 프로그램 순매수 상위 종목 | 티커 | 순매수 |
| --- | --- | --- |
| 현대모비스 | 012330 | +890억 |
| 포스코인터내셔널 | 047050 | +750억 |
| LG이노텍 | 011070 | +611억 |
| 현대차 | 005380 | +575억 |
| LG전자 | 066570 | +560억 |

## 공매도 거래대금 비중 상위 (2026-08-31, 거래대금 50억 이상)
| 종목 | 티커 | 공매도 비중 | 전일 비중 | 공매도 대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 한미반도체 | 042700 | 37.21% | 48.32% | 629억 |
| 펄어비스 | 263750 | 36.64% | 13.82% | 30억 |
| GS리테일 | 007070 | 36.23% | 22.68% | 19억 |
| 펩트론 | 087010 | 35.53% | 14.79% | 93억 |
| BGF리테일 | 282330 | 30.24% | 34.05% | 52억 |

## 대차잔고 증가 상위 (2026-08-31, 잔고 증가 금액 기준)
| 종목 | 티커 | 대차잔고 | 잔고 수량 증감(주) |
| --- | --- | --- | --- |
| 삼성바이오로직스 | 207940 | 1.4조 | 96,874 |
| 원익IPS | 240810 | 8,743억 | 414,174 |
| LG이노텍 | 011070 | 1.3조 | 57,316 |
| 한미반도체 | 042700 | 4.1조 | 113,800 |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | 2,151억 | 488,450 |

대차거래에는 공매도 외 목적도 포함되어 있어 숫자 하나로 단정하지 않습니다.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
2026년 8월 31일 코스피 시장에서 외국인과 기관은 각각 6,400억 원, 7,922억 원을 순매도하였고 개인은 1,454억 원을 순매도하였습니다. 코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 541억 원, 2,016억 원을 순매도한 반면 개인은 2,533억 원을 순매수하였습니다. 프로그램 매매는 코스피에서 차익 984억 원, 비차익 2,732억 원을 포함해 총 3,716억 원 순매도하였습니다. 한미반도체는 공매도 거래대금 비중 37.21%, 대차잔고 금액 40,567억 원으로 집계되었습니다.

## 마감 리포트
- 같은 날 마감 리포트: https://app.foldalpha.com/daily/2026-08-31

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.