# 국내 증시 수급 리포트 · 2026-09-07
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/flow/2026-09-07) · 데이터: KRX 투자자별·프로그램·공매도·대차 일별(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-07T23:00:20.06+00:00
- 수치 상태: 잠정치 — 한국거래소 투자자별 수급은 발표 후 며칠에 걸쳐 정정되며, 이 문서는 정정 반영 후 같은 URL에서 갱신됩니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/flow/2026-09-07/report.json

## 요약
**외국인과 기관의 대규모 동반 순매수로 코스피 상승**

- 코스피에서 외국인은 2조 5,525억 원, 기관은 2조 6,496억 원을 순매수했습니다.
- SK하이닉스는 외국인과 기관의 동시 순매수 상위 종목으로 1조 3,545억 원이 유입되었습니다.
- 코스피 프로그램 매매는 차익 2,287억 원, 비차익 1조 6,278억 원으로 총 1조 8,565억 원 순매수를 기록했습니다.
- 크래프톤의 공매도 거래대금 비중은 36.69%로 집계되었습니다.
- HD현대중공업의 대차잔고 금액은 2조 9,659억 원이며 수량은 168881주 증가했습니다.

## 시장 수급 (순매수, 억원)
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | +2.6조 | +2.6조 | -6.8조 |
| KOSDAQ | -710억 | -1,310억 | +1,902억 |

## 외국인 순매수 상위 10
| 종목 | 티커 | 순매수 | 연속일 | 등락률 | 외국인·기관 동시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK하이닉스 | 000660 | +1.4조 | 2일 | +8.26% | 예 |
| 삼성전자 | 005930 | +8,711억 | 1일 | +5.68% | 예 |
| 삼성전기 | 009150 | +1,474억 | 2일 | +3.78% | 예 |
| SK스퀘어 | 402340 | +1,361억 | 3일 | +8.07% | 예 |
| 효성중공업 | 298040 | +560억 | 1일 | +8.53% |  |
| LG전자 | 066570 | +549억 | 1일 | +6.20% | 예 |
| LG이노텍 | 011070 | +334억 | 4일 | +4.27% |  |
| 주성엔지니어링 | 036930 | +313억 | 2일 | +4.99% |  |
| 두산퓨얼셀 | 336260 | +243억 | 3일 | +13.80% |  |
| LS ELECTRIC | 010120 | +231억 | 1일 | +5.99% | 예 |

## 기관 순매수 상위 10
| 종목 | 티커 | 순매수 | 연속일 | 등락률 | 외국인·기관 동시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성전자 | 005930 | +1.2조 | 2일 | +5.68% | 예 |
| SK하이닉스 | 000660 | +6,438억 | 2일 | +8.26% | 예 |
| SK스퀘어 | 402340 | +1,347억 | 2일 | +8.07% | 예 |
| 두산에너빌리티 | 034020 | +903억 | 3일 | +10.98% |  |
| 삼성전기 | 009150 | +634억 | 2일 | +3.78% | 예 |
| LG전자 | 066570 | +560억 | 2일 | +6.20% | 예 |
| 두산 | 000150 | +298억 | 3일 | +11.30% |  |
| 삼성물산 | 028260 | +260억 | 2일 | +4.63% |  |
| 한미반도체 | 042700 | +237억 | 2일 | +4.57% |  |
| LS ELECTRIC | 010120 | +230억 | 2일 | +5.99% | 예 |

## 외국인·기관 동시 순매수
- SK하이닉스(000660): 외국인 순매수 +1.4조, 2일 연속
- 삼성전자(005930): 외국인 순매수 +8,711억, 1일 연속
- 삼성전기(009150): 외국인 순매수 +1,474억, 2일 연속
- SK스퀘어(402340): 외국인 순매수 +1,361억, 3일 연속
- LG전자(066570): 외국인 순매수 +549억, 1일 연속
- LS ELECTRIC(010120): 외국인 순매수 +231억, 1일 연속

## 프로그램 매매 (순매수, 억원)
| 시장 | 전체 | 차익 | 비차익 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSDAQ | -671억 | -53억 | -617억 |
| KOSPI | +1.9조 | +2,287억 | +1.6조 |
| 프로그램 순매수 상위 종목 | 티커 | 순매수 |
| --- | --- | --- |
| SK하이닉스 | 000660 | +8,974억 |
| 삼성전자 | 005930 | +6,327억 |
| SK스퀘어 | 402340 | +1,233억 |
| 삼성전기 | 009150 | +997억 |
| LG전자 | 066570 | +621억 |

## 공매도 거래대금 비중 상위 (2026-09-07, 거래대금 50억 이상)
| 종목 | 티커 | 공매도 비중 | 전일 비중 | 공매도 대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 크래프톤 | 259960 | 36.69% | 29.04% | 70억 |
| RFHIC | 218410 | 33.4% | 18.95% | 48억 |
| 한진칼 | 180640 | 32.78% | 12.64% | 75억 |
| 태성 | 323280 | 32.28% | 33.26% | 27억 |
| 고영 | 098460 | 31.93% | 15.18% | 82억 |

## 대차잔고 증가 상위 (2026-09-07, 잔고 증가 금액 기준)
| 종목 | 티커 | 대차잔고 | 잔고 수량 증감(주) |
| --- | --- | --- | --- |
| HD현대중공업 | 329180 | 3조 | 168,881 |
| POSCO홀딩스 | 005490 | 8,277억 | 225,851 |
| LG에너지솔루션 | 373220 | 3.3조 | 133,359 |
| 삼성전기 | 009150 | 3.9조 | 26,831 |
| S-Oil | 010950 | 4,280억 | 222,219 |

대차거래에는 공매도 외 목적도 포함되어 있어 숫자 하나로 단정하지 않습니다.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
코스피에서 개인은 6조 8,372억 원을 순매도했습니다. 외국인과 기관은 삼성전자, SK스퀘어, 삼성전기, LG전자, LS ELECTRIC을 동시 순매수 상위 종목으로 올렸습니다. 대차잔고 수량은 S-Oil이 222219주 증가하며 상위권에 위치했습니다. 공매도 거래대금 비중은 한진칼이 32.78%, RFHIC가 33.4%를 기록했습니다.

## 마감 리포트
- 같은 날 마감 리포트: https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-07

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.