# 국내 증시 수급 리포트 · 2026-09-10
- 출처: FoldAlpha (https://app.foldalpha.com/flow/2026-09-10) · 데이터: KRX 투자자별·프로그램·공매도·대차 일별(백만원→억원 환산) · 최종 갱신: 2026-09-10T23:00:12.524+00:00
- 수치 상태: 잠정치 — 한국거래소 투자자별 수급은 발표 후 며칠에 걸쳐 정정되며, 이 문서는 정정 반영 후 같은 URL에서 갱신됩니다.
- 기계 판독용: https://app.foldalpha.com/flow/2026-09-10/report.json

## 요약
**기관 순매수 집중과 외국인 대규모 순매도 발생**

- KOSPI에서 외국인은 2조 4,807억원을 순매도했고 기관은 4,334억원을 순매수했습니다.
- KOSDAQ에서 기관은 1조 3,490억원을 순매수했고 외국인은 1조 747억원을 순매도했습니다.
- 기관은 삼성전자를 1조 1,526억원 순매수하며 5일 연속 순매수를 기록했습니다.
- 프로그램 매매는 KOSPI에서 2조 5,245억원 순매도를 기록했고 KOSDAQ에서는 4,539억원 순매수를 보였습니다.
- KT의 공매도 거래대금 비중은 51.99%로 집계되었습니다.

## 시장 수급 (순매수, 억원)
| 시장 | 외국인 | 기관 | 개인 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSPI | -2.5조 | +4,334억 | +3,803억 |
| KOSDAQ | -1.1조 | +1.3조 | -2,699억 |

## 외국인 순매수 상위 10
| 종목 | 티커 | 순매수 | 연속일 | 등락률 | 외국인·기관 동시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK스퀘어 | 402340 | +1,312억 | 1일 | -0.26% |  |
| 현대모비스 | 012330 | +701억 | 4일 | -0.48% |  |
| 한화에어로스페이스 | 012450 | +617억 | 2일 | +1.91% |  |
| 대한항공 | 003490 | +613억 | 13일 | -0.84% |  |
| 고영 | 098460 | +582억 | 3일 | +5.67% |  |
| 테크윙 | 089030 | +527억 | 2일 | +2.28% |  |
| SK이노베이션 | 096770 | +522억 | 3일 | -0.26% |  |
| 현대차 | 005380 | +488억 | 2일 | +0.26% |  |
| HD현대일렉트릭 | 267260 | +432억 | 2일 | -0.67% |  |
| 하나금융지주 | 086790 | +432억 | 1일 | +0.97% |  |

## 기관 순매수 상위 10
| 종목 | 티커 | 순매수 | 연속일 | 등락률 | 외국인·기관 동시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성전자 | 005930 | +1.2조 | 5일 | -0.19% |  |
| SK하이닉스 | 000660 | +5,332억 | 2일 | -0.16% |  |
| 한미반도체 | 042700 | +3,181억 | 5일 | +1.00% |  |
| 주성엔지니어링 | 036930 | +2,376억 | 5일 | +7.02% |  |
| 테스 | 095610 | +1,472억 | 2일 | +0.39% |  |
| 원익IPS | 240810 | +1,387억 | 2일 | -1.08% |  |
| 티에스이 | 131290 | +1,324억 | 1일 | +14.15% |  |
| 이오테크닉스 | 039030 | +1,303억 | 2일 | -3.19% |  |
| DB하이텍 | 000990 | +1,289억 | 5일 | +3.32% |  |
| HPSP | 403870 | +1,187억 | 5일 | -0.71% |  |

## 프로그램 매매 (순매수, 억원)
| 시장 | 전체 | 차익 | 비차익 |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSDAQ | +4,539억 | +505억 | +4,034억 |
| KOSPI | -2.5조 | +4,403억 | -3조 |
| 프로그램 순매수 상위 종목 | 티커 | 순매수 |
| --- | --- | --- |
| 주성엔지니어링 | 036930 | +1,475억 |
| 한미반도체 | 042700 | +1,094억 |
| SK스퀘어 | 402340 | +747억 |
| SK이노베이션 | 096770 | +637억 |
| 삼성물산 | 028260 | +634억 |

## 공매도 거래대금 비중 상위 (2026-09-10, 거래대금 50억 이상)
| 종목 | 티커 | 공매도 비중 | 전일 비중 | 공매도 대금 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KT | 030200 | 51.99% | 44.43% | 198억 |
| BGF리테일 | 282330 | 37.87% | 27.9% | 22억 |
| 현대엘리베이터 | 017800 | 35.97% | 17.34% | 40억 |
| 한전KPS | 051600 | 32.34% | 21.88% | 26억 |
| JYP Ent. | 035900 | 31.69% | 24.37% | 36억 |

## 대차잔고 증가 상위 (2026-09-10, 잔고 증가 금액 기준)
| 종목 | 티커 | 대차잔고 | 잔고 수량 증감(주) |
| --- | --- | --- | --- |
| 한전기술 | 052690 | 5,415억 | 649,821 |
| 한미반도체 | 042700 | 4.5조 | 339,009 |
| ISC | 095340 | 4,109억 | 428,212 |
| HPSP | 403870 | 7,608억 | 1,166,524 |
| LIG넥스원 | 079550 | 6,474억 | 91,128 |

대차거래에는 공매도 외 목적도 포함되어 있어 숫자 하나로 단정하지 않습니다.

## 코멘터리 (관측 데이터 기반, gemini-3.1-flash-lite-preview)
기관 순매수 상위 종목은 반도체 및 장비 업종에 집중되었습니다. 한미반도체는 3,181억원 순매수와 함께 대차잔고 수량이 339009주 증가했습니다. HPSP는 1,187억원 순매수와 함께 대차잔고 수량이 1166524주 늘어났습니다. 외국인 순매수 상위 종목 중 대한항공은 13일 연속 순매수를 이어갔습니다.

## 마감 리포트
- 같은 날 마감 리포트: https://app.foldalpha.com/daily/2026-09-10

---
본 문서는 시장 데이터를 가공한 참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다.