업종 · WICS
가정용기기와용품
19종목 · 시가총액 11.1조+0.70%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 13 · 보합 0 · 하락 6 · 거래대금 206억
기계 판독: JSON
요약
가정용기기와용품 업종은 2026-09-04 기준 19종목, 시가총액 11.1조이며 상위 비중은 코웨이(62.6%), 쿠쿠홀딩스(8.9%), 경동나비엔(7.9%)입니다. 당일 평균 등락률 +0.70%(상승 13·보합 0·하락 6), 거래대금 206억, 외국인 -16억·기관 +5억·개인 -12억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -533억, 기관 +13억, 개인 +11억.
당일 외국인 순매수
-16억
당일 기관 순매수
+5억
20일 외국인 순매수
-533억
20일 기관 순매수
+13억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 19 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코웨이 KOSPI | 62.6% | 99,400 | +1.22% | 110억 | 6.9조 | -430억 | +24억 |
| 쿠쿠홀딩스 KOSPI | 8.9% | 27,850 | +0.72% | 1억 | 9,832억 | +1억 | 0억 |
| 경동나비엔 KOSPI | 7.9% | 61,000 | +1.16% | 27억 | 8,784억 | -96억 | +18억 |
| 신성델타테크 KOSDAQ | 7.2% | 30,900 | +5.64% | 36억 | 8,039억 | -16억 | -36억 |
| 쿠쿠홈시스 KOSPI | 4.7% | 23,500 | +1.29% | 4억 | 5,205억 | +2억 | +8억 |
| 에브리봇 KOSDAQ | 1.5% | 14,210 | +5.65% | 9억 | 1,706억 | +2억 | +1억 |
| 새로닉스 KOSDAQ | 1.4% | 12,100 | -1.31% | 1억 | 1,523억 | -1억 | -2억 |
| 파세코 KOSDAQ | 1.1% | 6,150 | -1.60% | 8억 | 1,250억 | +9억 | 0억 |
| 스톰테크 KOSDAQ | 0.9% | 3,685 | -0.41% | 1억 | 994억 | -2억 | 0억 |
| 신일전자 KOSPI | 0.6% | 997 | +0.50% | 4억 | 679억 | -5억 | 0억 |
| 부방 KOSDAQ | 0.5% | 1,006 | -0.30% | 1억 | 605억 | -1억 | 0억 |
| 위닉스 KOSDAQ | 0.5% | 3,335 | +1.06% | 3억 | 589억 | +5억 | 0억 |
| 엔바이오니아 KOSDAQ | 0.4% | 5,170 | +1.17% | 1억 | 451억 | -1억 | 0억 |
| 하츠 KOSDAQ | 0.4% | 3,450 | +0.58% | 0억 | 439억 | +1억 | 0억 |
| 한독크린텍 KOSDAQ | 0.4% | 4,800 | +0.21% | 0억 | 402억 | -1억 | 0억 |
| 꿈비 KOSDAQ | 0.3% | 2,100 | +0.24% | 0억 | 306억 | 0억 | 0억 |
| 피코그램 KOSDAQ | 0.2% | 1,409 | -2.56% | 0억 | 268억 | -1억 | 0억 |
| PN풍년 KOSDAQ | 0.2% | 1,935 | -0.05% | 0억 | 193억 | 0억 | 0억 |
| 오아 KOSDAQ | 0.2% | 3,560 | +0.14% | 0억 | 193억 | -1억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 15:01 UTC.