업종별 시세·수급 · 2026-09-04 (금)
WICS 업종 69개(5종목 이상, ‘기타’ 제외). 평균 등락률은 종목 단순평균, 순매수는 소속 종목 합산(억원).
상승 상위 · 평균 등락률
- 항공사 (7)+4.38%
- 기계 (100)+3.54%
- 반도체와반도체장비 (165)+2.97%
- IT서비스 (109)+2.69%
- 소프트웨어 (69)+2.44%
하락 상위 · 평균 등락률
- 손해보험 (10)-3.80%
- 은행 (11)-2.30%
- 디스플레이패널 (6)-1.26%
- 레저용장비와제품 (11)-0.87%
- 음료 (12)-0.70%
전체 업종 · 시가총액 순
| 업종 | 종목 | 시가총액 | 평균 등락 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반도체와반도체장비 | 165 | 2,893조 | +2.97% | -3.4조 | -5.7조 |
| 은행 | 11 | 224.3조 | -2.30% | -499억 | +7,413억 |
| 제약 | 159 | 194.3조 | +1.17% | -1,675억 | +427억 |
| 전기제품 | 64 | 162.8조 | +1.59% | -6,859억 | +1.1조 |
| 조선 | 30 | 154조 | +2.29% | +2,357억 | -3,892억 |
| 전자장비와기기 | 95 | 143.7조 | +1.44% | -6,362억 | -5,769억 |
| 자동차 | 9 | 129.8조 | -0.63% | -1,292억 | -7,069억 |
| 전기장비 | 31 | 117.8조 | +2.19% | -1,857억 | -1,558억 |
| 복합기업 | 13 | 116.7조 | +0.35% | +161억 | -336억 |
| 우주항공과국방 | 30 | 114.9조 | +1.92% | -71억 | -3,616억 |
| 기계 | 100 | 101조 | +3.54% | -3,257억 | +1,299억 |
| 화학 | 114 | 93.4조 | +0.38% | -1,213억 | +520억 |
| 석유와가스 | 14 | 91.3조 | +2.12% | +1,626억 | +4,152억 |
| 증권 | 27 | 89조 | +0.94% | +3,490억 | -3,527억 |
| 자동차부품 | 148 | 80.3조 | +1.21% | +128억 | -4,074억 |
| IT서비스 | 109 | 58.7조 | +2.69% | -331억 | +2,693억 |
| 손해보험 | 10 | 57.9조 | -3.80% | -2,071억 | +3,701억 |
| 양방향미디어와서비스 | 15 | 49.1조 | +2.12% | +50억 | +120억 |
| 건설 | 67 | 47.9조 | +0.62% | -3,430억 | +4,430억 |
| 화장품 | 58 | 46.9조 | +0.64% | +3,560억 | +820억 |
| 식품 | 79 | 42.9조 | +0.25% | +867억 | +1,568억 |
| 생물공학 | 53 | 41.9조 | +1.64% | -1,015억 | -3,370억 |
| 철강 | 53 | 40.8조 | -0.21% | -1,096억 | +1,651억 |
| 전자제품 | 15 | 33.1조 | +0.37% | +1,358억 | +389억 |
| 비철금속 | 38 | 33조 | +0.47% | -1,688억 | +1,906억 |
| 게임엔터테인먼트 | 33 | 27.8조 | +1.32% | -1,131억 | -309억 |
| 전기유틸리티 | 5 | 27.5조 | +0.20% | -1,461억 | -1,386억 |
| 해운사 | 11 | 25조 | 0.00% | +448억 | +787억 |
| 건강관리장비와용품 | 89 | 24.8조 | +1.18% | +89억 | -1,311억 |
| 항공사 | 7 | 22.5조 | +4.38% | +1,395억 | +1,382억 |
| 에너지장비및서비스 | 28 | 21.2조 | +2.18% | -1,571억 | +2,035억 |
| 섬유,의류,신발,호화품 | 76 | 19조 | -0.37% | -230억 | -260억 |
| 항공화물운송과물류 | 11 | 17.9조 | +0.77% | +90억 | +92억 |
| 백화점과일반상점 | 12 | 17.8조 | +0.68% | +180억 | -1,752억 |
| 방송과엔터테인먼트 | 54 | 16.6조 | +1.19% | -571억 | -1,040억 |
| 무역회사와판매업체 | 7 | 14조 | -0.19% | -179억 | +9,438억 |
| 통신장비 | 50 | 12조 | +2.00% | -1,113억 | +32억 |
| 건축자재 | 42 | 11.6조 | -0.24% | -122억 | +207억 |
| 가정용기기와용품 | 19 | 11.1조 | +0.70% | -535억 | +14억 |
| 호텔,레스토랑,레저 | 18 | 9.5조 | +1.54% | -563억 | +62억 |
| 부동산 | 30 | 8.7조 | +0.32% | -70억 | +51억 |
| 가스유틸리티 | 12 | 8.2조 | -0.50% | +89억 | +188억 |
| 핸드셋 | 57 | 8.2조 | +2.10% | -453억 | -25억 |
| 상업서비스와공급품 | 29 | 7.8조 | +0.84% | -71억 | +369억 |
| 디스플레이장비및부품 | 66 | 7.8조 | +1.59% | -230억 | -71억 |
| 생명과학도구및서비스 | 38 | 7.7조 | +1.20% | -25억 | -766억 |
| 운송인프라 | 8 | 6.8조 | +0.56% | -225억 | +54억 |
| 건강관리업체및서비스 | 27 | 5.7조 | +0.78% | -81억 | -123억 |
| 소프트웨어 | 69 | 4.8조 | +2.44% | -31억 | -10억 |
| 디스플레이패널 | 6 | 4.8조 | -1.26% | -462억 | +2억 |
| 포장재 | 25 | 3.9조 | +0.22% | +9억 | +51억 |
| 창업투자 | 83 | 3.8조 | +0.50% | -934억 | +14억 |
| 인터넷과카탈로그소매 | 6 | 3.8조 | +0.45% | +1,778억 | -1,098억 |
| 광고 | 18 | 3.7조 | +0.45% | -23억 | -60억 |
| 도로와철도운송 | 8 | 3.3조 | +1.29% | -213억 | +90억 |
| 음료 | 12 | 2.8조 | -0.70% | -19억 | -45억 |
| 건강관리기술 | 12 | 2.6조 | +1.95% | -50억 | -116억 |
| 교육서비스 | 22 | 2조 | +0.21% | -53억 | +15억 |
| 가구 | 11 | 2조 | +0.06% | -73억 | +91억 |
| 종이와목재 | 12 | 1.3조 | +0.41% | +10억 | -1억 |
| 컴퓨터와주변기기 | 21 | 1.2조 | +0.42% | -43억 | +13억 |
| 판매업체 | 12 | 1.1조 | +1.33% | -55억 | +23억 |
| 레저용장비와제품 | 11 | 8,963억 | -0.87% | +47억 | +26억 |
| 기타금융 | 5 | 8,902억 | +0.91% | +167억 | -79억 |
| 건축제품 | 10 | 5,912억 | +0.28% | -2억 | -2억 |
| 식품과기본식료품소매 | 6 | 5,821억 | +1.29% | -8억 | -3억 |
| 출판 | 8 | 5,429억 | +0.31% | -4억 | -3억 |
| 전문소매 | 5 | 4,538억 | +0.74% | +1억 | 0억 |
| 가정용품 | 8 | 3,017억 | -0.20% | +3억 | +1억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS(월 1회 갱신).