업종 · WICS
반도체와반도체장비
165종목 · 시가총액 2,893.1조+2.97%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 144 · 보합 4 · 하락 14 · 거래대금 10.3조
기계 판독: JSON
요약
반도체와반도체장비 업종은 2026-09-04 기준 165종목, 시가총액 2,893.1조이며 상위 비중은 삼성전자(50.5%), SK하이닉스(40.3%), SK스퀘어(4.5%)입니다. 당일 평균 등락률 +2.97%(상승 144·보합 4·하락 14), 거래대금 10.3조, 외국인 +7,657억·기관 +1조·개인 -3.4조 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -3.4조, 기관 -5.7조, 개인 -8.7조.
당일 외국인 순매수
+7,657억
당일 기관 순매수
+1조
20일 외국인 순매수
-3.4조
20일 기관 순매수
-5.7조
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 165 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 KOSPI | 50.5% | 255,500 | +2.20% | 3.6조 | 1,461.6조 | -4,516억 | -2조 |
| SK하이닉스 KOSPI | 40.3% | 1,647,000 | +3.20% | 4.7조 | 1,165.9조 | -3.8조 | -3.2조 |
| SK스퀘어 KOSPI | 4.5% | 1,041,000 | +6.12% | 4,647억 | 129.4조 | +4,361억 | -4,426억 |
| 한미반도체 KOSPI | 0.7% | 230,000 | +9.26% | 2,179억 | 20.1조 | +1,840억 | +455억 |
| 주성엔지니어링 KOSDAQ | 0.3% | 178,300 | +6.13% | 1,537억 | 7.8조 | +1,331억 | -529억 |
| 이수페타시스 KOSPI | 0.3% | 111,100 | +4.81% | 412억 | 7.8조 | -959억 | +1,995억 |
| 원익IPS KOSDAQ | 0.2% | 114,800 | +9.33% | 1,022억 | 5.2조 | +1,500억 | -879억 |
| 이오테크닉스 KOSDAQ | 0.2% | 443,000 | +5.98% | 764억 | 5.1조 | -1,117억 | +1,146억 |
| 리노공업 KOSDAQ | 0.2% | 66,600 | +3.58% | 267억 | 4.9조 | -238억 | -270억 |
| HPSP KOSDAQ | 0.1% | 50,800 | +1.20% | 764억 | 4.1조 | +681억 | +1,124억 |
| DB하이텍 KOSPI | 0.1% | 89,900 | +2.04% | 242억 | 3.8조 | +471억 | -601억 |
| ISC KOSDAQ | 0.1% | 182,000 | +6.00% | 309억 | 3.6조 | -303억 | +651억 |
| 피에스케이 KOSDAQ | 0.1% | 126,500 | +3.35% | 304억 | 3.5조 | +817억 | -765억 |
| 파두 KOSDAQ | 0.1% | 67,300 | +9.43% | 308억 | 3.1조 | +513억 | -83억 |
| 유진테크 KOSDAQ | 0.1% | 136,500 | +4.36% | 114억 | 3조 | +390억 | -269억 |
| 피에스케이홀딩스 KOSDAQ | 0.1% | 144,000 | +11.20% | 375억 | 2.8조 | -148억 | +348억 |
| 티씨케이 KOSDAQ | 0.1% | 252,000 | +4.78% | 161억 | 2.7조 | -510억 | +575억 |
| 테스 KOSDAQ | 0.1% | 146,800 | +9.63% | 693억 | 2.6조 | +670억 | -619억 |
| 솔브레인 KOSDAQ | 0.1% | 325,000 | +1.72% | 78억 | 2.5조 | +219억 | -51억 |
| 티에스이 KOSDAQ | 0.1% | 236,500 | +5.58% | 188억 | 2.5조 | +121억 | -88억 |
| 제주반도체 KOSDAQ | 0.1% | 71,800 | +4.36% | 530억 | 2.4조 | -233억 | -586억 |
| 하나마이크론 KOSDAQ | 0.1% | 34,850 | +0.43% | 226억 | 2.3조 | -183억 | -431억 |
| 동진쎄미켐 KOSDAQ | 0.1% | 40,250 | +1.26% | 76억 | 2조 | -157억 | -246억 |
| 테크윙 KOSDAQ | 0.1% | 47,100 | +2.06% | 168억 | 1.7조 | +292억 | -152억 |
| 두산테스나 KOSDAQ | 0.1% | 74,300 | -0.80% | 131억 | 1.4조 | -241억 | -113억 |
| 브이엠 KOSDAQ | 0% | 52,800 | +1.73% | 309억 | 1.4조 | +664억 | -1,108억 |
| 원익홀딩스 KOSDAQ | 0% | 22,500 | +29.91% | 1,451억 | 1.3조 | -71억 | -53억 |
| 기가비스 KOSDAQ | 0% | 101,200 | +1.30% | 63억 | 1.3조 | +99억 | -233억 |
| 코미코 KOSDAQ | 0% | 25,100 | +3.29% | 84억 | 1.2조 | -114억 | -4억 |
| 케이씨텍 KOSPI | 0% | 68,100 | +9.13% | 146억 | 1.2조 | +282억 | -288억 |
| 하나머티리얼즈 KOSDAQ | 0% | 49,900 | +0.71% | 85억 | 9,799억 | -11억 | -139억 |
| 와이씨 KOSDAQ | 0% | 11,730 | -0.17% | 186억 | 9,640억 | -489억 | +151억 |
| SFA반도체 KOSDAQ | 0% | 5,610 | -0.18% | 67억 | 9,242억 | -58억 | +81억 |
| 티엘비 KOSDAQ | 0% | 37,150 | -1.33% | 307억 | 8,923억 | -361억 | +396억 |
| 디아이 KOSPI | 0% | 31,250 | +2.63% | 236억 | 8,617억 | +35억 | +232억 |
| 해성디에스 KOSPI | 0% | 49,900 | +0.60% | 40억 | 8,432억 | +119억 | -66억 |
| 에스앤에스텍 KOSDAQ | 0% | 40,050 | +1.91% | 57억 | 8,384억 | -105억 | -163억 |
| 샘씨엔에스 KOSDAQ | 0% | 13,660 | +4.75% | 69억 | 7,852억 | +100억 | +1억 |
| GST KOSDAQ | 0% | 43,000 | +4.50% | 48억 | 7,583억 | +44억 | -96억 |
| 원익QnC KOSDAQ | 0% | 25,750 | +1.98% | 30억 | 6,637억 | +41억 | -161억 |
| 씨엠티엑스 KOSDAQ | 0% | 74,800 | +9.04% | 54억 | 6,622억 | +89억 | -125억 |
| 티에프이 KOSDAQ | 0% | 52,700 | +3.94% | 83억 | 6,260억 | -106억 | +70억 |
| 동운아나텍 KOSDAQ | 0% | 29,350 | +2.62% | 22억 | 5,980억 | -106억 | 0억 |
| 이엔에프테크놀로지 KOSDAQ | 0% | 41,950 | +2.19% | 17억 | 5,865억 | +4억 | +1억 |
| 미코 KOSDAQ | 0% | 18,060 | +3.20% | 16억 | 5,847억 | +18억 | +17억 |
| 예스티 KOSDAQ | 0% | 27,150 | +1.12% | 103억 | 5,813억 | -121억 | +178억 |
| 에프에스티 KOSDAQ | 0% | 25,550 | 0.00% | 21억 | 5,531억 | -56억 | -50억 |
| 프로텍 KOSDAQ | 0% | 60,000 | +3.27% | 12억 | 5,229억 | +40억 | -52억 |
| 한양이엔지 KOSDAQ | 0% | 29,850 | +2.23% | 15억 | 5,110억 | +40억 | -100억 |
| HLB이노베이션 KOSDAQ | 0% | 16,660 | +4.91% | 52억 | 5,042억 | -77억 | +55억 |
| 네패스 KOSDAQ | 0% | 21,550 | 0.00% | 40억 | 4,969억 | +20억 | -22억 |
| 네오셈 KOSDAQ | 0% | 11,290 | +1.35% | 40억 | 4,887억 | -74억 | +9억 |
| 세미파이브 KOSDAQ | 0% | 14,490 | +2.40% | 25억 | 4,814억 | -12억 | -60억 |
| 가온칩스 KOSDAQ | 0% | 42,100 | +4.47% | 15억 | 4,779억 | -7억 | -46억 |
| 월덱스 KOSDAQ | 0% | 29,500 | +1.90% | 9억 | 4,779억 | +46억 | +27억 |
| 젬백스 KOSDAQ | 0% | 10,560 | +1.83% | 8억 | 4,590억 | -26억 | -24억 |
| 인텍플러스 KOSDAQ | 0% | 40,150 | +16.72% | 270억 | 4,457억 | -287억 | +297억 |
| 덕산하이메탈 KOSDAQ | 0% | 10,060 | +3.71% | 80억 | 4,407억 | +70억 | -129억 |
| 오킨스전자 KOSDAQ | 0% | 19,340 | +0.36% | 17억 | 4,064억 | -120억 | +175억 |
| 케이씨 KOSPI | 0% | 38,000 | +3.26% | 9억 | 4,055억 | +21억 | +10억 |
| 엑시콘 KOSDAQ | 0% | 32,650 | +7.76% | 150억 | 3,954억 | -231억 | +175억 |
| 메카로 KOSDAQ | 0% | 37,450 | -1.06% | 2억 | 3,857억 | +10억 | +1억 |
| 타이거일렉 KOSDAQ | 0% | 60,400 | +0.33% | 21억 | 3,801억 | +73억 | -80억 |
| 뉴파워프라즈마 KOSDAQ | 0% | 8,760 | +2.46% | 47억 | 3,735억 | +56억 | -106억 |
| 한솔아이원스 KOSDAQ | 0% | 13,350 | +2.14% | 29억 | 3,678억 | -128억 | +77억 |
| 코세스 KOSDAQ | 0% | 22,200 | +4.72% | 12억 | 3,516억 | +27억 | -16억 |
| 엘티씨 KOSDAQ | 0% | 35,950 | +9.77% | 76억 | 3,459억 | +22억 | -18억 |
| 저스템 KOSDAQ | 0% | 15,110 | +0.94% | 94억 | 3,423억 | -27억 | +37억 |
| 마이크로컨텍솔 KOSDAQ | 0% | 42,500 | +4.04% | 24억 | 3,395억 | +113억 | +66억 |
| 엠케이전자 KOSDAQ | 0% | 13,910 | +3.65% | 94억 | 3,296억 | -44억 | -256억 |
| 신성이엔지 KOSPI | 0% | 16,110 | +1.45% | 13억 | 3,224억 | +19억 | -4억 |
| 넥스틴 KOSDAQ | 0% | 31,250 | +4.69% | 28억 | 3,127억 | +8억 | -32억 |
| 매커스 KOSDAQ | 0% | 26,200 | +1.16% | 2억 | 3,082억 | +35억 | +11억 |
| 에이디테크놀로지 KOSDAQ | 0% | 23,300 | +3.56% | 13억 | 3,028억 | +22억 | -36억 |
| 제우스 KOSDAQ | 0% | 10,100 | +4.66% | 13억 | 2,993억 | -1억 | +7억 |
| 에스티아이 KOSDAQ | 0% | 19,430 | +1.73% | 13억 | 2,961억 | -2억 | +5억 |
| 디아이티 KOSDAQ | 0% | 15,780 | +1.28% | 6억 | 2,944억 | -10억 | +2억 |
| 네패스아크 KOSDAQ | 0% | 23,650 | 0.00% | 18억 | 2,881억 | +88억 | -47억 |
| 한양디지텍 KOSDAQ | 0% | 18,760 | +2.07% | 14억 | 2,801억 | -8억 | +10억 |
| 에이팩트 KOSDAQ | 0% | 6,240 | -2.19% | 39억 | 2,795억 | -14억 | -3억 |
| 유니셈 KOSDAQ | 0% | 8,910 | +1.37% | 8억 | 2,695억 | +4억 | +17억 |
| LB세미콘 KOSDAQ | 0% | 3,865 | +0.91% | 12억 | 2,684억 | +3억 | -8억 |
| 삼양엔씨켐 KOSDAQ | 0% | 12,660 | +3.77% | 15억 | 2,670억 | -31억 | -1억 |
| 사피엔반도체 KOSDAQ | 0% | 35,000 | +13.45% | 38억 | 2,546억 | -3억 | -3억 |
| 덕산테코피아 KOSDAQ | 0% | 11,910 | -2.54% | 14억 | 2,502억 | -21억 | +12억 |
| 싸이맥스 KOSDAQ | 0% | 23,250 | +2.20% | 32억 | 2,485억 | +62억 | -114억 |
| 유니테스트 KOSDAQ | 0% | 11,330 | -1.90% | 23억 | 2,440억 | -23억 | +7억 |
| 칩스앤미디어 KOSDAQ | 0% | 10,950 | +6.83% | 11억 | 2,188억 | +4억 | 0억 |
| 오픈엣지테크놀로지 KOSDAQ | 0% | 8,410 | +1.57% | 6억 | 2,181억 | +1억 | -5억 |
| 에이직랜드 KOSDAQ | 0% | 20,150 | +2.13% | 2억 | 2,155억 | 0억 | +16억 |
| 미래반도체 KOSDAQ | 0% | 15,280 | +3.24% | 5억 | 2,136억 | -4억 | -2억 |
| 심텍홀딩스 KOSDAQ | 0% | 3,900 | +1.56% | 10억 | 2,028억 | +9억 | -6억 |
| 케이엔제이 KOSDAQ | 0% | 24,400 | +2.31% | 14억 | 1,914억 | -31억 | +6억 |
| 와이씨켐 KOSDAQ | 0% | 9,280 | +0.87% | 7억 | 1,860억 | +5억 | -1억 |
| 티이엠씨 KOSDAQ | 0% | 8,380 | +2.20% | 10억 | 1,797억 | -5억 | +8억 |
| 미래산업 KOSPI | 0% | 6,270 | +1.62% | 16억 | 1,713억 | +14억 | -65억 |
| 엘오티베큠 KOSDAQ | 0% | 9,480 | +3.38% | 4억 | 1,633억 | -13억 | +1억 |
| 아이텍 KOSDAQ | 0% | 6,080 | +1.33% | 13억 | 1,592억 | -3억 | -5억 |
| 유니퀘스트 KOSPI | 0% | 7,440 | +2.20% | 5억 | 1,572억 | +21억 | +16억 |
| 큐알티 KOSDAQ | 0% | 13,960 | +9.66% | 23억 | 1,564억 | -14억 | 0억 |
| 지앤비에스 에코 KOSDAQ | 0% | 4,990 | +5.27% | 20억 | 1,508억 | -137억 | -9억 |
| 피델릭스 KOSDAQ | 0% | 4,655 | +3.44% | 20억 | 1,490억 | -50억 | +3억 |
| 텔레칩스 KOSDAQ | 0% | 9,390 | +1.40% | 2억 | 1,402억 | 0억 | 0억 |
| 코스텍시스 KOSDAQ | 0% | 18,350 | +2.11% | 7억 | 1,401억 | -45억 | -5억 |
| 케이알엠 KOSDAQ | 0% | 4,435 | +3.99% | 1억 | 1,400억 | +1억 | 0억 |
| 퓨릿 KOSDAQ | 0% | 8,020 | +0.25% | 1억 | 1,375억 | +1억 | +3억 |
| 디엔에프 KOSDAQ | 0% | 11,980 | +2.92% | 1억 | 1,346억 | +2억 | 0억 |
| 이엘씨 KOSDAQ | 0% | 11,180 | +1.36% | 0억 | 1,344억 | +1억 | +12억 |
| 아진엑스텍 KOSDAQ | 0% | 7,140 | +3.33% | 153억 | 1,265억 | +5억 | 0억 |
| 엘케이켐 KOSDAQ | 0% | 20,150 | +2.23% | 2억 | 1,259억 | -1억 | 0억 |
| 씨앤지하이테크 KOSDAQ | 0% | 13,050 | +1.95% | 2억 | 1,244억 | -1억 | 0억 |
| 라온텍 KOSDAQ | 0% | 4,070 | +1.24% | 5억 | 1,237억 | -7억 | +1억 |
| 엠디바이스 KOSDAQ | 0% | 11,780 | +2.88% | 2억 | 1,227억 | +1억 | 0억 |
| 유니트론텍 KOSDAQ | 0% | 6,040 | +2.90% | 15억 | 1,218억 | +4억 | -4억 |
| 라온로보틱스 KOSDAQ | 0% | 9,400 | +2.62% | 10억 | 1,214억 | +8억 | 0억 |
| 어보브반도체 KOSDAQ | 0% | 6,910 | +1.47% | 3억 | 1,210억 | -4억 | 0억 |
| 비씨엔씨 KOSDAQ | 0% | 9,440 | +0.85% | 1억 | 1,197억 | 0억 | 0억 |
| 퀄리타스반도체 KOSDAQ | 0% | 8,530 | +2.28% | 4억 | 1,183억 | -4억 | +2억 |
| 오로스테크놀로지 KOSDAQ | 0% | 12,330 | +1.73% | 11억 | 1,135억 | +17억 | -29억 |
| 제이아이테크 KOSDAQ | 0% | 3,545 | +2.46% | 4억 | 1,134억 | +3억 | -3억 |
| 아이앤씨 KOSDAQ | 0% | 6,290 | +1.94% | 8억 | 1,102억 | +9억 | 0억 |
| 지오엘리먼트 KOSDAQ | 0% | 9,060 | +7.47% | 7억 | 1,063억 | +23억 | -24억 |
| 케이엔더블유 KOSDAQ | 0% | 6,700 | +0.90% | 1억 | 1,063억 | -1억 | +1억 |
| 그린리소스 KOSDAQ | 0% | 6,310 | +2.44% | 3억 | 1,043억 | -5억 | 0억 |
| KEC KOSPI | 0% | 2,600 | +2.36% | 4억 | 1,019억 | -13억 | 0억 |
| 워트 KOSDAQ | 0% | 6,310 | +0.48% | 4억 | 1,012억 | -15억 | 0억 |
| 로체시스템즈 KOSDAQ | 0% | 7,480 | +13.85% | 34억 | 1,004억 | +18억 | 0억 |
| 위드텍 KOSDAQ | 0% | 9,490 | +0.74% | 0억 | 920억 | +4억 | 0억 |
| 지아이에스 KOSDAQ | 0% | 1,822 | +1.22% | 3억 | 862억 | -2억 | -1억 |
| 에이엘티 KOSDAQ | 0% | 9,800 | +2.40% | 1억 | 857억 | +2억 | 0억 |
| 테라뷰 KOSDAQ | 0% | - | - | 0억 | 795억 | +1억 | 0억 |
| 제너셈 KOSDAQ | 0% | 6,040 | +1.68% | 4억 | 781억 | +13억 | 0억 |
| 레이저쎌 KOSDAQ | 0% | 5,150 | -2.83% | 15억 | 773억 | +3억 | 0억 |
| 서플러스글로벌 KOSDAQ | 0% | 2,020 | +1.10% | 1억 | 739억 | -1억 | 0억 |
| KX하이텍 KOSDAQ | 0% | 968 | +1.89% | 4억 | 728억 | -8억 | 0억 |
| 싸이닉솔루션 KOSDAQ | 0% | 2,970 | +0.68% | 1억 | 696억 | -3억 | 0억 |
| APS KOSDAQ | 0% | 3,850 | +3.91% | 1억 | 681억 | -3억 | 0억 |
| 아이에스티이 KOSDAQ | 0% | 7,130 | +1.86% | 3억 | 680억 | -2억 | -4억 |
| 큐에스아이 KOSDAQ | 0% | 7,030 | +1.88% | 1억 | 639억 | -1억 | 0억 |
| 아이엠티 KOSDAQ | 0% | 8,310 | +3.10% | 1억 | 634억 | -6억 | 0억 |
| 넥스트칩 KOSDAQ | 0% | 2,045 | +7.63% | 3억 | 624억 | +1억 | 0억 |
| 티이엠씨씨엔에스 KOSDAQ | 0% | 6,160 | 0.00% | 1억 | 616억 | +4억 | +2억 |
| 피엠티 KOSDAQ | 0% | 3,155 | +2.44% | 1억 | 616억 | +4억 | -12억 |
| 다원넥스뷰 KOSDAQ | 0% | 7,410 | +10.10% | 5억 | 539억 | -5억 | +2억 |
| 알파칩스 KOSDAQ | 0% | 8,160 | +0.74% | 0억 | 539억 | -1억 | 0억 |
| 윈팩 KOSDAQ | 0% | 1,920 | -0.41% | 1억 | 526억 | +2억 | 0억 |
| 제이티 KOSDAQ | 0% | 4,785 | -6.18% | 19억 | 526억 | -2억 | +1억 |
| 러셀 KOSDAQ | 0% | 1,584 | +2.59% | 1억 | 491억 | -1억 | 0억 |
| 마이크로투나노 KOSDAQ | 0% | 8,290 | +4.02% | 4억 | 471억 | -1억 | 0억 |
| 엔투텍 KOSDAQ | 0% | 1,319 | +0.08% | 1억 | 454억 | -2억 | 0억 |
| 램테크놀러지 KOSDAQ | 0% | 2,650 | +0.57% | 1억 | 376억 | +1억 | 0억 |
| 테크엘 KOSDAQ | 0% | 1,520 | +1.33% | 0억 | 335억 | 0억 | 0억 |
| 픽셀플러스 KOSDAQ | 0% | 3,955 | +1.02% | 0억 | 319억 | 0억 | -1억 |
| 오디텍 KOSDAQ | 0% | 2,750 | +0.55% | 0억 | 309억 | 0억 | 0억 |
| 제이엔비 KOSDAQ | 0% | 3,135 | -1.72% | 0억 | 306억 | 0억 | 0억 |
| 시그네틱스 KOSDAQ | 0% | 1,784 | +0.39% | 1억 | 304억 | -2억 | 0억 |
| 하이딥 KOSDAQ | 0% | - | - | 0억 | 288억 | 0억 | 0억 |
| 성우테크론 KOSDAQ | 0% | 2,685 | +1.13% | 1억 | 280억 | -1억 | 0억 |
| 엑사이엔씨 KOSDAQ | 0% | 3,880 | -0.39% | 7억 | 258억 | -2억 | 0억 |
| 아이언디바이스 KOSDAQ | 0% | 1,744 | +2.05% | 1억 | 239억 | -1억 | 0억 |
| 시지트로닉스 KOSDAQ | 0% | 3,405 | +0.15% | 1억 | 219억 | -2억 | 0억 |
| 엔시트론 KOSDAQ | 0% | 1,800 | -2.70% | 5억 | 217억 | -2억 | +1억 |
| 한국전자홀딩스 KOSPI | 0% | 1,788 | +2.29% | 1억 | 163억 | +1억 | 0억 |
| 지니틱스 KOSDAQ | 0% | 1,559 | +5.91% | 1억 | 134억 | +1억 | 0억 |
| 알에프세미 KOSDAQ | 0% | - | - | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 14:17 UTC.