업종 · WICS
소프트웨어
69종목 · 시가총액 4.9조+2.44%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 53 · 보합 1 · 하락 12 · 거래대금 454억
기계 판독: JSON
요약
소프트웨어 업종은 2026-09-04 기준 69종목, 시가총액 4.9조이며 상위 비중은 안랩(12.9%), 한글과컴퓨터(8.5%), 엑스게이트(6.3%)입니다. 당일 평균 등락률 +2.44%(상승 53·보합 1·하락 12), 거래대금 454억, 외국인 +23억·기관 -9억·개인 -15억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -32억, 기관 -9억, 개인 +27억.
당일 외국인 순매수
+23억
당일 기관 순매수
-9억
20일 외국인 순매수
-32억
20일 기관 순매수
-9억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 69 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안랩 KOSDAQ | 12.9% | 57,700 | +1.41% | 6억 | 6,330억 | +50억 | -14억 |
| 한글과컴퓨터 KOSDAQ | 8.5% | 17,410 | +0.99% | 12억 | 4,168억 | +9억 | -28억 |
| 엑스게이트 KOSDAQ | 6.3% | 11,430 | +6.23% | 32억 | 3,071억 | +6억 | -1억 |
| 슈어소프트테크 KOSDAQ | 4.6% | 4,380 | +5.04% | 8억 | 2,229억 | -8억 | 0억 |
| 엠로 KOSDAQ | 3.9% | 16,130 | +5.42% | 5억 | 1,891억 | -27억 | +17억 |
| 코난테크놀로지 KOSDAQ | 3.4% | 13,760 | +3.38% | 2억 | 1,666억 | +2억 | +1억 |
| 지니언스 KOSDAQ | 3% | 15,320 | -3.65% | 27억 | 1,443억 | +14억 | +5억 |
| 윈스테크넷 KOSDAQ | 2.7% | 10,850 | +0.46% | 1억 | 1,326억 | -2억 | +3억 |
| 텔코웨어 KOSPI | 2.5% | 13,360 | -0.22% | 0억 | 1,237억 | -2억 | 0억 |
| 아톤 KOSDAQ | 2.2% | 4,850 | +8.26% | 39억 | 1,096억 | +3억 | -3억 |
| 이니텍 KOSDAQ | 2% | 4,260 | -5.33% | 9억 | 990억 | +8억 | -7억 |
| 라온시큐어 KOSDAQ | 1.9% | 9,030 | +5.99% | 27억 | 946억 | -20억 | +2억 |
| 웹케시 KOSDAQ | 1.9% | 7,230 | +3.14% | 3억 | 908억 | -4억 | +7억 |
| 모비스 KOSDAQ | 1.9% | 3,000 | +6.57% | 6억 | 905억 | +3억 | 0억 |
| 엑셈 KOSDAQ | 1.8% | 1,343 | +2.36% | 1억 | 886억 | -9억 | +5억 |
| 이스트소프트 KOSDAQ | 1.7% | 7,270 | +1.68% | 3억 | 840억 | -7억 | 0억 |
| MDS테크 KOSDAQ | 1.7% | 1,990 | +4.13% | 3억 | 812억 | -1억 | -6억 |
| 알서포트 KOSDAQ | 1.7% | 1,517 | +0.07% | 1억 | 807억 | -5억 | 0억 |
| 인지소프트 KOSDAQ | 1.4% | 20,200 | +0.50% | 3억 | 660억 | +2억 | 0억 |
| 와이즈넛 KOSDAQ | 1.3% | 5,630 | +2.93% | 1억 | 646억 | 0억 | 0억 |
| 샌즈랩 KOSDAQ | 1.3% | 4,205 | +2.44% | 5억 | 626억 | -11억 | 0억 |
| 오비고 KOSDAQ | 1.2% | 4,950 | +3.77% | 1억 | 602억 | -1억 | -1억 |
| 수산아이앤티 KOSDAQ | 1.2% | 8,950 | +0.56% | 0억 | 600억 | +1억 | 0억 |
| 비트플래닛 KOSDAQ | 1.2% | 2,505 | +4.59% | 6억 | 563억 | -5억 | 0억 |
| 시선AI KOSDAQ | 1.1% | 3,900 | +1.96% | 8억 | 533억 | +11억 | 0억 |
| 알체라 KOSDAQ | 1.1% | 1,270 | +2.83% | 1억 | 520억 | 0억 | -4억 |
| 케이사인 KOSDAQ | 1% | 7,240 | +0.56% | 0억 | 508억 | 0억 | 0억 |
| 시큐레터 KOSDAQ | 1% | - | - | 0억 | 476억 | 0억 | 0억 |
| 오상자이엘 KOSDAQ | 1% | 2,500 | -0.40% | 1억 | 476억 | -5억 | 0억 |
| 사이냅소프트 KOSDAQ | 0.9% | 8,810 | -0.56% | 0억 | 446억 | 0억 | 0억 |
| 포시에스 KOSDAQ | 0.9% | 1,540 | +0.39% | 0억 | 419억 | 0억 | 0억 |
| 파수 KOSDAQ | 0.8% | 3,545 | +2.75% | 1억 | 403억 | -2억 | +3억 |
| 네이블 KOSDAQ | 0.8% | 5,910 | 0.00% | 0억 | 385억 | 0억 | 0억 |
| 영림원소프트랩 KOSDAQ | 0.8% | 4,675 | +0.21% | 0억 | 379억 | -1억 | 0억 |
| 지슨 KOSDAQ | 0.8% | 3,165 | -6.22% | 1억 | 371억 | +1억 | +1억 |
| 링크제니시스 KOSDAQ | 0.8% | 3,230 | +0.78% | 0억 | 367억 | -2억 | 0억 |
| SGA솔루션즈 KOSDAQ | 0.7% | 1,845 | +1.37% | 1억 | 342억 | 0억 | 0억 |
| 핸디소프트 KOSDAQ | 0.7% | 1,385 | -2.05% | 0억 | 338억 | 0억 | 0억 |
| 산돌 KOSDAQ | 0.7% | 2,370 | +0.42% | 0억 | 335억 | -2억 | 0억 |
| 플랜티넷 KOSDAQ | 0.7% | 2,090 | +1.70% | 1억 | 331억 | -1억 | 0억 |
| 오브젠 KOSDAQ | 0.7% | 6,870 | +0.44% | 1억 | 321억 | +2억 | 0억 |
| 이노룰스 KOSDAQ | 0.7% | 6,140 | -0.97% | 0억 | 321억 | -2억 | 0억 |
| 시큐브 KOSDAQ | 0.7% | 4,215 | +0.96% | 0억 | 319억 | +3억 | +1억 |
| 라온피플 KOSDAQ | 0.7% | 3,325 | +3.26% | 169억 | 318억 | -7억 | 0억 |
| 브레인즈컴퍼니 KOSDAQ | 0.6% | 3,890 | +0.91% | 0억 | 316억 | 0억 | 0억 |
| 트윔 KOSDAQ | 0.6% | 4,265 | +1.19% | 0억 | 313억 | 0억 | 0억 |
| 디지캡 KOSDAQ | 0.6% | 2,450 | +2.94% | 0억 | 309억 | 0억 | +4억 |
| 모니터랩 KOSDAQ | 0.6% | 2,665 | +7.24% | 0억 | 305억 | 0억 | 0억 |
| 유라클 KOSDAQ | 0.6% | 6,870 | +1.63% | 1억 | 295억 | +1억 | 0억 |
| 키네마스터 KOSDAQ | 0.6% | 2,100 | +4.22% | 1억 | 284억 | 0억 | 0억 |
| 파라택시스이더리움 KOSDAQ | 0.6% | 1,303 | +3.66% | 8억 | 281억 | -2억 | 0억 |
| 소프트캠프 KOSDAQ | 0.6% | 5,520 | +2.41% | 1억 | 269억 | 0억 | 0억 |
| 휴네시온 KOSDAQ | 0.5% | 2,850 | +2.33% | 0억 | 267억 | -1억 | 0억 |
| 인스웨이브 KOSDAQ | 0.5% | 1,900 | +4.97% | 0억 | 266억 | 0억 | 0억 |
| 세중 KOSDAQ | 0.5% | 1,385 | -5.59% | 1억 | 265억 | +1억 | +1억 |
| 한싹 KOSDAQ | 0.5% | 2,580 | +6.39% | 1억 | 264억 | -5억 | 0억 |
| 지란지교시큐리티 KOSDAQ | 0.5% | 3,140 | +2.78% | 0억 | 247억 | -1억 | 0억 |
| 바이브컴퍼니 KOSDAQ | 0.5% | 1,838 | -1.18% | 0억 | 244억 | -1억 | 0억 |
| 디모아 KOSDAQ | 0.5% | 2,430 | +2.10% | 0억 | 242억 | 0억 | 0억 |
| 비큐AI KOSDAQ | 0.5% | 3,770 | +0.67% | 4억 | 235억 | -11억 | +2억 |
| 위세아이텍 KOSDAQ | 0.4% | 2,965 | +2.24% | 0억 | 214억 | -1억 | 0억 |
| 에스에스알 KOSDAQ | 0.4% | 4,560 | +12.18% | 6억 | 213억 | +2억 | +3억 |
| 이노시뮬레이션 KOSDAQ | 0.4% | 2,220 | -0.45% | 0억 | 202억 | 0억 | 0억 |
| 버넥트 KOSDAQ | 0.4% | 1,708 | +0.23% | 1억 | 189억 | -1억 | 0억 |
| 핀텔 KOSDAQ | 0.3% | 1,602 | +16.17% | 11억 | 156억 | +3억 | 0억 |
| 모아데이타 KOSDAQ | 0.2% | 308 | -4.35% | 15억 | 117억 | -3억 | 0억 |
| E8 KOSDAQ | 0.2% | 572 | +30.00% | 19억 | 87억 | -2억 | 0억 |
| 투비소프트 KOSDAQ | 0.2% | - | - | 0억 | 76억 | 0억 | 0억 |
| 스코넥 KOSDAQ | 0.1% | - | - | 0억 | 70억 | 0억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 14:17 UTC.