2,850▲ 65 (+2.33%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 0억 · 시가총액 267억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
267억
52주 고 / 저
5,720 / 2,305
거래대금
0억
20일 평균 0억
상장주식수
9,607천주
PER
5.5x
직전 4분기 EPS 합 515원 기준
PBR
0.55x
BPS 5,215원
ROE
11.29%
최근 분기
부채비율
11.11%
20일 외국인 순매수
0억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
0.04%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
5억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 2,850 | +2.33% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 2,785 | -1.59% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/2 | 2,830 | -1.39% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 2,870 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 2,870 | -0.52% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 2,885 | +0.17% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 2,880 | +0.88% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 2,855 | -0.70% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 2,875 | +2.68% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/24 | 2,800 | +0.90% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/21 | 2,775 | -0.54% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 2,790 | +5.88% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 2,635 | -4.53% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 2,760 | +0.18% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 2,755 | -0.36% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 2,765 | -1.25% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 2,800 | -0.36% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 2,810 | +0.36% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 2,800 | +3.90% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 2,695 | -0.74% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
휴네시온의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 +1억, 기관 +1억, 개인 +12억이며 같은 기간 주가는 -23.10% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -2억, 기관 +7억, 주가 -29.80%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 +3억, 기관 +2억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 1.93%, 최고 16.17%(2026-03-09).
1년 외국인 / 기관
+1억 / +1억
주가 -23.10%
3년 외국인 / 기관
-2억 / +7억
주가 -29.80%
공매도 비중 1년 평균
1.93%
최고 16.17% (3/9)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3억 | +2억 | +9억 | 166 |
| 2025 | 0억 | 0억 | -1억 | 242 |
| 2024 | -3억 | +4억 | -1억 | 244 |
| 2023 | +3억 | +2억 | -4억 | 242 |
| 2022 | -9억 | +8억 | 0억 | 246 |
| 2021 | -8억 | -24억 | +31억 | 248 |
| 2020 | -9억 | +1억 | +8억 | 248 |
| 2019 | +1억 | -40억 | +40억 | 246 |
| 2018 | -13억 | -134억 | +152억 | 244 |
| 2017 | 0억 | 0억 | 0억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중0.04%
2026-06-08 ~ 2026-09-04
대차잔고5억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 0.04% | 0억 | 5억 | 0 |
| 9/3 | 0.14% | 0억 | 5억 | 0 |
| 9/2 | 0.28% | 0억 | 5억 | 0 |
| 9/1 | 0.05% | 0억 | 5억 | 0 |
| 8/31 | 0.22% | 0억 | 5억 | -1,088 |
| 8/28 | 0.79% | 0억 | 5억 | 0 |
| 8/27 | 0.27% | 0억 | 5억 | 0 |
| 8/26 | 2.02% | 0억 | 5억 | 0 |
| 8/25 | 1.23% | 0억 | 5억 | 0 |
| 8/24 | 0.28% | 0억 | 5억 | 0 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 147 | 211 | 369 | 47 | 152 | 228 | 377 | 52 |
| 영업이익 | -1 | -8 | 32 | -14 | 4 | 6 | 48 | -17 |
| 순이익 | -4 | -8 | 37 | -16 | 2 | 8 | 58 | -20 |
| 영업이익률 | -0.7% | -3.8% | 8.7% | -29.8% | 2.6% | 2.6% | 12.7% | -32.7% |
| ROE | 19.91% | 18.24% | 9.16% | 10.74% | 10.3% | 12.18% | 11.83% | 11.29% |
| 부채비율 | 13.16% | 15.09% | 16.23% | 11.29% | 12.83% | 11.31% | 14.62% | 11.11% |
| EPS(원) | -20 | -44 | 415 | -141 | 28 | 90 | 588 | -191 |
| BPS(원) | 4,430 | 4,409 | 4,890 | 4,704 | 4,880 | 4,945 | 5,464 | 5,215 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 휴네시온 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 08:00 UTC.