업종 · WICS
에너지장비및서비스
28종목 · 시가총액 21.2조+2.18%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 23 · 보합 0 · 하락 4 · 거래대금 2,748억
기계 판독: JSON
요약
에너지장비및서비스 업종은 2026-09-04 기준 28종목, 시가총액 21.2조이며 상위 비중은 한화솔루션(31.7%), 두산퓨얼셀(12%), 씨에스윈드(9.1%)입니다. 당일 평균 등락률 +2.18%(상승 23·보합 0·하락 4), 거래대금 2,748억, 외국인 +231억·기관 +284억·개인 -515억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -1,572억, 기관 +2,036억, 개인 -631억.
당일 외국인 순매수
+231억
당일 기관 순매수
+284억
20일 외국인 순매수
-1,572억
20일 기관 순매수
+2,036억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
- 두산퓨얼셀+12.44%
- 앱튼+8.48%
- SK오션플랜트+7.44%
- HD현대에너지솔루션+7.26%
- SGC에너지+5.06%
20일 외국인 순매수 상위
- 한화솔루션+357억
- 씨에스윈드+246억
- SGC에너지+75억
- HD현대에너지솔루션+28억
- 제이씨케미칼+7억
구성 종목 28 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화솔루션 KOSPI | 31.7% | 30,050 | +0.50% | 359억 | 6.7조 | +357억 | +371억 |
| 두산퓨얼셀 KOSPI | 12% | 43,850 | +12.44% | 605억 | 2.6조 | -959억 | +793억 |
| 씨에스윈드 KOSPI | 9.1% | 46,950 | +2.29% | 88억 | 1.9조 | +246억 | +244억 |
| 비에이치아이 KOSDAQ | 8.7% | 60,000 | +1.18% | 119억 | 1.8조 | -545억 | +304억 |
| SK이터닉스 KOSPI | 8% | 52,000 | +4.63% | 540억 | 1.7조 | -384억 | -34억 |
| HD현대에너지솔루션 KOSPI | 6.8% | 138,900 | +7.26% | 321억 | 1.5조 | +28억 | +139억 |
| SK오션플랜트 KOSPI | 3.8% | 13,860 | +7.44% | 340억 | 8,059억 | -75억 | -17억 |
| SGC에너지 KOSPI | 3.6% | 56,100 | +5.06% | 109억 | 7,694억 | +75억 | +237억 |
| SNT에너지 KOSPI | 3.3% | 32,700 | -2.39% | 69억 | 6,928억 | -154억 | -25억 |
| 태웅 KOSDAQ | 3.3% | 32,400 | -6.09% | 132억 | 6,902억 | -34억 | +19억 |
| 유니슨 KOSDAQ | 1.5% | 1,240 | +0.40% | 13억 | 3,204억 | -7억 | +14억 |
| 수산인더스트리 KOSPI | 1.4% | 21,200 | +0.24% | 2억 | 3,021억 | -15억 | -4억 |
| 한텍 KOSDAQ | 1.2% | 24,000 | +1.48% | 9억 | 2,630억 | -12억 | +4억 |
| 대명에너지 KOSDAQ | 1.1% | 13,150 | +3.79% | 7억 | 2,269억 | -22억 | -13억 |
| 우양에이치씨 KOSDAQ | 0.7% | 9,980 | +1.01% | 1억 | 1,461억 | -1억 | +6억 |
| 오르비텍 KOSDAQ | 0.7% | 4,325 | +1.53% | 5억 | 1,442억 | -28억 | -1억 |
| 우진엔텍 KOSDAQ | 0.6% | 12,990 | +2.12% | 6억 | 1,185억 | -38억 | 0억 |
| 금양그린파워 KOSDAQ | 0.4% | 7,360 | +1.38% | 0억 | 879억 | +2억 | -2억 |
| 제이씨케미칼 KOSDAQ | 0.4% | 4,000 | +4.71% | 6억 | 850억 | +7억 | 0억 |
| 동국S&C KOSDAQ | 0.4% | 1,348 | +0.60% | 1억 | 765억 | -2억 | 0억 |
| 앱튼 KOSDAQ | 0.3% | 3,005 | +8.48% | 7억 | 641억 | -4억 | 0억 |
| 원일티엔아이 KOSDAQ | 0.3% | 7,480 | +1.91% | 0억 | 615억 | -1억 | 0억 |
| SDN KOSDAQ | 0.2% | - | - | 0억 | 321억 | -1억 | 0억 |
| 씨엔플러스 KOSDAQ | 0.1% | 3,230 | +0.94% | 0억 | 274억 | +1억 | 0억 |
| 에코바이오 KOSDAQ | 0.1% | 1,798 | -1.91% | 0억 | 256억 | 0억 | 0억 |
| 파루 KOSDAQ | 0.1% | 1,195 | -2.29% | 5억 | 255억 | -5억 | 0억 |
| 에이전트AI KOSDAQ | 0.1% | 3,685 | +0.96% | 3억 | 238억 | +3억 | 0억 |
| 에스에너지 KOSDAQ | 0.1% | 623 | +1.30% | 1억 | 224억 | -2억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 15:01 UTC.