1,240▲ 5 (+0.40%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 13억 · 시가총액 3,204억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
3,204억
52주 고 / 저
1,794 / 681
거래대금
13억
20일 평균 49억
상장주식수
259,498천주
PER
미제공
직전 4분기 EPS 합 -272원 기준
PBR
3.06x
BPS 405원
ROE
-30.27%
최근 분기
부채비율
171.33%
20일 외국인 순매수
-6억
20일 기관 순매수
+14억
3일 연속 순매수
공매도 비중
7.27%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
171억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 1,240 | +0.40% | -1억 | +1억 | -1억 | -1억 |
| 9/3 | 1,235 | -2.37% | -5억 | +6억 | -2억 | +2억 |
| 9/2 | 1,265 | +1.69% | -4억 | +9억 | -5억 | -4억 |
| 9/1 | 1,244 | +2.47% | +4억 | 0억 | -6억 | +3억 |
| 8/31 | 1,214 | 0.00% | -1억 | 0억 | -5억 | -1억 |
| 8/28 | 1,214 | +6.49% | +1억 | 0억 | -22억 | +2억 |
| 8/27 | 1,140 | +9.83% | -6억 | 0억 | -9억 | -6억 |
| 8/26 | 1,038 | +5.92% | +16억 | 0억 | -28억 | +16억 |
| 8/25 | 980 | +2.73% | -1억 | 0억 | -7억 | -1억 |
| 8/24 | 954 | -0.62% | +1억 | 0억 | 0억 | +1억 |
| 8/21 | 960 | -3.61% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 996 | +2.05% | -1억 | 0억 | -9억 | -1억 |
| 8/19 | 976 | -1.11% | -3억 | 0억 | -9억 | -2억 |
| 8/18 | 987 | -1.30% | -4억 | -1억 | -2억 | -4억 |
| 8/14 | 1,000 | +15.47% | +4억 | -1억 | -25억 | +4억 |
| 8/13 | 866 | +0.35% | -1억 | 0억 | 0억 | -1억 |
| 8/12 | 863 | -4.22% | -3억 | 0억 | 0억 | -3억 |
| 8/11 | 901 | -9.90% | -9억 | 0억 | +5억 | -9억 |
| 8/10 | 1,000 | +8.93% | +9억 | 0억 | -55억 | +9억 |
| 8/7 | 918 | +1.66% | -2억 | 0억 | -6억 | -2억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
유니슨의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 -92억, 기관 -123억, 개인 +71억이며 같은 기간 주가는 +27.40% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -158억, 기관 -164억, 주가 -5.10%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 -104억, 기관 -49억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 5%, 최고 19.06%(2026-07-20).
1년 외국인 / 기관
-92억 / -123억
주가 +27.40%
3년 외국인 / 기관
-158억 / -164억
주가 -5.10%
공매도 비중 1년 평균
5%
최고 19.06% (7/20)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -104억 | -49억 | +1억 | 166 |
| 2025 | -17억 | -66억 | +89억 | 242 |
| 2024 | -9억 | -46억 | +54억 | 244 |
| 2023 | -7억 | -17억 | +22억 | 242 |
| 2022 | -57억 | -31억 | +86억 | 246 |
| 2021 | -12억 | +63억 | -41억 | 248 |
| 2020 | +142억 | -459억 | +334억 | 248 |
| 2019 | +14억 | -74억 | +61억 | 246 |
| 2018 | -91억 | -128억 | +220억 | 244 |
| 2017 | +25억 | -133억 | +211억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중7.27%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고171억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 7.27% | 1억 | 171억 | +24,569 |
| 9/3 | 8.22% | 2억 | 170억 | +38,000 |
| 9/2 | 6.12% | 3억 | 174억 | +21,500 |
| 9/1 | 4.97% | 2억 | 171억 | +8,000 |
| 8/31 | 4.97% | 2억 | 166억 | -251 |
| 8/28 | 2.64% | 6억 | 166억 | +32,000 |
| 8/27 | 1.74% | 3억 | 156억 | 0 |
| 8/26 | 1.72% | 1억 | 142억 | +3,060 |
| 8/25 | 4.27% | 1억 | 134억 | 0 |
| 8/24 | 5.34% | 1억 | 130억 | +40,000 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 192 | 257 | 61 | 194 | 357 | 403 | 38 | 95 |
| 영업이익 | -95 | -125 | -18 | -35 | -63 | -95 | -26 | -76 |
| 순이익 | -185 | -225 | -34 | -111 | -162 | -209 | -46 | -148 |
| 영업이익률 | -49.5% | -48.6% | -29.5% | -18% | -17.6% | -23.6% | -68.4% | -80% |
| ROE | -44.04% | -36.03% | -32.12% | -29.2% | -24.48% | -24.28% | -26.57% | -30.27% |
| 부채비율 | 260.27% | 276.03% | 284.63% | 333.41% | 178.2% | 141.94% | 142.94% | 171.33% |
| EPS(원) | -110 | -132 | -19 | -60 | -87 | -107 | -19 | -59 |
| BPS(원) | 383 | 360 | 341 | 308 | 430 | 431 | 417 | 405 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 유니슨 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 12:34 UTC.