업종 · WICS
전자장비와기기
95종목 · 시가총액 143.9조+1.44%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 67 · 보합 3 · 하락 22 · 거래대금 1.4조
기계 판독: JSON
요약
전자장비와기기 업종은 2026-09-04 기준 95종목, 시가총액 143.9조이며 상위 비중은 삼성전기(70%), LG이노텍(9.1%), 대덕전자(3.5%)입니다. 당일 평균 등락률 +1.44%(상승 67·보합 3·하락 22), 거래대금 1.4조, 외국인 +2,485억·기관 -18억·개인 -2,454억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -6,363억, 기관 -5,769억, 개인 +1.2조.
당일 외국인 순매수
+2,485억
당일 기관 순매수
-18억
20일 외국인 순매수
-6,363억
20일 기관 순매수
-5,769억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 95 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전기 KOSPI | 70% | 1,401,000 | +3.93% | 8,674억 | 100.7조 | -7,220억 | -25억 |
| LG이노텍 KOSPI | 9.1% | 562,000 | +1.08% | 1,002억 | 13.2조 | -617억 | -1,584억 |
| 대덕전자 KOSPI | 3.5% | 99,500 | -2.07% | 1,115억 | 5조 | +1,135억 | -1,979억 |
| 심텍 KOSDAQ | 3.1% | 117,900 | +0.34% | 872억 | 4.5조 | +1,057억 | -1,521억 |
| 고영 KOSDAQ | 1.3% | 27,900 | +1.27% | 192억 | 1.9조 | +305억 | -253억 |
| 롯데에너지머티리얼즈 KOSPI | 1.3% | 36,850 | +3.37% | 60억 | 1.9조 | -290억 | +177억 |
| 파크시스템스 KOSDAQ | 1.2% | 262,500 | +3.35% | 45억 | 1.8조 | +200억 | -117억 |
| 태성 KOSDAQ | 0.9% | 44,850 | +3.22% | 98억 | 1.3조 | +4억 | -95억 |
| 대주전자재료 KOSDAQ | 0.9% | 84,600 | +2.42% | 62억 | 1.3조 | -198억 | +12억 |
| 코리아써키트 KOSPI | 0.9% | 51,000 | -0.78% | 156억 | 1.2조 | +34억 | -426억 |
| 에스에이엠티 KOSDAQ | 0.5% | 7,970 | +3.24% | 22억 | 7,719억 | -142억 | -18억 |
| 비에이치 KOSPI | 0.5% | 21,850 | +10.75% | 626억 | 6,651억 | -502억 | +91억 |
| 솔루엠 KOSPI | 0.4% | 12,910 | +1.02% | 7억 | 6,110억 | -48억 | -3억 |
| 필옵틱스 KOSDAQ | 0.4% | 25,800 | +2.79% | 18억 | 5,884억 | +15억 | -41억 |
| 솔루스첨단소재 KOSPI | 0.4% | 7,450 | +0.95% | 3억 | 5,181억 | 0억 | -2억 |
| 대덕 KOSPI | 0.3% | 14,520 | -1.69% | 16억 | 4,621억 | -6억 | +10억 |
| 한솔테크닉스 KOSPI | 0.3% | 8,460 | -0.35% | 124억 | 4,509억 | +26억 | 0억 |
| 광전자 KOSPI | 0.3% | 7,070 | +2.76% | 32억 | 3,986억 | -30억 | +1억 |
| 파이버프로 KOSDAQ | 0.3% | 11,750 | +1.47% | 7억 | 3,804억 | -24억 | 0억 |
| 슈프리마 KOSDAQ | 0.3% | 52,000 | -1.89% | 12억 | 3,696억 | +40억 | -16억 |
| 켐트로닉스 KOSDAQ | 0.2% | 21,550 | +2.13% | 6억 | 3,538억 | +8억 | 0억 |
| 펨트론 KOSDAQ | 0.2% | 12,740 | +2.99% | 5억 | 2,769억 | -13억 | -1억 |
| 상아프론테크 KOSDAQ | 0.2% | 15,020 | +3.09% | 2억 | 2,329억 | 0억 | -1억 |
| 강원에너지 KOSDAQ | 0.2% | 8,810 | +2.80% | 8억 | 2,238억 | -15억 | -2억 |
| 메가터치 KOSDAQ | 0.1% | 7,110 | +5.02% | 9억 | 1,968억 | +2억 | -7억 |
| 아이티엠반도체 KOSDAQ | 0.1% | 8,690 | +0.58% | 1억 | 1,959억 | +2억 | 0억 |
| 아이디스 KOSDAQ | 0.1% | 16,100 | -0.12% | 0억 | 1,727억 | -2억 | 0억 |
| 에스오에스랩 KOSDAQ | 0.1% | 10,160 | +8.43% | 12억 | 1,687억 | -4억 | 0억 |
| 윤성에프앤씨 KOSDAQ | 0.1% | 22,150 | +7.00% | 9억 | 1,651억 | +2억 | 0억 |
| 이랜시스 KOSDAQ | 0.1% | 5,630 | +6.03% | 28억 | 1,608억 | +7억 | 0억 |
| 세아메카닉스 KOSDAQ | 0.1% | 5,670 | +0.35% | 98억 | 1,496억 | +16억 | +29억 |
| 인터플렉스 KOSDAQ | 0.1% | 6,350 | +1.60% | 4억 | 1,457억 | -14억 | 0억 |
| 에스텍 KOSDAQ | 0.1% | 12,950 | +3.60% | 2억 | 1,363억 | -1억 | 0억 |
| 나노팀 KOSDAQ | 0.1% | 6,460 | +1.73% | 14억 | 1,280억 | -27억 | +1억 |
| 슈프리마에이치큐 KOSDAQ | 0.1% | 12,120 | -3.04% | 10억 | 1,225억 | +17억 | +7억 |
| 와이투솔루션 KOSPI | 0.1% | 3,250 | +3.17% | 3억 | 1,156억 | -2억 | 0억 |
| 하나기술 KOSDAQ | 0.1% | 14,120 | +0.50% | 4억 | 1,123억 | -3억 | +1억 |
| 지에프아이 KOSDAQ | 0.1% | 13,950 | +4.57% | 6억 | 1,072억 | -4억 | -4억 |
| 디에스케이 KOSDAQ | 0.1% | 4,180 | +0.72% | 0억 | 1,066억 | -1억 | 0억 |
| 엑스페릭스 KOSDAQ | 0.1% | 2,360 | 0.00% | 1억 | 864억 | 0억 | 0억 |
| 에이치엔에스하이텍 KOSDAQ | 0.1% | 11,040 | +0.36% | 1억 | 845억 | -1억 | +1억 |
| 와이제이링크 KOSDAQ | 0.1% | 3,070 | +5.14% | 2억 | 830억 | 0억 | 0억 |
| 테이팩스 KOSPI | 0.1% | 17,260 | +0.70% | 3억 | 820억 | -5억 | 0억 |
| 제이스텍 KOSDAQ | 0.1% | 4,600 | +3.37% | 5억 | 777억 | -5억 | 0억 |
| 엠투아이 KOSDAQ | 0.1% | 4,535 | +0.89% | 0억 | 764억 | -5억 | 0억 |
| 트루엔 KOSDAQ | 0.1% | 7,180 | +0.70% | 2억 | 746억 | +3억 | +4억 |
| 액스비스 KOSDAQ | 0.1% | 8,320 | +4.79% | 2억 | 741억 | -6억 | -1억 |
| 써니전자 KOSPI | 0.1% | 2,185 | +4.80% | 90억 | 740억 | +3억 | -3억 |
| 뉴프렉스 KOSDAQ | 0.1% | 3,010 | +2.38% | 1억 | 720억 | -1억 | 0억 |
| 센코 KOSDAQ | 0% | 1,900 | +0.90% | 2억 | 711억 | +2억 | 0억 |
| 티에스아이 KOSDAQ | 0% | 3,575 | 0.00% | 2억 | 709억 | -2억 | 0억 |
| 한울반도체 KOSDAQ | 0% | 10,000 | -0.79% | 23억 | 696억 | 0억 | 0억 |
| 포커스에이아이 KOSDAQ | 0% | 1,892 | +0.48% | 0억 | 688억 | 0억 | 0억 |
| 탑머티리얼 KOSDAQ | 0% | 8,290 | +0.12% | 1억 | 678억 | -3억 | 0억 |
| 빛샘전자 KOSDAQ | 0% | 8,380 | +2.44% | 9억 | 658억 | -11억 | 0억 |
| 옵트론텍 KOSDAQ | 0% | 1,682 | +1.33% | 0억 | 580억 | 0억 | 0억 |
| LK삼양 KOSDAQ | 0% | - | - | 0억 | 578억 | -15억 | 0억 |
| 엔시스 KOSDAQ | 0% | 5,300 | +1.92% | 0억 | 571억 | +1억 | 0억 |
| 유일에너테크 KOSDAQ | 0% | - | - | 0억 | 555억 | 0억 | 0억 |
| 인바이오젠 KOSPI | 0% | 5,570 | +1.09% | 0억 | 553억 | 0억 | 0억 |
| 퓨런티어 KOSDAQ | 0% | 6,550 | +1.24% | 5억 | 553억 | -4억 | 0억 |
| 에이프로 KOSDAQ | 0% | 3,380 | -0.59% | 2억 | 512억 | -4억 | -1억 |
| 현우산업 KOSDAQ | 0% | 2,520 | -0.98% | 5억 | 512억 | -2억 | -5억 |
| 삼화전자 KOSPI | 0% | 2,575 | +0.19% | 2억 | 492억 | -4억 | 0억 |
| 이브이첨단소재 KOSDAQ | 0% | 855 | +3.89% | 13억 | 490억 | -4억 | 0억 |
| 엘컴텍 KOSDAQ | 0% | 2,900 | +0.52% | 1억 | 487억 | +1억 | 0억 |
| 세코닉스 KOSDAQ | 0% | 3,080 | -0.81% | 1억 | 459억 | +2억 | 0억 |
| 대보마그네틱 KOSDAQ | 0% | 5,820 | -0.34% | 1억 | 458억 | -1억 | 0억 |
| 에이텀 KOSDAQ | 0% | 4,820 | +3.21% | 9억 | 446억 | +3억 | -4억 |
| 에이치시티 KOSDAQ | 0% | 3,100 | +2.82% | 0억 | 437억 | -2억 | 0억 |
| 쎄크 KOSDAQ | 0% | 5,040 | +5.44% | 1억 | 421억 | -1억 | -1억 |
| 상신전자 KOSDAQ | 0% | 2,530 | -0.20% | 0억 | 403억 | +1억 | 0억 |
| 디에이피 KOSDAQ | 0% | 1,725 | -0.35% | 0억 | 393억 | 0억 | 0억 |
| 옴니시스템 KOSDAQ | 0% | 590 | -1.34% | 0억 | 355억 | -3억 | 0억 |
| 동일기연 KOSDAQ | 0% | 2,055 | +1.99% | 0억 | 354억 | 0억 | 0억 |
| 유니온바이오메트릭스 KOSDAQ | 0% | 2,520 | +0.60% | 0억 | 352억 | +1억 | 0억 |
| 자비스 KOSDAQ | 0% | 1,048 | -0.95% | 0억 | 325억 | +1억 | 0억 |
| 포인트모바일 KOSDAQ | 0% | 2,700 | +2.47% | 0억 | 324억 | -1억 | 0억 |
| 화인써키트 KOSDAQ | 0% | 2,800 | +3.13% | 0억 | 321억 | -1억 | 0억 |
| 코셈 KOSDAQ | 0% | 5,380 | +1.89% | 0억 | 287억 | 0억 | 0억 |
| 에이아이코리아 KOSDAQ | 0% | 3,410 | +0.15% | 0억 | 282억 | -1억 | +2억 |
| 카스 KOSDAQ | 0% | 1,110 | +1.46% | 2억 | 281억 | 0억 | 0억 |
| S&K폴리텍 KOSDAQ | 0% | 2,355 | +1.29% | 0억 | 272억 | +1억 | 0억 |
| 아이씨에이치 KOSDAQ | 0% | 995 | -3.68% | 13억 | 266억 | -1억 | 0억 |
| 서울전자통신 KOSDAQ | 0% | 1,810 | -3.00% | 2억 | 259억 | -2억 | 0억 |
| 삼진엘앤디 KOSDAQ | 0% | 1,012 | -1.75% | 13억 | 257억 | 0억 | +1억 |
| 인콘 KOSDAQ | 0% | - | - | 0억 | 249억 | 0억 | +1억 |
| 제이케이시냅스 KOSDAQ | 0% | 1,177 | -1.09% | 1억 | 232억 | +1억 | 0억 |
| 디티앤씨 KOSDAQ | 0% | 1,978 | 0.00% | 0억 | 227억 | -1억 | 0억 |
| 모아텍 KOSDAQ | 0% | 2,540 | +2.63% | 0억 | 227억 | 0억 | 0억 |
| 남성 KOSPI | 0% | 4,940 | +0.10% | 0억 | 225억 | 0억 | 0억 |
| 인터엠 KOSDAQ | 0% | 1,047 | +1.06% | 0억 | 218억 | 0억 | 0억 |
| 삼영에스앤씨 KOSDAQ | 0% | 3,575 | -1.79% | 0억 | 206억 | 0억 | 0억 |
| 케이지에이 KOSDAQ | 0% | 1,273 | +1.35% | 1억 | 184억 | 0억 | 0억 |
| 에이엔피 KOSPI | 0% | 271 | -2.87% | 1억 | 131억 | 0억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 14:18 UTC.