업종 · WICS
섬유,의류,신발,호화품
76종목 · 시가총액 19.1조-0.37%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 36 · 보합 1 · 하락 36 · 거래대금 575억
기계 판독: JSON
요약
섬유,의류,신발,호화품 업종은 2026-09-04 기준 76종목, 시가총액 19.1조이며 상위 비중은 영원무역(17.6%), F&F(13.3%), 영원무역홀딩스(11.6%)입니다. 당일 평균 등락률 -0.37%(상승 36·보합 1·하락 36), 거래대금 575억, 외국인 -43억·기관 +42억·개인 +3억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -230억, 기관 -260억, 개인 +436억.
당일 외국인 순매수
-43억
당일 기관 순매수
+42억
20일 외국인 순매수
-230억
20일 기관 순매수
-260억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 76 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영원무역 KOSPI | 17.6% | 75,000 | -0.79% | 43억 | 3.3조 | -21억 | -77억 |
| F&F KOSPI | 13.3% | 66,900 | +0.90% | 48억 | 2.5조 | -12억 | -15억 |
| 영원무역홀딩스 KOSPI | 11.6% | 170,900 | -0.29% | 12억 | 2.2조 | 0억 | -39억 |
| 미스토홀딩스 KOSPI | 11.4% | 41,400 | +1.22% | 33억 | 2.2조 | -18억 | -19억 |
| LF KOSPI | 3.4% | 22,500 | +2.04% | 3억 | 6,447억 | -29억 | +4억 |
| DI동일 KOSPI | 2.9% | 27,600 | +2.79% | 7억 | 5,562억 | -1억 | +49억 |
| F&F홀딩스 KOSPI | 2.9% | 14,190 | -0.07% | 1억 | 5,554억 | -4억 | -2억 |
| 조광피혁 KOSPI | 2.3% | 64,100 | -1.38% | 0억 | 4,321억 | +2억 | -3억 |
| 제이에스코퍼레이션 KOSPI | 2% | 13,100 | +0.08% | 6억 | 3,798억 | +7억 | -28억 |
| 신세계인터내셔날 KOSPI | 1.9% | 10,410 | +0.48% | 3억 | 3,624억 | -7억 | -69억 |
| 한세실업 KOSPI | 1.9% | 9,110 | +1.11% | 5억 | 3,604억 | -2억 | -11억 |
| 감성코퍼레이션 KOSDAQ | 1.8% | 3,740 | -0.66% | 16억 | 3,383억 | -34억 | -2억 |
| 한섬 KOSPI | 1.7% | 15,500 | +0.45% | 7억 | 3,313억 | +1억 | -61억 |
| 폰드그룹 KOSDAQ | 1.5% | 4,915 | -0.71% | 1억 | 2,849억 | 0억 | +1억 |
| 에이유브랜즈 KOSDAQ | 1.3% | 17,360 | -2.20% | 4억 | 2,543억 | +6억 | -24억 |
| 일신방직 KOSPI | 1.3% | 10,480 | +0.58% | 4억 | 2,392억 | +5억 | +4억 |
| BYC KOSPI | 1.2% | 37,700 | +0.40% | 1억 | 2,345억 | -1억 | +2억 |
| 경방 KOSPI | 1.2% | 8,160 | -0.12% | 1억 | 2,239억 | -2억 | 0억 |
| 백산 KOSPI | 1.1% | 10,900 | +1.40% | 1억 | 2,125억 | +1억 | -1억 |
| 한세예스24홀딩스 KOSPI | 0.9% | 4,465 | -0.56% | 1억 | 1,796억 | 0억 | 0억 |
| 방림 KOSPI | 0.9% | 5,500 | -1.43% | 2억 | 1,791억 | -6억 | -1억 |
| 화승엔터프라이즈 KOSPI | 0.9% | 2,880 | +0.17% | 0억 | 1,741억 | -3억 | -2억 |
| 삼양통상 KOSPI | 0.9% | 54,300 | -1.27% | 1억 | 1,650억 | -7억 | +17억 |
| 아가방컴퍼니 KOSDAQ | 0.8% | 4,625 | -1.18% | 2억 | 1,539억 | -11억 | 0억 |
| 코데즈컴바인 KOSDAQ | 0.8% | 4,135 | +2.61% | 91억 | 1,525억 | -23억 | -1억 |
| 화승인더 KOSPI | 0.7% | 2,455 | -0.81% | 1억 | 1,369억 | -3억 | +2억 |
| 신원 KOSPI | 0.7% | 1,163 | +0.09% | 6억 | 1,333억 | -19억 | -1억 |
| 신영와코루 KOSPI | 0.6% | 13,550 | +1.65% | 2억 | 1,199억 | -4억 | 0억 |
| 공구우먼 KOSDAQ | 0.6% | 4,890 | -0.10% | 2억 | 1,108억 | -1억 | 0억 |
| 더네이쳐홀딩스 KOSDAQ | 0.5% | 6,780 | +0.44% | 0억 | 977억 | 0억 | 0억 |
| 동인기연 KOSPI | 0.4% | 13,440 | -0.59% | 0억 | 828억 | +2억 | 0억 |
| TP KOSPI | 0.4% | 1,730 | -0.12% | 1억 | 812억 | -5억 | +6억 |
| 블랙야크아이앤씨 KOSDAQ | 0.4% | 3,130 | -0.32% | 1억 | 811억 | +5억 | -8억 |
| 이월드 KOSPI | 0.4% | 531 | -3.10% | 1억 | 777억 | -4억 | -1억 |
| 젝시믹스 KOSDAQ | 0.4% | 2,645 | +1.54% | 2억 | 773억 | -7억 | +3억 |
| 크리스에프앤씨 KOSDAQ | 0.4% | 2,945 | -0.67% | 0억 | 694억 | 0억 | 0억 |
| 휴비스 KOSPI | 0.4% | 1,980 | -1.00% | 1억 | 690억 | 0억 | 0억 |
| 인디에프 KOSPI | 0.3% | 4,360 | +0.11% | 33억 | 654억 | -5억 | 0억 |
| 대현 KOSPI | 0.3% | 1,444 | +0.14% | 0억 | 638억 | -1억 | 0억 |
| 좋은사람들 KOSDAQ | 0.3% | 551 | -11.84% | 155억 | 605억 | -21억 | 0억 |
| 호전실업 KOSPI | 0.3% | 6,420 | +0.31% | 0억 | 580억 | 0억 | -1억 |
| 전방 KOSPI | 0.3% | 32,700 | -3.25% | 0억 | 567억 | -2억 | 0억 |
| 덕성 KOSPI | 0.3% | 3,320 | +1.68% | 1억 | 511억 | -3억 | 0억 |
| 노브랜드 KOSDAQ | 0.2% | 2,750 | +0.36% | 0억 | 463억 | -1억 | 0억 |
| SG세계물산 KOSPI | 0.2% | 2,295 | +0.66% | 1억 | 461억 | -8억 | 0억 |
| TBH글로벌 KOSPI | 0.2% | 2,200 | -1.35% | 0억 | 456억 | +1억 | +10억 |
| 케이엠 KOSDAQ | 0.2% | 3,305 | +0.76% | 0억 | 444억 | -1억 | 0억 |
| 디케이앤디 KOSDAQ | 0.2% | 3,140 | 0.00% | 1억 | 434억 | +3억 | +1억 |
| 제이에스티나 KOSDAQ | 0.2% | 2,630 | +4.16% | 15억 | 416억 | -6억 | 0억 |
| 성안머티리얼스 KOSPI | 0.2% | 2,360 | -1.67% | 1억 | 413억 | +3억 | 0억 |
| 온타이드 KOSPI | 0.2% | 1,205 | +4.06% | 6억 | 395억 | +2억 | 0억 |
| 씨앤투스 KOSDAQ | 0.2% | 1,451 | +0.28% | 0억 | 380억 | 0억 | -1억 |
| 그리티 KOSDAQ | 0.2% | 1,877 | -0.05% | 0억 | 365억 | -1억 | 0억 |
| 대한방직 KOSPI | 0.2% | 6,050 | +1.34% | 0억 | 316억 | -2억 | 0억 |
| 한세엠케이 KOSPI | 0.2% | 1,408 | -0.56% | 0억 | 307억 | 0억 | 0억 |
| 뉴키즈온 KOSDAQ | 0.2% | 3,845 | +0.79% | 0억 | 301억 | -1억 | +4억 |
| 진도 KOSPI | 0.2% | 2,340 | -3.11% | 1억 | 300억 | +1억 | 0억 |
| 배럴 KOSDAQ | 0.1% | 3,450 | -1.00% | 0억 | 267억 | 0억 | 0억 |
| 폴라리스우노 KOSDAQ | 0.1% | 1,494 | +0.74% | 0억 | 255억 | -1억 | 0억 |
| 씨싸이트 KOSDAQ | 0.1% | 4,060 | -1.69% | 0억 | 241억 | 0억 | 0억 |
| 형지엘리트 KOSPI | 0.1% | 373 | -2.61% | 1억 | 235억 | 0억 | 0억 |
| 아즈텍WB KOSDAQ | 0.1% | 1,077 | +2.47% | 0억 | 225억 | 0억 | 0억 |
| 비비안 KOSPI | 0.1% | 5,180 | +11.28% | 6억 | 223억 | +1억 | 0억 |
| 이스트아시아홀딩스 KOSDAQ | 0.1% | - | - | 0억 | 221억 | 0억 | 0억 |
| 토박스코리아 KOSDAQ | 0.1% | 2,095 | +5.97% | 0억 | 212억 | +1억 | +4억 |
| 지엔코 KOSDAQ | 0.1% | 3,315 | -2.36% | 0억 | 203억 | 0억 | 0억 |
| 에스티오 KOSDAQ | 0.1% | 1,584 | -1.06% | 0억 | 200억 | -1억 | +1억 |
| 윌비스 KOSPI | 0.1% | - | - | 0억 | 176억 | 0억 | 0억 |
| 윙스풋 KOSDAQ | 0.1% | 5,060 | -1.36% | 0억 | 171억 | 0억 | 0억 |
| 에스제이그룹 KOSDAQ | 0.1% | 1,750 | -2.34% | 1억 | 166억 | 0억 | 0억 |
| 패션플랫폼 KOSDAQ | 0.1% | 3,225 | +0.16% | 1억 | 164억 | +2억 | 0억 |
| 대원화성 KOSPI | 0.1% | 1,747 | +1.63% | 1억 | 141억 | +1억 | 0억 |
| 원풍물산 KOSDAQ | 0.1% | 427 | -30.00% | 40억 | 124억 | +1억 | 0억 |
| 애머릿지 KOSDAQ | 0.1% | - | - | 0억 | 123억 | 0억 | 0억 |
| 형지글로벌 KOSDAQ | 0% | 360 | -0.28% | 0억 | 93억 | +1억 | 0억 |
| 형지I&C KOSDAQ | 0% | 896 | +0.22% | 1억 | 63억 | 0억 | -1억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 14:18 UTC.