1,408▼ 8 (-0.56%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 0억 · 시가총액 307억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
307억
52주 고 / 저
1,759 / 652
거래대금
0억
20일 평균 0억
상장주식수
21,735천주
PER
미제공
직전 4분기 EPS 합 -3,828원 기준
PBR
2.63x
BPS 536원
ROE
-106.27%
최근 분기
부채비율
2154.33%
20일 외국인 순매수
0억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
0.18%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
2억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 1,408 | -0.56% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 1,416 | -2.68% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/2 | 1,455 | +0.34% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 1,450 | +0.28% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 1,446 | +0.49% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 1,439 | -0.07% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 1,440 | -0.21% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 1,443 | -0.82% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 1,455 | -0.68% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/24 | 1,465 | +0.41% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/21 | 1,459 | -1.68% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 1,484 | +2.70% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 1,445 | -0.34% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 1,450 | -2.68% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 1,490 | +3.62% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 1,438 | +1.05% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 1,423 | +1.35% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 1,404 | +4.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 1,350 | -8.29% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 1,472 | -0.07% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
한세엠케이의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 0억, 기관 0억, 개인 0억이며 같은 기간 주가는 -16.10% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 0억, 기관 -8억, 주가 -69.80%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 0억, 기관 0억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 0.76%, 최고 52.89%(2025-11-10).
1년 외국인 / 기관
0억 / 0억
주가 -16.10%
3년 외국인 / 기관
0억 / -8억
주가 -69.80%
공매도 비중 1년 평균
0.76%
최고 52.89% (11/10)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0억 | 0억 | 0억 | 166 |
| 2025 | +1억 | -8억 | +8억 | 242 |
| 2024 | -1억 | 0억 | +1억 | 244 |
| 2023 | -1억 | 0억 | +1억 | 242 |
| 2022 | -50억 | +1억 | +49억 | 246 |
| 2021 | +112억 | -10억 | -103억 | 248 |
| 2020 | -8억 | -3억 | +9억 | 248 |
| 2019 | +2억 | -39억 | +35억 | 246 |
| 2018 | 0억 | +86억 | -90억 | 244 |
| 2017 | -28억 | +78억 | -155억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중0.18%
2026-06-02 ~ 2026-09-04
대차잔고2억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 0.18% | 0억 | 2억 | 0 |
| 9/3 | 0.31% | 0억 | 2억 | 0 |
| 9/2 | 0.2% | 0억 | 2억 | 0 |
| 9/1 | 0.17% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/31 | 0.08% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/27 | 0.05% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/26 | 0.19% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/25 | 0.25% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/24 | 0.09% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/21 | 0.08% | 0억 | 2억 | 0 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,801 | 2,451 | 601 | 1,199 | 1,733 | 2,489 | 660 | 1,274 |
| 영업이익 | -130 | -176 | -50 | -99 | -202 | -121 | 4 | -4 |
| 순이익 | -174 | -393 | -108 | -231 | -297 | -379 | -14 | -45 |
| 영업이익률 | -7.2% | -7.2% | -8.3% | -8.3% | -11.7% | -4.9% | 0.6% | -0.3% |
| ROE | -31.48% | -58.73% | -80.44% | -104.91% | -106.53% | -117.07% | -115.88% | -106.27% |
| 부채비율 | 317.3% | 483.68% | 718.83% | 951.97% | 896.25% | 1403.71% | 1847.17% | 2154.33% |
| EPS(원) | -1,029 | -2,326 | -638 | -1,369 | -1,606 | -1,960 | -62 | -200 |
| BPS(원) | 4,397 | 2,957 | 2,232 | 1,606 | 1,355 | 891 | 688 | 536 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 한세엠케이 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-05 14:23 UTC.