업종 · WICS
복합기업
13종목 · 시가총액 116.8조+0.35%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 6 · 보합 2 · 하락 5 · 거래대금 2,690억
기계 판독: JSON
요약
복합기업 업종은 2026-09-04 기준 13종목, 시가총액 116.8조이며 상위 비중은 삼성물산(50.9%), 두산(15.8%), LG(15.7%)입니다. 당일 평균 등락률 +0.35%(상승 6·보합 2·하락 5), 거래대금 2,690억, 외국인 -344억·기관 +218억·개인 +2억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 +161억, 기관 -335억, 개인 -297억.
당일 외국인 순매수
-344억
당일 기관 순매수
+218억
20일 외국인 순매수
+161억
20일 기관 순매수
-335억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
구성 종목 13 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 KOSPI | 50.9% | 367,000 | -1.34% | 1,437억 | 59.5조 | +46억 | +13억 |
| 두산 KOSPI | 15.8% | 1,142,000 | +1.51% | 343억 | 18.5조 | -195억 | -246억 |
| LG KOSPI | 15.7% | 121,100 | +2.37% | 429억 | 18.3조 | -149억 | +331억 |
| 한화 KOSPI | 6.3% | 137,400 | +2.77% | 220억 | 7.3조 | +417억 | +7억 |
| CJ KOSPI | 3.3% | 131,400 | +2.26% | 123억 | 3.8조 | +216억 | -454억 |
| 효성 KOSPI | 2.3% | 159,000 | 0.00% | 50억 | 2.7조 | +21억 | -7억 |
| 롯데지주 KOSPI | 2.1% | 24,750 | -0.40% | 24억 | 2.5조 | -31억 | +20억 |
| 현대지에프홀딩스 KOSPI | 1.9% | 11,910 | -0.75% | 17억 | 2.2조 | -112억 | +29억 |
| SK네트웍스 KOSPI | 1.1% | 6,400 | +0.16% | 37억 | 1.3조 | -53억 | -23억 |
| 코오롱 KOSPI | 0.3% | 25,400 | +0.59% | 5억 | 3,278억 | 0억 | -8억 |
| HS효성 KOSPI | 0.2% | 48,100 | -0.31% | 1억 | 1,792억 | -1억 | 0억 |
| 한솔홀딩스 KOSPI | 0.1% | 3,485 | 0.00% | 3억 | 1,429억 | +3억 | 0억 |
| KX KOSDAQ | 0.1% | 2,700 | -2.35% | 1억 | 1,210억 | 0억 | +1억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-07 16:47 UTC.