1,142,000▲ 17,000 (+1.51%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 343억 · 시가총액 18.2조
기계 판독: JSON
개요
시가총액
18.2조
52주 고 / 저
2,489,000 / 522,000
거래대금
343억
20일 평균 661억
상장주식수
16,193천주
PER
33.1x
직전 4분기 EPS 합 34,532원 기준
PBR
7.83x
BPS 145,939원
ROE
17.75%
최근 분기
부채비율
161.3%
20일 외국인 순매수
-197억
20일 기관 순매수
-247억
2일 연속 순매수
공매도 비중
8.22%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
6,450억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 1,142,000 | +1.51% | -50억 | +32억 | +18억 | -46억 |
| 9/3 | 1,125,000 | +0.36% | +7억 | +2억 | -6억 | -13억 |
| 9/2 | 1,121,000 | -7.05% | -42억 | -41억 | +79억 | -51억 |
| 9/1 | 1,206,000 | -4.51% | -63억 | -71억 | +125억 | -107억 |
| 8/31 | 1,263,000 | +2.02% | -63억 | +203억 | -107억 | -98억 |
| 8/28 | 1,238,000 | +1.98% | -61억 | +138억 | -67억 | +104억 |
| 8/27 | 1,214,000 | +2.88% | -128억 | +127억 | +33억 | -86억 |
| 8/26 | 1,180,000 | +7.18% | -127억 | +183억 | -58억 | -93억 |
| 8/25 | 1,101,000 | +1.47% | -74억 | +62억 | +10억 | +272억 |
| 8/24 | 1,085,000 | +0.65% | +90억 | -48억 | -40억 | +88억 |
| 8/21 | 1,078,000 | -8.49% | +2억 | -296억 | +286억 | +213억 |
| 8/20 | 1,178,000 | -1.26% | -88억 | -68억 | +151억 | -80억 |
| 8/19 | 1,193,000 | -4.56% | +27억 | -55억 | +27억 | +10억 |
| 8/18 | 1,250,000 | -2.04% | -10억 | +65억 | -52억 | -30억 |
| 8/14 | 1,276,000 | +1.11% | +132억 | -156억 | +22억 | +94억 |
| 8/13 | 1,262,000 | +0.64% | +83억 | -164억 | +78억 | +39억 |
| 8/12 | 1,254,000 | +6.54% | +150억 | +20억 | -165억 | +124억 |
| 8/11 | 1,177,000 | -4.54% | +41억 | -201억 | +161억 | +89억 |
| 8/10 | 1,233,000 | +3.53% | -14억 | +36억 | -23억 | +5억 |
| 8/7 | 1,191,000 | +0.25% | -9억 | -15억 | +26억 | -12억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
두산의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 +8,031억, 기관 -2,557억, 개인 -4,986억이며 같은 기간 주가는 +97.20% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 +1.2조, 기관 -4,472억, 주가 +919.60%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 +1.1조, 기관 -4,712억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 7.79%, 최고 27.33%(2026-04-13).
1년 외국인 / 기관
+8,031억 / -2,557억
주가 +97.20%
3년 외국인 / 기관
+1.2조 / -4,472억
주가 +919.60%
공매도 비중 1년 평균
7.79%
최고 27.33% (4/13)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1조 | -4,712억 | -5,423억 | 166 |
| 2025 | +712억 | -84억 | -551억 | 242 |
| 2024 | +485억 | +1,306억 | -1,928억 | 244 |
| 2023 | +568억 | -1,685억 | +1,179억 | 242 |
| 2022 | -747억 | +885억 | -180억 | 246 |
| 2021 | +449억 | +799억 | -1,230억 | 248 |
| 2020 | -172억 | -318억 | +482억 | 248 |
| 2019 | +136억 | -236억 | +84억 | 246 |
| 2018 | -317억 | +569억 | -251억 | 244 |
| 2017 | +7억 | +469억 | -490억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중8.22%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고6,450억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 8.22% | 28억 | 6,450억 | -23,546 |
| 9/3 | 2.9% | 13억 | 6,619억 | +10,865 |
| 9/2 | 5.55% | 23억 | 6,474억 | +9,989 |
| 9/1 | 6.23% | 28억 | 6,844억 | -9,556 |
| 8/31 | 2.04% | 29억 | 7,288억 | -6,065 |
| 8/28 | 3.28% | 22억 | 7,219억 | -6,700 |
| 8/27 | 6.4% | 58억 | 7,160억 | -34,655 |
| 8/26 | 5.61% | 47억 | 7,369억 | -17,002 |
| 8/25 | 2.9% | 26억 | 7,063억 | -49,337 |
| 8/24 | 4.47% | 26억 | 7,495억 | +43,106 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 129,331 | 181,329 | 42,987 | 96,177 | 140,975 | 197,841 | 50,603 | 106,175 |
| 영업이익 | 7,948 | 10,038 | 1,985 | 5,529 | 7,875 | 10,627 | 3,408 | 8,307 |
| 순이익 | 3,473 | 3,022 | 113 | 2,445 | 3,559 | 2,495 | 1,015 | 6,371 |
| 영업이익률 | 6.1% | 5.5% | 4.6% | 5.7% | 5.6% | 5.4% | 6.7% | 7.8% |
| ROE | -18.48% | -14.57% | -13.34% | -9.36% | 3.67% | 4.99% | 4.93% | 17.75% |
| 부채비율 | 150.24% | 153.53% | 157.7% | 165.14% | 164.13% | 169.14% | 161.07% | 161.3% |
| EPS(원) | -2,929 | -10,562 | 1,104 | 4,774 | 10,431 | 3,546 | 1,855 | 18,700 |
| BPS(원) | 87,103 | 83,153 | 83,852 | 86,045 | 95,876 | 87,399 | 123,409 | 145,939 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 두산 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
- 8/31 수급 리포트기관 순매수 6위
- 8/25 수급 리포트프로그램 순매수 3위
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 05:22 UTC.