업종 · WICS
상업서비스와공급품
29종목 · 시가총액 8.3조+0.84%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 17 · 보합 1 · 하락 7 · 거래대금 186억
기계 판독: JSON
요약
상업서비스와공급품 업종은 2026-09-04 기준 29종목, 시가총액 8.3조이며 상위 비중은 에스원(37%), NICE평가정보(11.4%), 한국기업평가(5.8%)입니다. 당일 평균 등락률 +0.84%(상승 17·보합 1·하락 7), 거래대금 186억, 외국인 +15억·기관 +3억·개인 -18억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -71억, 기관 +369억, 개인 -371억.
당일 외국인 순매수
+15억
당일 기관 순매수
+3억
20일 외국인 순매수
-71억
20일 기관 순매수
+369억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 29 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스원 KOSPI | 37% | 79,200 | -1.37% | 30억 | 3.1조 | +31억 | -5억 |
| NICE평가정보 KOSPI | 11.4% | 16,250 | +0.81% | 24억 | 9,392억 | -53억 | +67억 |
| 한국기업평가 KOSDAQ | 5.8% | 103,900 | -0.86% | 1억 | 4,758억 | +1억 | +1억 |
| 에코프로에이치엔 KOSDAQ | 5.7% | 22,950 | +2.91% | 25억 | 4,677억 | -50억 | -10억 |
| 나이스정보통신 KOSDAQ | 4% | 7,270 | +0.97% | 10억 | 3,276억 | +26억 | +35억 |
| 리파인 KOSDAQ | 3.5% | 16,960 | +1.19% | 53억 | 2,904억 | +13억 | +263억 |
| 에코아이 KOSDAQ | 3.4% | 9,560 | +1.27% | 1억 | 2,797억 | -1억 | +1억 |
| 아이마켓코리아 KOSPI | 3.3% | 8,110 | -0.73% | 3억 | 2,731억 | +1억 | +4억 |
| 위니아에이드 KOSDAQ | 3.1% | - | - | 0억 | 2,531억 | 0억 | 0억 |
| 드림시큐리티 KOSDAQ | 2.4% | 2,025 | +2.69% | 12억 | 2,005억 | +3억 | 0억 |
| 사람인 KOSDAQ | 2.2% | 16,940 | -0.35% | 2억 | 1,824억 | -1억 | +1억 |
| 이크레더블 KOSDAQ | 2.1% | 14,490 | +0.35% | 1억 | 1,739억 | +1억 | 0억 |
| 효성ITX KOSPI | 1.7% | 12,020 | +0.17% | 0억 | 1,386억 | +1억 | -1억 |
| 인선이엔티 KOSDAQ | 1.7% | 3,040 | +0.66% | 1억 | 1,376억 | -3억 | 0억 |
| 고려신용정보 KOSDAQ | 1.6% | 9,090 | +0.11% | 1억 | 1,298억 | -3억 | 0억 |
| NICE인프라 KOSDAQ | 1.4% | 3,450 | -0.43% | 0억 | 1,183억 | -2억 | 0억 |
| 현대이지웰 KOSDAQ | 1.3% | 5,030 | +3.82% | 6억 | 1,089억 | -21억 | +1억 |
| KC코트렐 KOSPI | 1.2% | - | - | 0억 | 1,007억 | 0억 | 0억 |
| KTis KOSPI | 1.1% | 2,585 | 0.00% | 1억 | 899억 | -3억 | +2억 |
| KTcs KOSPI | 1.1% | 2,200 | +1.38% | 1억 | 898억 | -3억 | 0억 |
| 나이스디앤비 KOSDAQ | 1% | 5,590 | -0.53% | 0억 | 865억 | 0억 | 0억 |
| 양지사 KOSDAQ | 0.9% | 4,790 | +5.27% | 7억 | 727억 | -2억 | 0억 |
| 서울평가정보 KOSDAQ | 0.7% | 1,690 | +0.30% | 1억 | 592억 | 0억 | +3억 |
| 포스뱅크 KOSDAQ | 0.6% | 5,180 | +0.78% | 1억 | 523억 | +1억 | +1억 |
| 자연과환경 KOSDAQ | 0.5% | 3,535 | +1.87% | 2억 | 393억 | -4억 | 0억 |
| 셀피글로벌 KOSDAQ | 0.4% | - | - | 0억 | 357억 | 0억 | 0억 |
| 메타랩스 KOSPI | 0.4% | 1,191 | -0.67% | 3억 | 327억 | -1억 | 0억 |
| 원티드랩 KOSDAQ | 0.4% | 3,080 | +1.48% | 0억 | 296억 | -2억 | +6억 |
| KC그린홀딩스 KOSPI | 0.2% | - | - | 0억 | 175억 | 0억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 15:01 UTC.