업종 · WICS
화장품
58종목 · 시가총액 46.8조+0.64%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 31 · 보합 3 · 하락 19 · 거래대금 4,480억
기계 판독: JSON
요약
화장품 업종은 2026-09-04 기준 58종목, 시가총액 46.8조이며 상위 비중은 에이피알(31.5%), 아모레퍼시픽(17.9%), LG생활건강(9.4%)입니다. 당일 평균 등락률 +0.64%(상승 31·보합 3·하락 19), 거래대금 4,480억, 외국인 +399억·기관 -534억·개인 +131억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 +3,560억, 기관 +821억, 개인 -4,337억.
당일 외국인 순매수
+399억
당일 기관 순매수
-534억
20일 외국인 순매수
+3,560억
20일 기관 순매수
+821억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 58 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이피알 KOSPI | 31.5% | 394,000 | -2.96% | 889억 | 14.8조 | +1,743억 | -348억 |
| 아모레퍼시픽 KOSPI | 17.9% | 143,300 | +0.56% | 182억 | 8.4조 | +512억 | +800억 |
| LG생활건강 KOSPI | 9.4% | 294,000 | +0.86% | 110억 | 4.4조 | +279억 | +167억 |
| 한국콜마 KOSPI | 7.4% | 145,800 | -3.19% | 505억 | 3.4조 | +268억 | +257억 |
| 코스맥스 KOSPI | 6.7% | 275,500 | -2.30% | 346억 | 3.1조 | +2억 | +969억 |
| 달바글로벌 KOSPI | 5.1% | 190,600 | +0.05% | 291억 | 2.4조 | +348억 | -1,044억 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 KOSPI | 4.3% | 26,400 | +0.19% | 21억 | 2조 | +62억 | +23억 |
| 코스메카코리아 KOSDAQ | 3.1% | 134,500 | +0.22% | 118억 | 1.4조 | +523억 | -314억 |
| 현대바이오 KOSDAQ | 1.3% | 6,210 | +2.64% | 52억 | 5,992억 | -27억 | -49억 |
| 브이티 KOSDAQ | 0.9% | 12,410 | +0.89% | 20억 | 4,336억 | -64억 | -21억 |
| 현대퓨처넷 KOSPI | 0.8% | 3,380 | 0.00% | 4억 | 3,690억 | -10억 | +4억 |
| 네오팜 KOSDAQ | 0.8% | 22,950 | -0.86% | 19억 | 3,678억 | +4억 | +58억 |
| 콜마홀딩스 KOSPI | 0.7% | 9,960 | -0.30% | 3억 | 3,415억 | +19억 | +4억 |
| 애경산업 KOSPI | 0.7% | 11,690 | +0.69% | 3억 | 3,087억 | -6억 | 0억 |
| 씨앤씨인터내셔널 KOSDAQ | 0.6% | 21,800 | +1.16% | 3억 | 2,971억 | -5억 | +15억 |
| 에이블씨엔씨 KOSPI | 0.6% | 11,260 | 0.00% | 5억 | 2,929억 | -18억 | +23억 |
| 한국화장품제조 KOSPI | 0.6% | 12,750 | -0.08% | 74억 | 2,889억 | -23억 | +138억 |
| 마녀공장 KOSDAQ | 0.6% | 16,010 | +1.39% | 9억 | 2,624억 | +40억 | +3억 |
| 제닉 KOSDAQ | 0.5% | 31,900 | -4.49% | 165억 | 2,542억 | +16억 | +16억 |
| 잇츠한불 KOSPI | 0.5% | 10,610 | +0.76% | 2억 | 2,326억 | +6억 | +2억 |
| 클리오 KOSDAQ | 0.5% | 12,370 | -1.12% | 10억 | 2,235억 | +26억 | +14억 |
| 원익 KOSDAQ | 0.4% | 10,050 | +17.13% | 1,458억 | 1,828억 | -55억 | +2억 |
| 잉글우드랩 KOSDAQ | 0.4% | - | - | 0억 | 1,712억 | +3억 | -1억 |
| 바이오비쥬 KOSDAQ | 0.4% | 11,180 | +2.10% | 4억 | 1,649억 | -7억 | 0억 |
| 아이패밀리에스씨 KOSDAQ | 0.3% | 9,280 | -3.33% | 6억 | 1,548억 | -5억 | +5억 |
| 아로마티카 KOSDAQ | 0.3% | 10,120 | +7.89% | 42억 | 1,272억 | -9억 | +18억 |
| 토니모리 KOSPI | 0.3% | 5,290 | -0.19% | 3억 | 1,272억 | -9억 | +1억 |
| 현대바이오랜드 KOSDAQ | 0.3% | 3,985 | +0.76% | 1억 | 1,195억 | +1억 | 0억 |
| 엔에프씨 KOSDAQ | 0.3% | 6,680 | -2.62% | 27억 | 1,193억 | -14억 | +72억 |
| 한국화장품 KOSPI | 0.2% | 6,340 | +0.32% | 3억 | 1,018억 | -9억 | 0억 |
| 선진뷰티사이언스 KOSDAQ | 0.2% | 7,170 | -0.55% | 1억 | 874억 | -2억 | 0억 |
| 차AI헬스케어 KOSPI | 0.2% | 4,800 | +2.02% | 0억 | 873억 | -1억 | 0억 |
| 아이큐어 KOSDAQ | 0.2% | 2,100 | -0.47% | 35억 | 788억 | -10억 | 0억 |
| 삐아 KOSDAQ | 0.2% | 7,500 | +0.27% | 1억 | 766억 | -3억 | +6억 |
| 오가닉티코스메틱 KOSDAQ | 0.2% | - | - | 0억 | 747억 | 0억 | 0억 |
| 라파스 KOSDAQ | 0.2% | 7,980 | +0.13% | 1억 | 712억 | -7억 | 0억 |
| 내츄럴엔도텍 KOSDAQ | 0.1% | 2,190 | +5.29% | 0억 | 695억 | 0억 | 0억 |
| 셀바이오휴먼텍 KOSDAQ | 0.1% | 6,420 | -0.47% | 1억 | 599억 | +3억 | 0억 |
| 제이투케이바이오 KOSDAQ | 0.1% | 9,440 | +0.11% | 3억 | 552억 | -2억 | +4억 |
| 에스디생명공학 KOSDAQ | 0.1% | - | - | 0억 | 547억 | 0억 | 0억 |
| 에이에스텍 KOSDAQ | 0.1% | 8,300 | +0.24% | 1억 | 534억 | -2억 | 0억 |
| 코리아나 KOSDAQ | 0.1% | 1,310 | +0.69% | 0억 | 524억 | -1억 | 0억 |
| 디와이디 KOSDAQ | 0.1% | 1,235 | +2.83% | 0억 | 511억 | 0억 | 0억 |
| 본느 KOSDAQ | 0.1% | 5,740 | +0.70% | 55억 | 481억 | -5억 | 0억 |
| 코스나인 KOSDAQ | 0.1% | - | - | 0억 | 478억 | 0억 | 0억 |
| 씨티케이 KOSDAQ | 0.1% | 2,460 | -2.38% | 2억 | 475억 | 0억 | 0억 |
| 제로투세븐 KOSDAQ | 0.1% | 2,195 | +0.92% | 0억 | 439억 | -1억 | 0억 |
| 에코글로우 KOSDAQ | 0.1% | 3,185 | -0.31% | 0억 | 333억 | 0억 | -3억 |
| 컬러레이 KOSDAQ | 0.1% | - | - | 0억 | 277억 | +1억 | 0억 |
| 코디 KOSDAQ | 0.1% | 2,505 | 0.00% | 0억 | 277억 | -1억 | 0억 |
| 뷰티스킨 KOSDAQ | 0.1% | 1,916 | +0.52% | 2억 | 270억 | -2억 | 0억 |
| 바른손 KOSDAQ | 0.1% | 1,410 | +1.51% | 0억 | 235억 | 0억 | 0억 |
| CSA 코스믹 KOSDAQ | 0% | 1,610 | -3.01% | 1억 | 228억 | 0억 | 0억 |
| 아우딘퓨쳐스 KOSDAQ | 0% | 1,085 | -0.28% | 1억 | 210억 | 0억 | 0억 |
| 넥스트아이 KOSDAQ | 0% | 2,090 | +5.82% | 1억 | 205억 | 0억 | 0억 |
| 이노진 KOSDAQ | 0% | 1,381 | +2.98% | 0억 | 199억 | 0억 | 0억 |
| 메디앙스 KOSDAQ | 0% | 1,650 | -0.60% | 0억 | 194억 | 0억 | 0억 |
| 세화피앤씨 KOSDAQ | 0% | 2,280 | +2.01% | 0억 | 189억 | -1억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-07 16:47 UTC.