업종 · WICS
포장재
25종목 · 시가총액 3.9조+0.22%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 16 · 보합 1 · 하락 8 · 거래대금 121억
기계 판독: JSON
요약
포장재 업종은 2026-09-04 기준 25종목, 시가총액 3.9조이며 상위 비중은 펌텍코리아(18.5%), 동원시스템즈(16.7%), 신대양제지(10.9%)입니다. 당일 평균 등락률 +0.22%(상승 16·보합 1·하락 8), 거래대금 121억, 외국인 +18억·기관 -12억·개인 -7억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 +11억, 기관 +51억, 개인 -117억.
당일 외국인 순매수
+18억
당일 기관 순매수
-12억
20일 외국인 순매수
+11억
20일 기관 순매수
+51억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 25 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 펌텍코리아 KOSDAQ | 18.5% | 55,300 | -3.83% | 87억 | 7,130억 | +31억 | +29억 |
| 동원시스템즈 KOSPI | 16.7% | 21,700 | -2.25% | 7억 | 6,436억 | +2억 | +7억 |
| 신대양제지 KOSPI | 10.9% | 10,500 | +0.48% | 0억 | 4,211억 | 0억 | +1억 |
| 율촌화학 KOSPI | 10.6% | 16,260 | -1.39% | 7억 | 4,089억 | -12억 | +9억 |
| 아세아제지 KOSPI | 8.8% | 8,840 | +2.67% | 10억 | 3,396억 | -3억 | +5억 |
| 삼보판지 KOSDAQ | 3.9% | 9,500 | +1.82% | 0억 | 1,493억 | +6억 | 0억 |
| 삼양패키징 KOSPI | 3.8% | 9,880 | +0.41% | 1억 | 1,482억 | 0억 | 0억 |
| 태림포장 KOSPI | 3% | 1,620 | 0.00% | 0억 | 1,147억 | 0억 | 0억 |
| NPC KOSPI | 2.9% | 3,030 | +1.00% | 0억 | 1,101억 | -2억 | 0억 |
| 대림제지 KOSDAQ | 2.5% | 10,700 | -1.38% | 1억 | 953억 | +3억 | 0억 |
| 한국수출포장 KOSPI | 2.3% | 2,725 | +0.93% | 0억 | 904억 | -1억 | 0억 |
| 대영포장 KOSPI | 1.9% | 690 | +0.73% | 1억 | 742억 | -13억 | -1억 |
| 대륙제관 KOSDAQ | 1.7% | 4,200 | +0.84% | 1억 | 662억 | +1억 | 0억 |
| 삼륭물산 KOSDAQ | 1.7% | 4,400 | -0.34% | 0억 | 654억 | +1억 | 0억 |
| 에스엠씨지 KOSDAQ | 1.5% | 2,915 | -0.17% | 1억 | 586억 | -2억 | 0억 |
| 삼화왕관 KOSPI | 1.5% | 27,650 | +2.41% | 1억 | 581억 | +1억 | 0억 |
| 한국팩키지 KOSDAQ | 1.1% | 1,413 | +0.36% | 0억 | 419억 | 0억 | 0억 |
| 금비 KOSPI | 1% | 40,700 | +0.74% | 0억 | 404억 | 0억 | 0억 |
| 승일 KOSDAQ | 1% | 6,400 | +0.16% | 0억 | 391억 | 0억 | 0억 |
| 신풍 KOSPI | 0.9% | 1,058 | +1.63% | 2억 | 363억 | 0억 | 0억 |
| 원림 KOSPI | 0.9% | 15,210 | +0.80% | 1억 | 346억 | +1억 | 0억 |
| 한창제지 KOSPI | 0.9% | 2,740 | -0.36% | 0억 | 328억 | -1억 | 0억 |
| 휴엠앤씨 KOSDAQ | 0.8% | 3,215 | -1.23% | 0억 | 319억 | 0억 | 0억 |
| 리더스코스메틱 KOSDAQ | 0.6% | 1,172 | +1.12% | 0억 | 221억 | -2억 | 0억 |
| 세림B&G KOSDAQ | 0.6% | 782 | +0.26% | 1억 | 221억 | 0억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 15:00 UTC.