업종 · WICS
통신장비
50종목 · 시가총액 12.9조+2.00%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 38 · 보합 2 · 하락 5 · 거래대금 1,015억
기계 판독: JSON
요약
통신장비 업종은 2026-09-04 기준 50종목, 시가총액 12.9조이며 상위 비중은 한화비전(19.4%), 대한광통신(15.7%), RFHIC(10%)입니다. 당일 평균 등락률 +2.00%(상승 38·보합 2·하락 5), 거래대금 1,015억, 외국인 +27억·기관 +7억·개인 -30억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -1,113억, 기관 +32억, 개인 +1,081억.
당일 외국인 순매수
+27억
당일 기관 순매수
+7억
20일 외국인 순매수
-1,113억
20일 기관 순매수
+32억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 50 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화비전 KOSPI | 19.4% | 49,400 | +1.44% | 39억 | 2.5조 | +92억 | +84억 |
| 대한광통신 KOSDAQ | 15.7% | 13,010 | +1.25% | 487억 | 2조 | -356억 | +10억 |
| RFHIC KOSDAQ | 10% | 48,300 | +4.09% | 129억 | 1.3조 | -365억 | -35억 |
| 인텔리안테크 KOSDAQ | 5.3% | 63,100 | +3.95% | 31억 | 6,775억 | -50억 | -25억 |
| 자화전자 KOSPI | 5.1% | 30,600 | +9.48% | 64억 | 6,611억 | -83억 | +59억 |
| 케이엠더블유 KOSDAQ | 4.8% | 14,650 | +3.39% | 16억 | 6,181억 | +9억 | -50억 |
| 쏠리드 KOSDAQ | 4% | 8,520 | +1.91% | 24억 | 5,176억 | +10억 | -32억 |
| 삼지전자 KOSDAQ | 3.8% | 30,000 | 0.00% | 22억 | 4,895억 | -61억 | +88억 |
| 빛과전자 KOSDAQ | 2.4% | 2,715 | +2.07% | 54억 | 3,059억 | -42억 | 0억 |
| 오이솔루션 KOSDAQ | 2.1% | 21,300 | +4.41% | 23억 | 2,636억 | -112억 | -24억 |
| 이노와이어리스 KOSDAQ | 1.8% | 29,600 | +3.68% | 7억 | 2,250억 | +3억 | -7억 |
| 세나테크놀로지 KOSDAQ | 1.7% | 40,400 | +5.62% | 10억 | 2,208억 | -5억 | -1억 |
| 아이씨티케이 KOSDAQ | 1.7% | 14,870 | +1.50% | 17억 | 2,156억 | -25억 | -5억 |
| 옵티코어 KOSDAQ | 1.6% | - | - | 0억 | 2,066억 | 0억 | 0억 |
| 에치에프알 KOSDAQ | 1.2% | 11,940 | +2.49% | 11억 | 1,589억 | -42억 | -3억 |
| 유비쿼스 KOSDAQ | 1.2% | 10,230 | -0.49% | 2억 | 1,500억 | +3억 | -7억 |
| 자람테크놀로지 KOSDAQ | 1.1% | 21,300 | +2.40% | 3억 | 1,470억 | +4억 | 0억 |
| 유비쿼스홀딩스 KOSDAQ | 1.1% | 8,500 | +1.19% | 1억 | 1,450억 | -1억 | 0억 |
| 에이스테크 KOSDAQ | 1% | 1,774 | +2.72% | 1억 | 1,339억 | -2억 | 0억 |
| 오늘이엔엠 KOSDAQ | 1% | 5,120 | -0.97% | 5억 | 1,289억 | -6억 | 0억 |
| 코맥스 KOSDAQ | 1% | - | - | 0억 | 1,256억 | 0억 | 0억 |
| 라이콤 KOSDAQ | 1% | 4,055 | +2.92% | 4억 | 1,241억 | -2억 | -1억 |
| AP위성 KOSDAQ | 1% | 8,130 | +4.90% | 3억 | 1,226억 | -5억 | -1억 |
| 중앙첨단소재 KOSDAQ | 0.9% | 1,000 | -1.96% | 5억 | 1,110억 | 0억 | 0억 |
| 다산네트웍스 KOSDAQ | 0.8% | 2,395 | +1.48% | 2억 | 1,027억 | -4억 | 0억 |
| 한울소재과학 KOSDAQ | 0.7% | 2,775 | +1.28% | 2억 | 961억 | -7억 | -6억 |
| 로스웰 KOSDAQ | 0.6% | - | - | 0억 | 807억 | +1억 | 0억 |
| 센서뷰 KOSDAQ | 0.6% | 1,116 | +4.49% | 12억 | 788억 | -17억 | -13억 |
| 우리넷 KOSDAQ | 0.6% | 7,180 | +3.91% | 3억 | 775억 | +5억 | 0억 |
| 현대에이치티 KOSDAQ | 0.5% | 7,930 | +5.17% | 7억 | 683억 | -3억 | 0억 |
| 기가레인 KOSDAQ | 0.5% | 7,740 | +0.91% | 11억 | 656억 | -10억 | 0억 |
| 머큐리 KOSDAQ | 0.5% | 3,400 | +1.34% | 1억 | 582억 | -1억 | 0억 |
| DGI KOSDAQ | 0.5% | - | - | 0억 | 581억 | 0억 | 0억 |
| 한국첨단소재 KOSDAQ | 0.4% | 1,911 | +3.30% | 8억 | 545억 | -43억 | 0억 |
| 파이오링크 KOSDAQ | 0.4% | 8,340 | 0.00% | 1억 | 533억 | 0억 | 0억 |
| 다보링크 KOSDAQ | 0.4% | 1,015 | +0.89% | 2억 | 528억 | -1억 | 0억 |
| 코콤 KOSDAQ | 0.4% | 2,915 | -0.68% | 0억 | 511억 | 0억 | 0억 |
| 코위버 KOSDAQ | 0.4% | 5,170 | +0.58% | 1억 | 506억 | +2억 | 0억 |
| 옵티시스 KOSDAQ | 0.4% | 8,220 | +1.36% | 0억 | 463억 | 0억 | 0억 |
| 엑시큐어하이트론 KOSPI | 0.3% | - | - | 0억 | 413억 | 0억 | 0억 |
| 쓰리에이로직스 KOSDAQ | 0.3% | 3,840 | +0.92% | 1억 | 369억 | +1억 | 0억 |
| 백금T&A KOSDAQ | 0.3% | 2,225 | -0.67% | 0억 | 365억 | -3억 | +8억 |
| 기산텔레콤 KOSDAQ | 0.3% | 2,305 | +1.54% | 1억 | 343억 | 0억 | 0억 |
| 아이즈비전 KOSDAQ | 0.2% | 1,018 | +0.49% | 0억 | 302억 | 0억 | 0억 |
| 이노인스트루먼트 KOSDAQ | 0.2% | 642 | +2.72% | 4억 | 258억 | 0억 | 0억 |
| 에프알텍 KOSDAQ | 0.2% | 2,220 | +1.37% | 0억 | 253억 | 0억 | 0억 |
| 알엔투테크놀로지 KOSDAQ | 0.2% | 1,772 | +0.68% | 1억 | 241억 | +2억 | -7억 |
| 라닉스 KOSDAQ | 0.2% | 1,462 | +1.60% | 0억 | 223억 | +2억 | 0억 |
| 카티스 KOSDAQ | 0.1% | 1,746 | +0.75% | 0억 | 186억 | 0억 | 0억 |
| CS KOSDAQ | 0.1% | 1,202 | +0.59% | 0억 | 126억 | +2억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-07 16:47 UTC.