업종 · WICS
디스플레이장비및부품
66종목 · 시가총액 7.9조+1.59%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 43 · 보합 6 · 하락 14 · 거래대금 972억
기계 판독: JSON
요약
디스플레이장비및부품 업종은 2026-09-04 기준 66종목, 시가총액 7.9조이며 상위 비중은 덕산네오룩스(9.7%), 선익시스템(8.3%), LX세미콘(7.3%)입니다. 당일 평균 등락률 +1.59%(상승 43·보합 6·하락 14), 거래대금 972억, 외국인 +34억·기관 -14억·개인 -19억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -230억, 기관 -69억, 개인 +218억.
당일 외국인 순매수
+34억
당일 기관 순매수
-14억
20일 외국인 순매수
-230억
20일 기관 순매수
-69억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 66 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 덕산네오룩스 KOSDAQ | 9.7% | 32,250 | +3.86% | 48억 | 7,710억 | -63억 | -8억 |
| 선익시스템 KOSDAQ | 8.3% | 67,200 | +3.86% | 38억 | 6,552억 | -25억 | +15억 |
| LX세미콘 KOSPI | 7.3% | 36,200 | +1.69% | 27억 | 5,790억 | -43억 | -16억 |
| 서울반도체 KOSDAQ | 7% | 9,580 | +0.10% | 10억 | 5,579억 | +48억 | +5억 |
| 이녹스첨단소재 KOSDAQ | 5.1% | 20,450 | +0.74% | 14억 | 4,047억 | +10억 | -22억 |
| 서울바이오시스 KOSDAQ | 4.4% | 7,780 | +2.37% | 11억 | 3,485억 | -39억 | +4억 |
| AP시스템 KOSDAQ | 3.5% | 18,830 | +2.00% | 5억 | 2,778억 | -7억 | -9억 |
| 도우인시스 KOSDAQ | 2.9% | 21,500 | +2.63% | 26억 | 2,295억 | +1억 | +5억 |
| 소룩스 KOSDAQ | 2.7% | 4,120 | +1.23% | 7억 | 2,155억 | +6억 | 0억 |
| 미래나노텍 KOSDAQ | 2.7% | 6,850 | +0.74% | 4억 | 2,108억 | -11억 | +1억 |
| 아이엘 KOSDAQ | 2.6% | 5,700 | +3.64% | 13억 | 2,030억 | -20억 | 0억 |
| HB테크놀러지 KOSDAQ | 2.2% | 1,876 | +3.08% | 12억 | 1,727억 | -1억 | 0억 |
| 아나패스 KOSDAQ | 2% | 13,650 | +2.63% | 1억 | 1,612억 | -8억 | 0억 |
| 금호전기 KOSPI | 2% | 12,170 | -5.44% | 432억 | 1,592억 | +22억 | +1억 |
| DMS KOSDAQ | 1.9% | 6,670 | +0.15% | 1억 | 1,503억 | -9억 | 0억 |
| 디바이스 KOSDAQ | 1.8% | 10,370 | +0.68% | 7억 | 1,427억 | -9억 | -19억 |
| 에이치엠넥스 KOSDAQ | 1.8% | 2,290 | -1.51% | 4억 | 1,426억 | +3억 | -1억 |
| 이노테크 KOSDAQ | 1.6% | 15,430 | +6.71% | 12억 | 1,293억 | -22억 | -16억 |
| 아바텍 KOSDAQ | 1.6% | 9,090 | -2.78% | 7억 | 1,277억 | -7억 | +1억 |
| HB솔루션 KOSDAQ | 1.5% | 1,669 | +1.09% | 2억 | 1,207억 | +3억 | -1억 |
| 토비스 KOSDAQ | 1.4% | 11,940 | +4.01% | 2억 | 1,106억 | -14억 | +9억 |
| 비아트론 KOSDAQ | 1.3% | 8,840 | +1.26% | 4억 | 1,057억 | +2억 | -5억 |
| 넥사다이내믹스 KOSDAQ | 1.2% | 3,725 | +16.41% | 83억 | 950억 | +15억 | 0억 |
| 오성첨단소재 KOSDAQ | 1.2% | 9,700 | +0.21% | 3억 | 943억 | -9억 | +10억 |
| 에프엔에스테크 KOSDAQ | 1.2% | 11,100 | -0.27% | 10억 | 924억 | +2억 | -9억 |
| 동아엘텍 KOSDAQ | 1.2% | 5,430 | +3.63% | 2억 | 916억 | +7억 | 0억 |
| 야스 KOSDAQ | 1.1% | 7,170 | +3.31% | 4억 | 906억 | -22억 | +2억 |
| 미래컴퍼니 KOSDAQ | 1.1% | 10,280 | +2.49% | 2억 | 884억 | +1억 | +1억 |
| 아이씨디 KOSDAQ | 1% | 4,410 | -1.12% | 0억 | 810억 | +1억 | 0억 |
| 풍원정밀 KOSDAQ | 0.9% | 3,250 | 0.00% | 1억 | 740억 | -1억 | -9억 |
| 한국컴퓨터 KOSDAQ | 0.9% | 4,505 | +0.67% | 0억 | 719억 | -5억 | 0억 |
| 나래나노텍 KOSDAQ | 0.9% | 6,500 | +3.17% | 1억 | 674억 | +5억 | 0억 |
| 한켐 KOSDAQ | 0.8% | 7,900 | +5.19% | 41억 | 605억 | -40억 | -5억 |
| 와이엠씨 KOSDAQ | 0.7% | 3,140 | +1.29% | 0억 | 588억 | +1억 | 0억 |
| 위지트 KOSDAQ | 0.7% | 1,361 | +8.53% | 96억 | 533억 | -6억 | +1억 |
| 엔젯 KOSDAQ | 0.7% | 5,050 | +3.06% | 5억 | 532억 | +4억 | 0억 |
| 포인트엔지니어링 KOSDAQ | 0.6% | 4,340 | +0.12% | 0억 | 502억 | 0억 | 0억 |
| 아이컴포넌트 KOSDAQ | 0.6% | 6,900 | -1.00% | 1억 | 492억 | +1억 | 0억 |
| 제이엠티 KOSDAQ | 0.6% | 2,725 | 0.00% | 1억 | 456억 | -6억 | -1억 |
| 프로이천 KOSDAQ | 0.6% | 1,649 | +1.85% | 1억 | 456억 | +2억 | 0억 |
| 영우디에스피 KOSDAQ | 0.6% | 1,046 | +4.60% | 1억 | 445억 | +1억 | -4억 |
| 엘엠에스 KOSDAQ | 0.6% | 5,050 | +1.51% | 0억 | 442억 | 0억 | 0억 |
| 우리바이오 KOSDAQ | 0.5% | - | - | 0억 | 434억 | 0억 | 0억 |
| 신화인터텍 KOSDAQ | 0.5% | 1,422 | 0.00% | 0억 | 414억 | -1억 | 0억 |
| 루멘스 KOSDAQ | 0.5% | 824 | 0.00% | 0억 | 396억 | -2억 | 0억 |
| 피엔에이치테크 KOSDAQ | 0.4% | 3,550 | +4.57% | 1억 | 337억 | 0억 | -1억 |
| 파인디앤씨 KOSDAQ | 0.4% | 3,080 | -2.69% | 0억 | 335억 | 0억 | 0억 |
| 인지디스플레 KOSDAQ | 0.4% | 732 | +2.81% | 0억 | 312억 | +1억 | 0억 |
| 우리이앤엘 KOSDAQ | 0.4% | 2,930 | -2.17% | 0억 | 308억 | 0억 | 0억 |
| 파인테크닉스 KOSDAQ | 0.4% | 1,095 | -2.67% | 0억 | 299억 | +1억 | 0억 |
| 힘스 KOSDAQ | 0.4% | 2,525 | 0.00% | 2억 | 285억 | 0억 | 0억 |
| 에스켐 KOSDAQ | 0.3% | 3,300 | +0.76% | 0억 | 259억 | 0억 | 0억 |
| 파버나인 KOSDAQ | 0.3% | 2,280 | 0.00% | 0억 | 258억 | 0억 | 0억 |
| 신도기연 KOSDAQ | 0.3% | 1,510 | +0.67% | 0억 | 236억 | 0억 | 0억 |
| 세진티에스 KOSDAQ | 0.3% | 2,695 | -3.06% | 2억 | 233억 | +1억 | 0억 |
| 참엔지니어링 KOSPI | 0.3% | - | - | 0억 | 233억 | 0억 | 0억 |
| 유아이디 KOSDAQ | 0.3% | 1,300 | -2.26% | 1억 | 225억 | +2억 | 0억 |
| 이엘피 KOSDAQ | 0.3% | 2,350 | +0.43% | 0억 | 218억 | 0억 | 0억 |
| 이엠앤아이 KOSDAQ | 0.2% | 879 | -5.48% | 1억 | 198억 | 0억 | 0억 |
| 핌스 KOSDAQ | 0.2% | 938 | +10.61% | 1억 | 192억 | -1억 | 0억 |
| 엘디티 KOSDAQ | 0.2% | 2,240 | -1.32% | 0억 | 189억 | +1억 | 0억 |
| 인베니아 KOSDAQ | 0.2% | 1,419 | +9.58% | 8억 | 178억 | 0억 | 0억 |
| 우리엔터프라이즈 KOSDAQ | 0.2% | - | - | 0억 | 165억 | 0억 | 0억 |
| 파인텍 KOSDAQ | 0.2% | 1,448 | +2.19% | 11억 | 123억 | 0억 | 0억 |
| 예선테크 KOSDAQ | 0.2% | 1,876 | +2.74% | 0억 | 120억 | 0억 | 0억 |
| 코이즈 KOSDAQ | 0% | 325 | -1.22% | 6억 | 16억 | -1억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 14:18 UTC.