업종 · WICS
은행
11종목 · 시가총액 224.3조-2.30%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 2 · 보합 1 · 하락 8 · 거래대금 6,728억
기계 판독: JSON
요약
은행 업종은 2026-09-04 기준 11종목, 시가총액 224.3조이며 상위 비중은 KB금융(28.1%), 신한지주(24%), 하나금융지주(17.1%)입니다. 당일 평균 등락률 -2.30%(상승 2·보합 1·하락 8), 거래대금 6,728억, 외국인 -1,891억·기관 +1,301억·개인 +595억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -499억, 기관 +7,413억, 개인 -1,664억.
당일 외국인 순매수
-1,891억
당일 기관 순매수
+1,301억
20일 외국인 순매수
-499억
20일 기관 순매수
+7,413억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 11 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB금융 KOSPI | 28.1% | 172,000 | -3.32% | 2,325억 | 63.1조 | -1,029억 | +963억 |
| 신한지주 KOSPI | 24% | 110,300 | -3.67% | 1,244억 | 53.8조 | -1,814억 | +2,758억 |
| 하나금융지주 KOSPI | 17.1% | 134,300 | -3.73% | 1,200억 | 38.3조 | -1,210억 | +1,643억 |
| 우리금융지주 KOSPI | 11.4% | 33,200 | -4.18% | 1,038억 | 25.5조 | +4,004억 | +1,294억 |
| 기업은행 KOSPI | 7.5% | 20,700 | -2.13% | 231억 | 16.9조 | -24억 | +40억 |
| 카카오뱅크 KOSPI | 4.6% | 21,950 | +0.69% | 121억 | 10.4조 | -46억 | +137억 |
| JB금융지주 KOSPI | 2.6% | 31,000 | -1.90% | 262억 | 5.9조 | -148억 | +326억 |
| BNK금융지주 KOSPI | 2.2% | 15,390 | -2.72% | 150억 | 4.9조 | -137억 | +42억 |
| iM금융지주 KOSPI | 1.3% | 18,120 | -4.88% | 108억 | 3조 | -130억 | +247억 |
| 케이뱅크 KOSPI | 1% | 5,600 | +0.54% | 19억 | 2.3조 | +41억 | -38억 |
| 제주은행 KOSPI | 0.2% | 10,070 | 0.00% | 30억 | 3,806억 | -7억 | +1억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 14:17 UTC.