업종 · WICS
핸드셋
57종목 · 시가총액 8.2조+2.10%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 41 · 보합 3 · 하락 11 · 거래대금 1,201억
기계 판독: JSON
요약
핸드셋 업종은 2026-09-04 기준 57종목, 시가총액 8.2조이며 상위 비중은 제이앤티씨(12.9%), 영풍(8.9%), 드림텍(4.9%)입니다. 당일 평균 등락률 +2.10%(상승 41·보합 3·하락 11), 거래대금 1,201억, 외국인 +37억·기관 +38억·개인 -70억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -454억, 기관 -24억, 개인 +462억.
당일 외국인 순매수
+37억
당일 기관 순매수
+38억
20일 외국인 순매수
-454억
20일 기관 순매수
-24억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 57 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이앤티씨 KOSDAQ | 12.9% | 19,130 | +3.97% | 107억 | 1.1조 | -50억 | -29억 |
| 영풍 KOSPI | 8.9% | 39,300 | -1.75% | 8억 | 7,364억 | +20억 | -19억 |
| 드림텍 KOSPI | 4.9% | 6,300 | +2.94% | 26억 | 4,032억 | -37억 | +70억 |
| 파인엠텍 KOSDAQ | 4.7% | 9,350 | +1.41% | 185억 | 3,891억 | -114억 | +32억 |
| 시노펙스 KOSDAQ | 4.2% | 3,855 | +1.98% | 11억 | 3,485억 | -29억 | -20억 |
| PS일렉트로닉스 KOSDAQ | 4.2% | 7,620 | +3.67% | 117억 | 3,433억 | +7억 | +37억 |
| 엠씨넥스 KOSPI | 4% | 19,040 | +0.42% | 4억 | 3,299억 | -48억 | 0억 |
| 디케이티 KOSDAQ | 3.5% | 16,800 | +16.67% | 108억 | 2,880억 | +62억 | -73억 |
| 인탑스 KOSDAQ | 3.3% | 17,730 | +2.49% | 6억 | 2,723억 | +19억 | -1억 |
| 파트론 KOSDAQ | 3.2% | 5,390 | +0.94% | 2억 | 2,670억 | -25억 | +2억 |
| KH바텍 KOSDAQ | 3% | 10,890 | +4.61% | 18억 | 2,464억 | -4억 | -10억 |
| 우주일렉트로 KOSDAQ | 2.6% | 23,600 | +0.21% | 4억 | 2,176억 | -2억 | +1억 |
| 아모텍 KOSDAQ | 2.4% | 11,290 | +8.25% | 58억 | 1,948억 | -36억 | -36억 |
| 나무가 KOSDAQ | 2.3% | 13,880 | +5.15% | 6억 | 1,859억 | -9억 | +11억 |
| 슈피겐코리아 KOSDAQ | 2.2% | 30,400 | +2.36% | 1억 | 1,846억 | +25억 | -5억 |
| 하이비젼시스템 KOSDAQ | 2.1% | 11,500 | -0.17% | 4억 | 1,721억 | -29억 | +31억 |
| 이랜텍 KOSDAQ | 2.1% | 6,970 | +3.87% | 5억 | 1,697억 | -9억 | -6억 |
| 와이솔 KOSDAQ | 2% | 6,240 | +1.63% | 2억 | 1,635억 | -5억 | -7억 |
| 재영솔루텍 KOSDAQ | 1.9% | 7,140 | +5.47% | 16억 | 1,581억 | -127억 | 0억 |
| 세경하이테크 KOSDAQ | 1.8% | 4,165 | +2.33% | 7억 | 1,446억 | +1억 | 0억 |
| 노바텍 KOSDAQ | 1.5% | 11,690 | +1.04% | 1억 | 1,223억 | -6억 | 0억 |
| 액트로 KOSDAQ | 1.5% | 11,900 | 0.00% | 6억 | 1,197억 | -18억 | -4억 |
| 유아이엘 KOSDAQ | 1.4% | 3,860 | +0.78% | 2억 | 1,181억 | +4억 | +3억 |
| 파워로직스 KOSDAQ | 1.3% | 3,035 | +2.71% | 2억 | 1,081억 | -4억 | 0억 |
| 서원인텍 KOSDAQ | 1.1% | 4,890 | +0.82% | 0억 | 902억 | 0억 | 0억 |
| 코아시아 KOSDAQ | 1% | 3,035 | -3.96% | 2억 | 831억 | -6억 | +1억 |
| 이엠텍 KOSDAQ | 1% | 4,805 | -0.10% | 1억 | 824억 | -1억 | 0억 |
| 해성옵틱스 KOSDAQ | 0.9% | 1,209 | +1.51% | 6억 | 705억 | -4억 | 0억 |
| 알에프텍 KOSDAQ | 0.8% | 7,500 | +1.63% | 0억 | 667억 | 0억 | 0억 |
| 알트 KOSDAQ | 0.8% | 2,535 | -1.36% | 449억 | 648억 | 0억 | -1억 |
| 디티씨 KOSDAQ | 0.7% | 3,165 | -0.78% | 0억 | 596억 | 0억 | 0억 |
| 위츠 KOSDAQ | 0.7% | 4,050 | -2.29% | 1억 | 558억 | -1억 | 0억 |
| 덕우전자 KOSDAQ | 0.7% | 3,605 | +3.44% | 0억 | 555억 | -2억 | 0억 |
| 아모센스 KOSDAQ | 0.7% | 4,955 | +5.43% | 4억 | 554억 | -9억 | 0억 |
| 엑스큐어 KOSDAQ | 0.6% | 1,568 | +4.88% | 3억 | 531억 | +1억 | 0억 |
| 앤디포스 KOSDAQ | 0.6% | 1,764 | +3.40% | 0억 | 520억 | 0억 | 0억 |
| 씨유테크 KOSDAQ | 0.6% | 2,915 | -0.17% | 0억 | 515억 | 0억 | +7억 |
| 알엔티엑스 KOSDAQ | 0.6% | 2,355 | +0.21% | 3억 | 475억 | -1억 | 0억 |
| 캐프 KOSDAQ | 0.6% | 2,150 | +0.47% | 1억 | 460억 | -1억 | 0억 |
| 탑엔지니어링 KOSDAQ | 0.5% | 2,865 | +1.06% | 1억 | 453억 | -1억 | -3억 |
| 유티아이 KOSDAQ | 0.5% | 2,365 | +12.62% | 14억 | 452억 | -20억 | -6억 |
| 케일럼 KOSDAQ | 0.5% | 1,194 | +0.76% | 0억 | 432억 | 0억 | 0억 |
| 엑스플러스 KOSDAQ | 0.5% | 1,703 | +1.31% | 1억 | 420억 | -1억 | 0억 |
| 쏘닉스 KOSDAQ | 0.5% | 2,375 | 0.00% | 1억 | 411억 | -1억 | 0억 |
| 코아시아씨엠 KOSDAQ | 0.4% | - | - | 0억 | 358억 | +1억 | -1억 |
| 성우전자 KOSDAQ | 0.4% | 2,305 | +1.54% | 0억 | 352억 | -1억 | 0억 |
| 에스에이티 KOSDAQ | 0.4% | 1,374 | +3.39% | 1억 | 347억 | +1억 | 0억 |
| 포톤 KOSDAQ | 0.4% | 2,585 | +1.97% | 1억 | 334억 | 0억 | 0억 |
| 신화콘텍 KOSDAQ | 0.4% | 3,155 | -0.47% | 0억 | 321억 | -1억 | 0억 |
| 캠시스 KOSDAQ | 0.4% | 1,110 | +2.21% | 2억 | 317억 | +2억 | 0억 |
| 링크드 KOSDAQ | 0.4% | 2,250 | -0.22% | 0억 | 301억 | +4억 | 0억 |
| 팸텍 KOSDAQ | 0.4% | 1,004 | -0.10% | 1억 | 296억 | -2억 | 0억 |
| 에스코넥 KOSDAQ | 0.3% | 1,825 | +1.05% | 0억 | 286억 | 0억 | 0억 |
| 리튬포어스 KOSDAQ | 0.3% | 1,730 | +0.23% | 1억 | 207억 | 0억 | 0억 |
| 이미지스 KOSDAQ | 0.2% | 1,601 | 0.00% | 1억 | 189억 | +1억 | 0억 |
| 케스피온 KOSDAQ | 0.1% | 1,132 | +5.79% | 1억 | 102억 | -1억 | 0억 |
| 케이이엠텍 KOSDAQ | 0.1% | - | - | 0억 | 95억 | 0억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 15:00 UTC.