업종 · WICS
창업투자
83종목 · 시가총액 3.9조+0.50%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 26 · 보합 29 · 하락 22 · 거래대금 1,131억
기계 판독: JSON
요약
창업투자 업종은 2026-09-04 기준 83종목, 시가총액 3.9조이며 상위 비중은 미래에셋벤처투자(19.1%), 우리기술투자(12.4%), 아주IB투자(9.5%)입니다. 당일 평균 등락률 +0.50%(상승 26·보합 29·하락 22), 거래대금 1,131억, 외국인 +72억·기관 -5억·개인 -75억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -933억, 기관 +11억, 개인 +892억.
당일 외국인 순매수
+72억
당일 기관 순매수
-5억
20일 외국인 순매수
-933억
20일 기관 순매수
+11억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 83 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋벤처투자 KOSDAQ | 19.1% | 14,980 | +8.00% | 80억 | 7,367억 | -421억 | +15억 |
| 우리기술투자 KOSDAQ | 12.4% | 6,220 | +8.93% | 955억 | 4,796억 | -64억 | +4억 |
| 아주IB투자 KOSDAQ | 9.5% | 3,185 | +5.29% | 48억 | 3,664억 | -326억 | -3억 |
| 스틱인베스트먼트 KOSPI | 8.4% | 8,330 | 0.00% | 1억 | 3,229억 | -9억 | +19억 |
| DSC인베스트먼트 KOSDAQ | 5.3% | 7,990 | +3.10% | 7억 | 2,061억 | -6억 | -1억 |
| SV인베스트먼트 KOSDAQ | 3.5% | 2,295 | +1.55% | 11억 | 1,359억 | -65억 | 0억 |
| 나우IB KOSDAQ | 3.5% | 1,446 | +1.26% | 2억 | 1,355억 | 0억 | 0억 |
| 에이티넘인베스트 KOSDAQ | 2.7% | 2,185 | +2.10% | 3억 | 1,027억 | -16억 | +1억 |
| LB인베스트먼트 KOSDAQ | 2.6% | 4,235 | -1.05% | 1억 | 993억 | -3억 | 0억 |
| 컴퍼니케이 KOSDAQ | 2.4% | 5,990 | +0.50% | 2억 | 930억 | -7억 | 0억 |
| 스톤브릿지벤처스 KOSDAQ | 2.2% | 4,870 | +3.18% | 2억 | 859억 | -1억 | 0억 |
| SBI인베스트먼트 KOSDAQ | 2.1% | 1,030 | +2.39% | 1억 | 815억 | -1억 | 0억 |
| 대성창투 KOSDAQ | 1.3% | 904 | -1.09% | 1억 | 493억 | 0억 | 0억 |
| TS인베스트먼트 KOSDAQ | 1.3% | 2,125 | +3.66% | 2억 | 487억 | -1억 | +5억 |
| HB인베스트먼트 KOSDAQ | 1.2% | 1,748 | -0.06% | 0억 | 481억 | 0억 | 0억 |
| 린드먼아시아 KOSDAQ | 1.1% | 3,120 | -1.27% | 0억 | 432억 | 0억 | 0억 |
| 큐캐피탈 KOSDAQ | 0.9% | 2,515 | +0.20% | 0억 | 350억 | 0억 | 0억 |
| 캡스톤파트너스 KOSDAQ | 0.8% | 2,300 | +1.10% | 1억 | 322억 | -3억 | 0억 |
| 플루토스 KOSDAQ | 0.7% | 2,880 | +0.52% | 0억 | 273억 | 0억 | 0억 |
| 미래에셋비전스팩4호 KOSDAQ | 0.4% | 2,090 | 0.00% | 0억 | 169억 | 0억 | +1억 |
| 미래에셋비전스팩7호 KOSDAQ | 0.4% | - | - | 0억 | 168억 | 0억 | 0억 |
| KB제33호스팩 KOSDAQ | 0.4% | 1,986 | +0.40% | 0억 | 155억 | 0억 | -1억 |
| 에이치엠씨제7호스팩 KOSDAQ | 0.4% | 2,060 | 0.00% | 0억 | 154억 | 0억 | -1억 |
| 엔에이치스팩33호 KOSDAQ | 0.4% | 1,992 | -0.15% | 0억 | 153억 | 0억 | +1억 |
| 하나36호스팩 KOSDAQ | 0.4% | 1,978 | +0.10% | 0억 | 152억 | 0억 | 0억 |
| 삼성스팩10호 KOSDAQ | 0.4% | 1,991 | -0.10% | 0억 | 149억 | 0억 | -1억 |
| 유안타제15호스팩 KOSDAQ | 0.4% | 2,105 | 0.00% | 1억 | 147억 | 0억 | -1억 |
| 삼성스팩13호 KOSDAQ | 0.4% | 1,990 | -0.25% | 0억 | 146억 | 0억 | +1억 |
| 미래에셋비전스팩6호 KOSDAQ | 0.4% | 2,070 | 0.00% | 0억 | 143억 | 0억 | -1억 |
| 한국제15호스팩 KOSDAQ | 0.4% | 2,065 | -0.24% | 0억 | 142억 | 0억 | -1억 |
| 키움제11호스팩 KOSDAQ | 0.4% | 2,160 | +1.41% | 0억 | 140억 | 0억 | +3억 |
| 미래에셋비전스팩11호 KOSDAQ | 0.4% | 1,981 | +0.05% | 0억 | 138억 | 0억 | +1억 |
| 엔에이치스팩31호 KOSDAQ | 0.3% | 2,070 | 0.00% | 0억 | 131억 | 0억 | -3억 |
| IBKS제25호스팩 KOSDAQ | 0.3% | - | - | 0억 | 130억 | 0억 | 0억 |
| 삼성스팩12호 KOSDAQ | 0.3% | 1,984 | +0.05% | 0억 | 130억 | 0억 | -1억 |
| KB제29호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,070 | -0.24% | 0억 | 129억 | 0억 | -1억 |
| 디비금융제13호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,045 | -0.24% | 1억 | 129억 | 0억 | +1억 |
| 미래에셋비전스팩10호 KOSDAQ | 0.3% | 1,982 | 0.00% | 0억 | 128억 | 0억 | 0억 |
| KB제31호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,035 | +0.25% | 0억 | 126억 | 0억 | -1억 |
| KB제32호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 1,995 | -0.05% | 0억 | 126억 | 0억 | -1억 |
| 미래에셋비전스팩8호 KOSDAQ | 0.3% | 1,981 | -0.10% | 1억 | 126억 | 0억 | -1억 |
| 교보16호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,060 | 0.00% | 0억 | 125억 | 0억 | -4억 |
| 엔에이치스팩32호 KOSDAQ | 0.3% | 2,010 | 0.00% | 0억 | 124억 | 0억 | 0억 |
| 신영스팩11호 KOSDAQ | 0.3% | 2,020 | +0.25% | 0억 | 122억 | 0억 | -2억 |
| DB금융스팩12호 KOSDAQ | 0.3% | 2,070 | +0.49% | 0억 | 120억 | 0억 | 0억 |
| 메리츠제1호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,080 | 0.00% | 0억 | 120억 | 0억 | 0억 |
| 하나35호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 1,990 | -0.10% | 0억 | 120억 | 0억 | -1억 |
| 하나31호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,095 | 0.00% | 0억 | 117억 | 0억 | -3억 |
| 대신밸런스제19호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,077 | -0.14% | 0억 | 116억 | 0억 | -2억 |
| 신한제12호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,095 | +0.24% | 0억 | 115억 | 0억 | 0억 |
| 미래에셋비전스팩5호 KOSDAQ | 0.3% | 2,080 | -0.24% | 0억 | 114억 | 0억 | 0억 |
| 신한제14호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,035 | 0.00% | 0억 | 114억 | 0억 | 0억 |
| 유안타제16호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,080 | 0.00% | 0억 | 114억 | 0억 | -1억 |
| 삼성스팩11호 KOSDAQ | 0.3% | 1,978 | -0.05% | 0억 | 113억 | 0억 | -1억 |
| 유진스팩12호 KOSDAQ | 0.3% | 2,000 | -0.25% | 0억 | 113억 | 0억 | +2억 |
| 신한제16호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,000 | 0.00% | 0억 | 112억 | 0억 | 0억 |
| KB제30호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,055 | 0.00% | 0억 | 109억 | 0억 | -1억 |
| 미래에셋비전스팩9호 KOSDAQ | 0.3% | 1,972 | -0.50% | 0억 | 109억 | 0억 | -1억 |
| 교보19호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 1,996 | +0.10% | 0억 | 107억 | 0억 | -2억 |
| 유안타제17호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,030 | +0.25% | 0억 | 107억 | 0억 | -1억 |
| 교보17호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,045 | -0.49% | 2억 | 106억 | 0억 | -2억 |
| 디비금융제14호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 1,997 | -0.15% | 0억 | 106억 | 0억 | 0억 |
| 이베스트스팩6호 KOSDAQ | 0.3% | 2,055 | 0.00% | 0억 | 103억 | 0억 | +1억 |
| 키움히어로제1호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,010 | 0.00% | 0억 | 102억 | 0억 | +1억 |
| 교보18호스팩 KOSDAQ | 0.3% | 2,015 | 0.00% | 0억 | 101억 | 0억 | -2억 |
| 한화플러스제5호스팩 KOSDAQ | 0.3% | - | - | 0억 | 100억 | 0억 | 0억 |
| 신영스팩10호 KOSDAQ | 0.3% | 2,110 | 0.00% | 3억 | 98억 | 0억 | +3억 |
| 유진스팩11호 KOSDAQ | 0.2% | 2,040 | 0.00% | 0억 | 96억 | 0억 | 0억 |
| 하나34호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 2,030 | 0.00% | 0억 | 91억 | 0억 | 0억 |
| IBKS제24호스팩 KOSDAQ | 0.2% | - | - | 0억 | 90억 | 0억 | 0억 |
| 에스케이증권제13호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 2,055 | 0.00% | 0억 | 90억 | 0억 | 0억 |
| 신한제15호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 2,050 | 0.00% | 0억 | 89억 | 0억 | +1억 |
| 유진스팩10호 KOSDAQ | 0.2% | - | - | 0억 | 88억 | 0억 | 0억 |
| 에스케이증권제11호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 2,100 | 0.00% | 1억 | 87억 | 0억 | +1억 |
| 키움제10호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 2,040 | +0.25% | 0억 | 86억 | 0억 | -3억 |
| 비엔케이제3호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 1,979 | -0.30% | 1억 | 85억 | 0억 | -1억 |
| 교보15호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 2,140 | 0.00% | 3억 | 81억 | 0억 | -5억 |
| 엘에스스팩1호 KOSDAQ | 0.2% | 1,994 | 0.00% | 1억 | 81억 | 0억 | -1억 |
| 하나33호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 2,090 | 0.00% | 0억 | 77억 | 0억 | 0억 |
| 신한제13호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 2,100 | 0.00% | 0억 | 76억 | 0억 | +1억 |
| 에스케이증권제12호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 2,080 | 0.00% | 0억 | 68억 | 0억 | 0억 |
| 하나32호스팩 KOSDAQ | 0.2% | 2,095 | -0.24% | 0억 | 67억 | 0억 | 0억 |
| 대신밸런스제17호스팩 KOSDAQ | 0% | - | - | 0억 | 0억 | 0억 | +4억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 14:17 UTC.