1,446▲ 18 (+1.26%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 2억 · 시가총액 1,355억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
1,355억
52주 고 / 저
3,350 / 1,092
거래대금
2억
20일 평균 2억
상장주식수
94,929천주
PER
6.5x
직전 4분기 EPS 합 224원 기준
PBR
1.34x
BPS 1,083원
ROE
-0.93%
최근 분기
부채비율
64.8%
20일 외국인 순매수
+1억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
6.15%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
28억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 1,446 | +1.26% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 1,428 | -2.33% | -1억 | 0억 | +1억 | -1억 |
| 9/2 | 1,462 | -1.55% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 1,485 | +0.75% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 1,474 | -1.14% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 1,491 | +0.13% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 1,489 | -0.07% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 1,490 | -0.67% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 1,500 | +3.45% | +1억 | 0억 | -1억 | +1억 |
| 8/24 | 1,450 | +2.11% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/21 | 1,420 | -2.87% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 1,462 | +0.69% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 1,452 | -2.42% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 1,488 | -1.52% | 0억 | 0억 | +1억 | 0억 |
| 8/14 | 1,511 | -2.33% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 1,547 | +1.05% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 1,531 | +0.53% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 1,523 | +1.40% | +1억 | 0억 | -1억 | +1억 |
| 8/10 | 1,502 | +3.37% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 1,453 | +0.41% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
나우IB의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 -42억, 기관 0억, 개인 +30억이며 같은 기간 주가는 +16.90% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -20억, 기관 0억, 주가 +2.70%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 -8억, 기관 0억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 1.41%, 최고 13.16%(2026-07-20).
1년 외국인 / 기관
-42억 / 0억
주가 +16.90%
3년 외국인 / 기관
-20억 / 0억
주가 +2.70%
공매도 비중 1년 평균
1.41%
최고 13.16% (7/20)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8억 | 0억 | +3억 | 166 |
| 2025 | -12억 | -1억 | +21억 | 242 |
| 2024 | -7억 | +1억 | +6억 | 244 |
| 2023 | +2억 | +6억 | +72억 | 242 |
| 2022 | -2억 | +7억 | -4억 | 246 |
| 2021 | +4억 | +13억 | -14억 | 248 |
| 2020 | +1억 | -9억 | +16억 | 248 |
| 2019 | +1억 | -23억 | +23억 | 246 |
| 2018 | -7억 | -88억 | +92억 | 244 |
| 2017 | 0억 | 0억 | 0억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중6.15%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고28억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 6.15% | 0억 | 28억 | -15,422 |
| 9/3 | 7.2% | 0억 | 28억 | -1,153 |
| 9/2 | 8.43% | 0억 | 28억 | 0 |
| 9/1 | 8.78% | 0억 | 29억 | +70,000 |
| 8/31 | 0.23% | 0억 | 28억 | -5,441 |
| 8/28 | 0% | 0억 | 28억 | +191,600 |
| 8/27 | 0.07% | 0억 | 25억 | +2,100 |
| 8/26 | 0.07% | 0억 | 25억 | +1,200 |
| 8/25 | 0.49% | 0억 | 25억 | 0 |
| 8/24 | 0.16% | 0억 | 24억 | 0 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 380 | 311 | 314 | 141 | 123 | 225 | 292 | 67 |
| 영업이익 | 262 | 174 | 90 | 88 | 61 | 128 | 73 | 3 |
| 순이익 | 202 | 133 | 79 | 71 | 50 | 102 | 58 | 3 |
| 영업이익률 | 68.9% | 55.9% | 28.7% | 62.4% | 49.6% | 56.9% | 25% | 4.5% |
| ROE | 19.93% | 13.02% | 8.15% | 15.86% | -6.74% | 4.52% | 5.64% | -0.93% |
| 부채비율 | 55.01% | 54.22% | 50.24% | 69.33% | 62.02% | 61.01% | 62.31% | 64.8% |
| EPS(원) | 211 | 139 | 83 | 75 | 52 | 108 | 61 | 3 |
| BPS(원) | 1,191 | 1,118 | 1,062 | 1,116 | 1,093 | 1,148 | 1,101 | 1,083 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 나우IB 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 14:57 UTC.