2,035 0 (0.00%)2026-09-03 (목) 종가 · 거래대금 0억 · 시가총액 100억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
100억
52주 고 / 저
2,065 / 1,988
거래대금
0억
20일 평균 0억
상장주식수
4,960천주
PER
미제공
4분기 EPS 미확보
PBR
0.87x
BPS 2,326원
ROE
0%
최근 분기
부채비율
409.97%
20일 외국인 순매수
0억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
미제공
공매도 거래대금 비중
대차잔고
미제공
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/2 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/24 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/21 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/6 | 2,035 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-04 ~ 2026-09-03, 억원)
한화플러스제5호스팩의 최근 1년(2026-09-03 기준) 외국인 순매수는 0억, 기관 -1억, 개인 -2억이며 같은 기간 주가는 +1.80% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-04~2026-09-03) 누적으로는 외국인 -3억, 기관 -27억, 주가 -. 2026년 연간(165거래일) 외국인 0억, 기관 -3억.
1년 외국인 / 기관
0억 / -1억
주가 +1.80%
3년 외국인 / 기관
-3억 / -27억
공매도 비중 1년 평균
미제공
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0억 | -3억 | +1억 | 165 |
| 2025 | -3억 | -24억 | +28억 | 242 |
| 2024 | 0억 | 0억 | 0억 | 214 |
| 2023 | 0억 | 0억 | 0억 | 242 |
| 2022 | 0억 | 0억 | 0억 | 246 |
| 2021 | 0억 | 0억 | 0억 | 248 |
| 2020 | 0억 | 0억 | 0억 | 248 |
| 2019 | 0억 | 0억 | 0억 | 246 |
| 2018 | 0억 | 0억 | 0억 | 244 |
| 2017 | 0억 | 0억 | 0억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중미제공
- ~ -
대차잔고미제공
- ~ - · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
공매도 장기 이력 미제공
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.4Q |
|---|---|
| 매출액 | 0 |
| 영업이익 | 0 |
| 순이익 | 0 |
| 영업이익률 | - |
| ROE | 0% |
| 부채비율 | 409.97% |
| EPS(원) | -73 |
| BPS(원) | 2,326 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 한화플러스제5호스팩 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 14:58 UTC.