업종 · WICS
가구
11종목 · 시가총액 2조+0.06%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 5 · 보합 0 · 하락 5 · 거래대금 30억
기계 판독: JSON
요약
가구 업종은 2026-09-04 기준 11종목, 시가총액 2조이며 상위 비중은 한샘(44.2%), 에이스침대(18.5%), 퍼시스(15.7%)입니다. 당일 평균 등락률 +0.06%(상승 5·보합 0·하락 5), 거래대금 30억, 외국인 -4억·기관 +4억·개인 -1억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -75억, 기관 +90억, 개인 -21억.
당일 외국인 순매수
-4억
당일 기관 순매수
+4억
20일 외국인 순매수
-75억
20일 기관 순매수
+90억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 11 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한샘 KOSPI | 44.2% | 37,400 | +1.08% | 9억 | 8,707억 | -56억 | +86억 |
| 에이스침대 KOSDAQ | 18.5% | 32,800 | -0.15% | 0억 | 3,643억 | -3억 | 0억 |
| 퍼시스 KOSPI | 15.7% | 26,900 | +0.19% | 0억 | 3,087억 | -1억 | +1억 |
| 지누스 KOSPI | 8.5% | 7,740 | +1.57% | 0억 | 1,670억 | -8억 | +3억 |
| 현대리바트 KOSPI | 6.1% | 5,980 | +0.17% | 1억 | 1,200억 | -1억 | 0억 |
| 시디즈 KOSPI | 2% | 19,750 | -0.60% | 0억 | 397억 | 0억 | 0억 |
| 코아스 KOSPI | 1.3% | 1,835 | -0.11% | 0억 | 265억 | -1억 | 0억 |
| 스튜디오삼익 KOSDAQ | 1.2% | 2,005 | -1.23% | 0억 | 232억 | -2억 | +3억 |
| 듀오백 KOSDAQ | 1% | - | - | 0억 | 194억 | 0억 | 0억 |
| 조이웍스앤코 KOSDAQ | 0.9% | 895 | -3.35% | 0억 | 178억 | 0억 | 0억 |
| 에넥스 KOSPI | 0.7% | 1,278 | +3.06% | 20억 | 147억 | -2억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 15:00 UTC.