26,900▲ 50 (+0.19%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 0억 · 시가총액 3,087억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
3,087억
52주 고 / 저
50,800 / 23,500
거래대금
0억
20일 평균 0억
상장주식수
11,500천주
PER
2.9x
직전 4분기 EPS 합 9,380원 기준
PBR
0.38x
BPS 70,557원
ROE
10.02%
최근 분기
부채비율
12.81%
20일 외국인 순매수
0억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
8.68%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
2억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 26,900 | +0.19% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 26,850 | -2.01% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/2 | 27,400 | -1.44% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 27,800 | -0.71% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 28,000 | -0.18% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 28,050 | +1.08% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 27,750 | -0.54% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 27,900 | -0.36% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 28,000 | +3.32% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/24 | 27,100 | -0.55% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/21 | 27,250 | -0.55% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 27,400 | -3.69% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 28,450 | +0.35% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 28,350 | +3.47% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 27,400 | +1.48% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 27,000 | -0.37% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 27,100 | -0.37% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 27,200 | +1.49% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 26,800 | +0.94% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 26,550 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
퍼시스의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 +9억, 기관 -5억, 개인 0억이며 같은 기간 주가는 -39.40% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 +52억, 기관 +3억, 주가 -9.90%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 +7억, 기관 -7억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 4.82%, 최고 49.1%(2026-04-03).
1년 외국인 / 기관
+9억 / -5억
주가 -39.40%
3년 외국인 / 기관
+52억 / +3억
주가 -9.90%
공매도 비중 1년 평균
4.82%
최고 49.1% (4/3)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7억 | -7억 | +4억 | 166 |
| 2025 | +5억 | +1억 | -6억 | 219 |
| 2024 | +38억 | +6억 | -41억 | 207 |
| 2023 | +10억 | +3억 | -13억 | 242 |
| 2022 | -61억 | +63억 | -3억 | 246 |
| 2021 | -11억 | +8억 | +3억 | 248 |
| 2020 | -103억 | +57억 | -7억 | 248 |
| 2019 | -31억 | +8억 | +6억 | 246 |
| 2018 | -39억 | +11억 | -3억 | 244 |
| 2017 | -1억 | +7억 | -12억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중8.68%
2026-05-28 ~ 2026-09-04
대차잔고2억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 8.68% | 0억 | 2억 | 0 |
| 9/3 | 1.01% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/31 | 0.13% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/28 | 4.35% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/27 | 5.37% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/26 | 0.6% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/25 | 1.63% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/24 | 27.48% | 0억 | 2억 | +8 |
| 8/21 | 9.34% | 0억 | 2억 | 0 |
| 8/20 | 4.04% | 0억 | 2억 | -1,000 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,859 | 3,857 | 1,037 | 1,861 | 2,661 | 3,582 | 976 | 1,852 |
| 영업이익 | 225 | 215 | 51 | 53 | 33 | 57 | -21 | -75 |
| 순이익 | 398 | 477 | 46 | 137 | 273 | 356 | 67 | 384 |
| 영업이익률 | 7.9% | 5.6% | 4.9% | 2.8% | 1.2% | 1.6% | -2.2% | -4% |
| ROE | 10.02% | 8.64% | 5.97% | 4.69% | 6.14% | 6.07% | 6.45% | 10.02% |
| 부채비율 | 10.66% | 12.18% | 13.26% | 8.91% | 10.03% | 12.13% | 12.9% | 12.81% |
| EPS(원) | 3,458 | 4,150 | 404 | 1,190 | 2,373 | 3,094 | 578 | 3,335 |
| BPS(원) | 62,794 | 64,143 | 63,453 | 63,770 | 65,599 | 66,786 | 66,856 | 70,557 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 퍼시스 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-05 07:52 UTC.