업종 · WICS
기계
100종목 · 시가총액 101.2조+3.54%2026-09-04 (금) 평균 등락률 · 상승 81 · 보합 5 · 하락 10 · 거래대금 9,061억
기계 판독: JSON
요약
기계 업종은 2026-09-04 기준 100종목, 시가총액 101.2조이며 상위 비중은 두산에너빌리티(50.1%), 레인보우로보틱스(8.4%), HD건설기계(6.4%)입니다. 당일 평균 등락률 +3.54%(상승 81·보합 5·하락 10), 거래대금 9,061억, 외국인 +637억·기관 +885억·개인 -1,524억 순매수. 최근 20거래일 누적은 외국인 -3,258억, 기관 +1,301억, 개인 +1,861억.
당일 외국인 순매수
+637억
당일 기관 순매수
+885억
20일 외국인 순매수
-3,258억
20일 기관 순매수
+1,301억
업종 수급 · 3개월 누적 순매수 (2026-06-04 ~ 2026-09-04, 억원)
당일 상승 상위
20일 외국인 순매수 상위
구성 종목 100 · 시가총액 순
| 종목 | 비중 | 종가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 외국인 | 20일 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티 KOSPI | 50.1% | 79,200 | 0.00% | 1,173억 | 50.7조 | -3,095억 | +2,474억 |
| 레인보우로보틱스 KOSDAQ | 8.4% | 459,000 | +5.15% | 582억 | 8.5조 | +625억 | -555억 |
| HD건설기계 KOSPI | 6.4% | 140,000 | +3.47% | 399억 | 6.5조 | -152억 | +352억 |
| 두산밥캣 KOSPI | 5.9% | 62,800 | 0.00% | 44억 | 6조 | +73억 | -52억 |
| 두산로보틱스 KOSPI | 4.2% | 68,400 | +3.32% | 253억 | 4.3조 | +18억 | -126억 |
| 로보티즈 KOSDAQ | 3.6% | 304,500 | +22.54% | 4,282억 | 3.6조 | +290억 | +15억 |
| 현대엘리베이터 KOSPI | 2.9% | 74,900 | +0.27% | 41억 | 2.9조 | -301억 | +126억 |
| 현대무벡스 KOSDAQ | 2.3% | 22,050 | +4.01% | 180억 | 2.4조 | -84억 | -115억 |
| 에스에프에이 KOSDAQ | 0.8% | 23,700 | -0.84% | 15억 | 8,582억 | +41억 | -33억 |
| 성광벤드 KOSDAQ | 0.8% | 30,850 | +1.48% | 31억 | 8,073억 | -120억 | +155억 |
| 유일로보틱스 KOSDAQ | 0.7% | 65,000 | +4.00% | 20억 | 7,363억 | +34억 | -34억 |
| 휴림로봇 KOSDAQ | 0.7% | 6,270 | +3.47% | 95억 | 7,245억 | +65억 | -62억 |
| 로보스타 KOSDAQ | 0.7% | 76,400 | +8.99% | 306억 | 6,834억 | +6억 | -80억 |
| 태광 KOSDAQ | 0.7% | 26,150 | +1.36% | 33억 | 6,673억 | -194억 | +142억 |
| 전진건설로봇 KOSPI | 0.6% | 41,500 | -0.60% | 62억 | 6,092억 | -55억 | -1억 |
| 클로봇 KOSDAQ | 0.6% | 24,650 | +8.83% | 124억 | 5,766억 | +5억 | -390억 |
| 하이젠알앤엠 KOSDAQ | 0.5% | 19,180 | +14.37% | 124억 | 5,179억 | -87억 | +16억 |
| 와이지-원 KOSDAQ | 0.5% | 14,260 | +5.71% | 81억 | 5,017억 | -43억 | -181억 |
| 유진로봇 KOSDAQ | 0.4% | 11,890 | +7.70% | 78억 | 4,221억 | -43억 | -12억 |
| 하이록코리아 KOSDAQ | 0.4% | 34,200 | +0.88% | 8억 | 3,989억 | -20억 | +34억 |
| 뉴로메카 KOSDAQ | 0.4% | 17,240 | +7.75% | 91억 | 3,745억 | -52억 | -139억 |
| 아스플로 KOSDAQ | 0.3% | 25,400 | +1.80% | 38억 | 3,327억 | +91억 | -117억 |
| TYM KOSPI | 0.3% | 7,520 | +4.74% | 29억 | 2,972억 | -46억 | +63억 |
| 진성티이씨 KOSDAQ | 0.3% | 13,180 | +0.92% | 2억 | 2,877억 | +24억 | -34억 |
| 티로보틱스 KOSDAQ | 0.3% | 13,150 | +4.12% | 14억 | 2,849억 | +9억 | 0억 |
| 스맥 KOSDAQ | 0.3% | 3,800 | -0.13% | 10억 | 2,596억 | -3억 | 0억 |
| 우진 KOSPI | 0.3% | 12,900 | +1.49% | 12억 | 2,567억 | -85억 | +4억 |
| 대동 KOSPI | 0.2% | 8,400 | +1.82% | 26억 | 2,378억 | -51억 | +1억 |
| 에스비비테크 KOSDAQ | 0.2% | 37,750 | +9.10% | 47억 | 2,305억 | -47억 | +5억 |
| 씨메스 KOSDAQ | 0.2% | 17,920 | +5.79% | 7억 | 2,000억 | +10억 | -6억 |
| 티엑스알로보틱스 KOSDAQ | 0.2% | 13,760 | +6.83% | 189억 | 1,990억 | +29억 | -35억 |
| 삼미금속 KOSDAQ | 0.2% | 8,350 | +0.12% | 9억 | 1,922억 | -28억 | 0억 |
| 케이엔알시스템 KOSDAQ | 0.2% | 19,850 | +16.08% | 126억 | 1,914억 | +9억 | 0억 |
| KZ정밀 KOSDAQ | 0.2% | 12,150 | 0.00% | 0억 | 1,913억 | -3억 | 0억 |
| 코메론 KOSDAQ | 0.2% | 22,450 | +6.40% | 24억 | 1,909억 | -3억 | +6억 |
| 한선엔지니어링 KOSDAQ | 0.2% | 10,180 | +5.06% | 26억 | 1,865억 | -25억 | -56억 |
| 나우로보틱스 KOSDAQ | 0.2% | 14,760 | +8.29% | 22억 | 1,768억 | +6억 | 0억 |
| 대창단조 KOSPI | 0.2% | 6,520 | +0.31% | 6억 | 1,764억 | +3억 | -11억 |
| 비엠티 KOSDAQ | 0.2% | 16,780 | -1.12% | 4억 | 1,684억 | +28억 | +18억 |
| 삼익THK KOSPI | 0.2% | 8,100 | +2.40% | 1억 | 1,637억 | -2억 | 0억 |
| 앤로보틱스 KOSDAQ | 0.1% | 1,730 | +2.31% | 21억 | 1,487억 | -1억 | 0억 |
| 씨피시스템 KOSDAQ | 0.1% | 4,075 | +1.24% | 53억 | 1,466억 | -6억 | 0억 |
| 알에스오토메이션 KOSDAQ | 0.1% | 10,290 | +3.00% | 7억 | 1,282억 | +2억 | +1억 |
| 디와이파워 KOSPI | 0.1% | 11,540 | -0.17% | 4억 | 1,276억 | +2억 | -8억 |
| 링크솔루션 KOSDAQ | 0.1% | 25,400 | +14.41% | 15억 | 1,276억 | -17억 | +3억 |
| 혜인 KOSPI | 0.1% | 10,650 | +9.01% | 86억 | 1,242억 | +33억 | -1억 |
| 대동기어 KOSDAQ | 0.1% | 6,320 | +1.44% | 13억 | 1,195억 | +15억 | -53억 |
| 톱텍 KOSDAQ | 0.1% | 3,305 | +5.59% | 71억 | 1,190억 | -38억 | -1억 |
| 이엠코리아 KOSDAQ | 0.1% | 1,863 | +2.36% | 1억 | 1,187억 | -1억 | 0억 |
| 현대에버다임 KOSDAQ | 0.1% | 6,670 | +1.52% | 6억 | 1,172억 | -3억 | 0억 |
| 수산세보틱스 KOSPI | 0.1% | 1,893 | +1.39% | 4억 | 1,164억 | +1억 | 0억 |
| 코윈테크 KOSDAQ | 0.1% | 10,300 | +3.52% | 2억 | 1,163억 | -9억 | +2억 |
| 케이엔솔 KOSDAQ | 0.1% | 8,580 | +0.59% | 3억 | 1,108억 | -2억 | 0억 |
| 씨에스베어링 KOSDAQ | 0.1% | 4,040 | +2.93% | 3억 | 1,070억 | -6억 | +1억 |
| 우림피티에스 KOSDAQ | 0.1% | 7,950 | +6.71% | 5억 | 1,005억 | -6억 | 0억 |
| 다원시스 KOSDAQ | 0.1% | - | - | 0억 | 965억 | 0억 | 0억 |
| 대성하이텍 KOSDAQ | 0.1% | 5,400 | +6.09% | 4억 | 827억 | 0억 | -8억 |
| 디케이락 KOSDAQ | 0.1% | 7,860 | -1.38% | 4억 | 810억 | -1억 | -4억 |
| 디와이피엔에프 KOSDAQ | 0.1% | 7,580 | +0.53% | 0억 | 793억 | -2억 | 0억 |
| 화천기공 KOSPI | 0.1% | 35,650 | +0.71% | 3억 | 778억 | +7억 | -1억 |
| 테라사이언스 KOSDAQ | 0.1% | - | - | 0억 | 761억 | 0억 | 0억 |
| 케이피에프 KOSDAQ | 0.1% | 3,870 | +1.57% | 1억 | 759억 | -4억 | 0억 |
| 제닉스로보틱스 KOSDAQ | 0.1% | 5,980 | +5.28% | 3억 | 745억 | +5억 | 0억 |
| 한신기계 KOSPI | 0.1% | 2,320 | +1.31% | 2억 | 743억 | 0억 | 0억 |
| 에스엠코어 KOSDAQ | 0.1% | 3,870 | +4.59% | 8억 | 741억 | -8억 | -1억 |
| 오텍 KOSDAQ | 0.1% | 2,580 | -2.82% | 6억 | 729억 | +4억 | -3억 |
| DKME KOSPI | 0.1% | 1,492 | +11.26% | 11억 | 716억 | +2억 | 0억 |
| 동일금속 KOSDAQ | 0.1% | 7,870 | +7.81% | 0억 | 664억 | 0억 | 0억 |
| 모델솔루션 KOSDAQ | 0.1% | 10,700 | +4.09% | 1억 | 657억 | -1억 | 0억 |
| 화천기계 KOSPI | 0.1% | 3,040 | +5.19% | 6억 | 635억 | -2억 | 0억 |
| 흥국 KOSDAQ | 0.1% | 5,400 | +0.19% | 1억 | 630억 | 0억 | 0억 |
| 3S KOSDAQ | 0.1% | 1,137 | +1.52% | 1억 | 594억 | -1억 | 0억 |
| 화성밸브 KOSDAQ | 0.1% | 5,710 | +1.06% | 4억 | 588억 | -7억 | +1억 |
| 프리엠스 KOSDAQ | 0.1% | 10,090 | +3.06% | 1억 | 587억 | +1억 | -1억 |
| 기신정기 KOSPI | 0.1% | 2,020 | +0.50% | 0억 | 586억 | +1억 | 0억 |
| 해성에어로보틱스 KOSDAQ | 0.1% | 5,380 | +3.26% | 2억 | 581억 | +3억 | 0억 |
| 엔비알모션 KOSDAQ | 0.1% | 5,510 | +10.20% | 16억 | 550억 | -23억 | -4억 |
| 브이원텍 KOSDAQ | 0.1% | 3,490 | +2.35% | 0억 | 543억 | -2억 | 0억 |
| 에이테크솔루션 KOSDAQ | 0% | 5,070 | +1.40% | 1억 | 500억 | +1억 | 0억 |
| 에스피시스템스 KOSDAQ | 0% | 4,550 | +1.68% | 2억 | 482억 | -1억 | 0억 |
| 대모 KOSDAQ | 0% | 5,810 | +0.69% | 1억 | 480억 | -1억 | 0억 |
| TPC KOSDAQ | 0% | 3,965 | +30.00% | 70억 | 478억 | -10억 | 0억 |
| 에너토크 KOSDAQ | 0% | 4,850 | +0.21% | 1억 | 472억 | -3억 | 0억 |
| 씨케이솔루션 KOSPI | 0% | 1,460 | +2.82% | 1억 | 461억 | -3억 | 0억 |
| 이엔플러스 KOSPI | 0% | - | - | 0억 | 448억 | 0억 | 0억 |
| 에쎈테크 KOSDAQ | 0% | 854 | +1.18% | 0억 | 400억 | 0억 | 0억 |
| 서암기계공업 KOSDAQ | 0% | 3,140 | +1.95% | 0억 | 388억 | +1억 | 0억 |
| 아세아텍 KOSDAQ | 0% | 1,706 | -0.06% | 0억 | 384억 | 0억 | 0억 |
| 나라엠앤디 KOSDAQ | 0% | 2,690 | +0.37% | 0억 | 380억 | 0억 | +1억 |
| 우진플라임 KOSPI | 0% | 1,900 | +2.54% | 0억 | 370억 | 0억 | 0억 |
| 파라텍 KOSDAQ | 0% | 3,240 | -1.82% | 0억 | 344억 | 0억 | 0억 |
| 넥스턴앤롤코리아 KOSDAQ | 0% | 2,130 | +0.24% | 1억 | 325억 | +1억 | +1억 |
| 포메탈 KOSDAQ | 0% | 2,435 | +0.21% | 1억 | 287억 | -1억 | 0억 |
| 부스타 KOSDAQ | 0% | 1,700 | +1.19% | 0억 | 282억 | 0억 | 0억 |
| 티에스넥스젠 KOSDAQ | 0% | - | - | 0억 | 281억 | 0억 | 0억 |
| 신진에스엠 KOSDAQ | 0% | 1,542 | +0.78% | 0억 | 267억 | 0억 | 0억 |
| 에이치케이 KOSDAQ | 0% | 1,404 | +0.36% | 1억 | 258억 | 0억 | 0억 |
| 한국정밀기계 KOSDAQ | 0% | 2,775 | -2.12% | 0억 | 238억 | 0억 | 0억 |
| 스페코 KOSDAQ | 0% | 1,555 | 0.00% | 0억 | 227억 | -1억 | 0억 |
| 에이비프로바이오 KOSDAQ | 0% | 1,308 | 0.00% | 0억 | 213억 | +1억 | 0억 |
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 업종 분류: 네이버 WICS 8/31 기준 · 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매. 생성 2026-09-06 14:17 UTC.