337,000▼ 5,000 (-1.46%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 753억 · 시가총액 27.1조
기계 판독: JSON
개요
시가총액
27.1조
52주 고 / 저
542,000 / 258,500
거래대금
753억
20일 평균 882억
상장주식수
79,241천주
PER
8.6x
직전 4분기 EPS 합 39,082원 기준
PBR
0.44x
BPS 759,917원
ROE
2.4%
최근 분기
부채비율
70.99%
20일 외국인 순매수
-284억
20일 기관 순매수
+841억
2일 연속 순매수
공매도 비중
22.73%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
7,553억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 337,000 | -1.46% | -268억 | +118억 | +158억 | -274억 |
| 9/3 | 342,000 | +3.64% | +83억 | +196억 | -280억 | +174억 |
| 9/2 | 330,000 | -3.23% | -1억 | -24억 | +24억 | -25억 |
| 9/1 | 341,000 | +0.74% | -18억 | +29억 | +11억 | +6억 |
| 8/31 | 338,500 | +0.30% | -88억 | +76억 | +20억 | -61억 |
| 8/28 | 337,500 | -0.59% | -191억 | +150억 | +42억 | -187억 |
| 8/27 | 339,500 | +3.51% | -77억 | +366억 | -292억 | +1억 |
| 8/26 | 328,000 | -1.20% | -87억 | +28억 | +58억 | -92억 |
| 8/25 | 332,000 | +1.37% | +1억 | +85억 | -83억 | +9억 |
| 8/24 | 327,500 | +5.65% | +115억 | +457억 | -560억 | +164억 |
| 8/21 | 310,000 | -3.58% | -53억 | -97억 | +152억 | -114억 |
| 8/20 | 321,500 | +0.47% | +89억 | -66억 | -21억 | +56억 |
| 8/19 | 320,000 | -1.39% | +42억 | -30억 | -12억 | +16억 |
| 8/18 | 324,500 | -2.84% | -16억 | -95억 | +116억 | -72억 |
| 8/14 | 334,000 | +2.61% | +111억 | -25억 | -89억 | +195억 |
| 8/13 | 325,500 | +0.15% | +287억 | -533억 | +246억 | +266억 |
| 8/12 | 325,000 | -0.46% | +54억 | -151억 | +97억 | +20억 |
| 8/11 | 326,500 | -2.83% | -91억 | -125억 | +214억 | -130억 |
| 8/10 | 336,000 | +1.51% | -44억 | +139억 | -35억 | +11억 |
| 8/7 | 331,000 | +3.76% | -132억 | +343억 | -211억 | -34억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
POSCO홀딩스의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 +6,101억, 기관 +262억, 개인 -6,070억이며 같은 기간 주가는 +21.90% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -8,341억, 기관 +8,056억, 주가 -43.60%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 +8,040억, 기관 +504억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 8.21%, 최고 32.99%(2026-07-22).
1년 외국인 / 기관
+6,101억 / +262억
주가 +21.90%
3년 외국인 / 기관
-8,341억 / +8,056억
주가 -43.60%
공매도 비중 1년 평균
8.21%
최고 32.99% (7/22)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,040억 | +504억 | -7,987억 | 166 |
| 2025 | +433억 | +2,733억 | -3,156억 | 242 |
| 2024 | -5,239억 | +7,241억 | -2,310억 | 244 |
| 2023 | -10.1조 | -1.6조 | +11.4조 | 242 |
| 2022 | -5,617억 | +1,342억 | +3,880억 | 246 |
| 2021 | +4,881억 | -1.3조 | +7,566억 | 248 |
| 2020 | -1,765억 | +2,866억 | -1,378억 | 248 |
| 2019 | -5,054억 | +4,312억 | +835억 | 246 |
| 2018 | -1,788억 | -1,461억 | +3,353억 | 244 |
| 2017 | +9,667억 | -1,337억 | -7,734억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중22.73%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고7,553억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 22.73% | 171억 | 7,553억 | -7,316 |
| 9/3 | 8.1% | 89억 | 7,690억 | +66,283 |
| 9/2 | 15.19% | 131억 | 7,202억 | +12,294 |
| 9/1 | 4.97% | 52억 | 7,400억 | -79,492 |
| 8/31 | 6.7% | 53억 | 7,614억 | -26,025 |
| 8/28 | 10.2% | 60억 | 7,680억 | -6,519 |
| 8/27 | 9.62% | 140억 | 7,747억 | -24,032 |
| 8/26 | 10.69% | 51억 | 7,564억 | +71,508 |
| 8/25 | 7.99% | 54억 | 7,419억 | +1,929 |
| 8/24 | 3.54% | 46억 | 7,312억 | -71,378 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 548,830 | 726,881 | 174,368 | 349,924 | 522,534 | 690,949 | 178,761 | 371,348 |
| 영업이익 | 20,782 | 21,736 | 5,684 | 11,756 | 18,144 | 18,271 | 7,068 | 15,258 |
| 순이익 | 16,509 | 9,476 | 3,442 | 4,281 | 8,150 | 5,044 | 5,434 | 13,047 |
| 영업이익률 | 3.8% | 3% | 3.3% | 3.4% | 3.5% | 2.6% | 4% | 4.1% |
| ROE | 2.39% | 2% | 1.55% | 0.88% | 0.82% | 1.18% | 1.46% | 2.4% |
| 부채비율 | 67.15% | 68.27% | 65.59% | 66.95% | 65.33% | 68.64% | 70.91% | 70.99% |
| EPS(원) | 18,105 | 13,073 | 3,660 | 5,652 | 10,837 | 8,085 | 5,774 | 14,386 |
| BPS(원) | 731,323 | 732,527 | 734,941 | 722,905 | 735,502 | 736,969 | 751,025 | 759,917 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 POSCO홀딩스 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
- 8/27 수급 리포트기관 순매수 8위
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 05:22 UTC.