3,775▼ 5 (-0.13%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 1억 · 시가총액 1,083억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
1,083억
52주 고 / 저
5,420 / 3,040
거래대금
1억
20일 평균 1억
상장주식수
28,674천주
PER
1.5x
직전 4분기 EPS 합 2,440원 기준
PBR
0.37x
BPS 10,341원
ROE
7.79%
최근 분기
부채비율
97.34%
20일 외국인 순매수
0억
20일 기관 순매수
+5억
공매도 비중
0.13%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
20억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 3,775 | -0.13% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 3,780 | +1.75% | 0억 | 0억 | -1억 | +1억 |
| 9/2 | 3,715 | +0.27% | 0억 | +1억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 3,705 | +2.77% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 3,605 | +1.55% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 3,550 | +3.05% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 3,445 | +1.32% | -1억 | +1억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 3,400 | 0.00% | 0억 | +1억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 3,400 | +3.03% | +1억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/24 | 3,300 | +5.94% | 0억 | 0억 | -1억 | +1억 |
| 8/21 | 3,115 | -3.26% | 0억 | +1억 | -1억 | +1억 |
| 8/20 | 3,220 | -3.16% | 0억 | +1억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 3,325 | -0.15% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 3,330 | -2.06% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 3,400 | +3.03% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 3,300 | -2.80% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 3,395 | -1.16% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 3,435 | +2.23% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 3,360 | -0.30% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 3,370 | +0.75% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
두올의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 -1억, 기관 +69억, 개인 -46억이며 같은 기간 주가는 +3.40% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -11억, 기관 +196억, 주가 +15.80%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 -10억, 기관 +73억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 1.91%, 최고 42.28%(2025-11-07).
1년 외국인 / 기관
-1억 / +69억
주가 +3.40%
3년 외국인 / 기관
-11억 / +196억
주가 +15.80%
공매도 비중 1년 평균
1.91%
최고 42.28% (11/7)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10억 | +73억 | -40억 | 166 |
| 2025 | +16억 | +48억 | -64억 | 242 |
| 2024 | -16억 | +73억 | -56억 | 244 |
| 2023 | +20억 | +18억 | -38억 | 242 |
| 2022 | +2억 | -20억 | 0억 | 246 |
| 2021 | -11억 | +36억 | +84억 | 248 |
| 2020 | -33억 | -52억 | +83억 | 248 |
| 2019 | -7억 | -19억 | +27억 | 246 |
| 2018 | +18억 | +48억 | -63억 | 244 |
| 2017 | +22억 | -15억 | -6억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중0.13%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고20억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 0.13% | 0억 | 20억 | -26 |
| 9/3 | 7.23% | 0억 | 20억 | +906 |
| 9/2 | 8.99% | 0억 | 20억 | -759 |
| 9/1 | 9.61% | 0억 | 20억 | 0 |
| 8/31 | 7.02% | 0억 | 19억 | -373 |
| 8/28 | 0.01% | 0억 | 19억 | 0 |
| 8/27 | 11.77% | 0억 | 18억 | 0 |
| 8/26 | 0.09% | 0억 | 18억 | -2 |
| 8/25 | 0.43% | 0억 | 18억 | 0 |
| 8/24 | 2.74% | 0억 | 18억 | +19 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,737 | 7,733 | 2,021 | 4,040 | 6,025 | 7,961 | 2,013 | 4,105 |
| 영업이익 | 329 | 429 | 171 | 299 | 457 | 486 | 60 | 143 |
| 순이익 | 140 | 167 | 127 | 198 | 322 | 313 | 38 | 115 |
| 영업이익률 | 5.7% | 5.5% | 8.5% | 7.4% | 7.6% | 6.1% | 3% | 3.5% |
| ROE | 7.77% | 7.31% | 9.34% | 8.89% | 13.53% | 11.34% | 7.68% | 7.79% |
| 부채비율 | 111.74% | 113.88% | 106.84% | 105.13% | 99.23% | 96.71% | 98.13% | 97.34% |
| EPS(원) | 408 | 499 | 394 | 608 | 970 | 945 | 130 | 395 |
| BPS(원) | 7,279 | 7,791 | 8,351 | 8,567 | 9,237 | 9,739 | 9,937 | 10,341 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 두올 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 08:17 UTC.