1,186 0 (0.00%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 0억 · 시가총액 328억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
328억
52주 고 / 저
2,330 / 917
거래대금
0억
20일 평균 0억
상장주식수
27,694천주
PER
미제공
4분기 EPS 미확보
PBR
미제공
ROE
미제공
최근 분기
부채비율
83.18%
20일 외국인 순매수
0억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
1.34%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
14억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 1,186 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 1,186 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/2 | 1,186 | +2.24% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 1,160 | -0.43% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 1,165 | +0.43% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 1,160 | +0.96% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 1,149 | -1.63% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 1,168 | +0.09% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 1,167 | -1.68% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/24 | 1,187 | +0.76% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/21 | 1,178 | -2.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 1,202 | +1.52% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 1,184 | +1.37% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 1,168 | -3.39% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 1,209 | -0.25% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 1,212 | -0.41% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 1,217 | +0.66% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 1,209 | +4.13% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 1,161 | -0.34% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 1,165 | +2.19% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
팬엔터테인먼트의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 +2억, 기관 0억, 개인 -6억이며 같은 기간 주가는 -47.80% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -24억, 기관 +3억, 주가 -71.60%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 0억, 기관 +8억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 3.79%, 최고 21.28%(2026-01-09).
1년 외국인 / 기관
+2억 / 0억
주가 -47.80%
3년 외국인 / 기관
-24억 / +3억
주가 -71.60%
공매도 비중 1년 평균
3.79%
최고 21.28% (1/9)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0억 | +8억 | -11억 | 166 |
| 2025 | -6억 | 0억 | +16억 | 242 |
| 2024 | -5억 | -7억 | +17억 | 244 |
| 2023 | -19억 | -70억 | +67억 | 242 |
| 2022 | +16억 | +77억 | -95억 | 246 |
| 2021 | -117억 | -23억 | +152억 | 248 |
| 2020 | +40억 | +71억 | -111억 | 248 |
| 2019 | +5억 | +14억 | -22억 | 246 |
| 2018 | -2억 | +6억 | -4억 | 244 |
| 2017 | -2억 | -11억 | +13억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중1.34%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고14억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 1.34% | 0억 | 14억 | 0 |
| 9/3 | 0.3% | 0억 | 14억 | -1,053 |
| 9/2 | 0.17% | 0억 | 14억 | +1,053 |
| 9/1 | 0.73% | 0억 | 14억 | 0 |
| 8/31 | 0.04% | 0억 | 14억 | +1,000 |
| 8/28 | 0.78% | 0억 | 14억 | 0 |
| 8/27 | 0.12% | 0억 | 13억 | 0 |
| 8/26 | 0% | 0억 | 14억 | 0 |
| 8/25 | 0.11% | 0억 | 14억 | 0 |
| 8/24 | 0.28% | 0억 | 14억 | 0 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 317 | 347 | 101 | 169 | 212 | 352 | 98 | 175 |
| 영업이익 | 11 | 1 | -6 | -27 | -23 | -35 | 1 | -10 |
| 순이익 | 15 | -31 | -11 | -33 | -32 | -81 | -2 | -17 |
| 영업이익률 | 3.5% | 0.3% | -5.9% | -16% | -10.8% | -9.9% | 1% | -5.7% |
| ROE | 0% | -3.92% | -5.2% | -10.59% | -8.71% | -10.57% | -9.44% | - |
| 부채비율 | 35.94% | 72.18% | 73.64% | 81.28% | 81.76% | 89.99% | 90.75% | 83.18% |
| EPS(원) | 54 | -112 | -19 | -92 | -81 | -278 | 12 | - |
| BPS(원) | 3,042 | 2,843 | 2,824 | 2,749 | 2,760 | 2,546 | 2,558 | - |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 팬엔터테인먼트 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 07:13 UTC.