652,000▼ 13,000 (-1.95%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 387억 · 시가총액 14.6조
기계 판독: JSON
개요
시가총액
14.6조
52주 고 / 저
1,118,000 / 360,000
거래대금
387억
20일 평균 859억
상장주식수
22,000천주
PER
16.6x
직전 4분기 EPS 합 39,297원 기준
PBR
8.93x
BPS 73,022원
ROE
19.48%
최근 분기
부채비율
434.05%
20일 외국인 순매수
+1,402억
20일 기관 순매수
-1,629억
2일 연속 순매수
공매도 비중
18.42%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
5,398억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 652,000 | -1.95% | -98억 | +3억 | +98억 | -69억 |
| 9/3 | 665,000 | +1.53% | +45억 | +15억 | -57억 | +39억 |
| 9/2 | 655,000 | -4.38% | -33억 | -130억 | +167억 | -90억 |
| 9/1 | 685,000 | -1.30% | -30억 | -106억 | +133억 | -43억 |
| 8/31 | 694,000 | -5.45% | -62억 | -215억 | +263억 | -43억 |
| 8/28 | 734,000 | -1.48% | -13억 | +13억 | -1억 | +10억 |
| 8/27 | 745,000 | +4.93% | +138억 | +92억 | -215억 | +237억 |
| 8/26 | 710,000 | -1.11% | +36억 | -33억 | -2억 | +209억 |
| 8/25 | 718,000 | +0.14% | +190억 | -185억 | -12억 | +414억 |
| 8/24 | 717,000 | +3.17% | +214억 | -138억 | -82억 | +18억 |
| 8/21 | 695,000 | -11.69% | +1억 | -503억 | +501억 | +6억 |
| 8/20 | 787,000 | -1.13% | +188억 | -174억 | -13억 | +128억 |
| 8/19 | 796,000 | +0.13% | +114억 | -51억 | -64억 | -22억 |
| 8/18 | 795,000 | -2.45% | +146억 | -86억 | -57억 | +129억 |
| 8/14 | 815,000 | -2.63% | +71억 | -111억 | +42억 | +49억 |
| 8/13 | 837,000 | +6.22% | +126억 | +75억 | -198억 | -19억 |
| 8/12 | 788,000 | +3.68% | +11억 | -3억 | -12억 | +176억 |
| 8/11 | 760,000 | -7.65% | -50억 | -67억 | +118억 | -52억 |
| 8/10 | 823,000 | +11.07% | +353억 | -59억 | -299억 | +79억 |
| 8/7 | 741,000 | +5.56% | +55억 | +34억 | -92억 | -21억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
LIG넥스원의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 -5,400억, 기관 +6,194억, 개인 -1,062억이며 같은 기간 주가는 +37.00% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 +4,316억, 기관 -251억, 주가 +686.50%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 -3,085억, 기관 +5,156억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 6.63%, 최고 29.83%(2026-02-19).
1년 외국인 / 기관
-5,400억 / +6,194억
주가 +37.00%
3년 외국인 / 기관
+4,316억 / -251억
주가 +686.50%
공매도 비중 1년 평균
6.63%
최고 29.83% (2/19)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,085억 | +5,156억 | -2,296억 | 166 |
| 2025 | +2,867억 | -2,701억 | -189억 | 242 |
| 2024 | +4,731억 | -3,058억 | -455억 | 244 |
| 2023 | -380억 | +442억 | -81억 | 242 |
| 2022 | +1,653억 | -354억 | -1,298억 | 246 |
| 2021 | +95억 | +288억 | -378억 | 248 |
| 2020 | +68억 | -315억 | +179억 | 248 |
| 2019 | -296억 | +322억 | +156억 | 246 |
| 2018 | -338억 | +525억 | +136억 | 244 |
| 2017 | -1,377억 | +410억 | +956억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중18.42%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고5,398억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 18.42% | 71억 | 5,398억 | +1,415 |
| 9/3 | 9.61% | 36억 | 5,496억 | -598 |
| 9/2 | 15.03% | 80억 | 5,417억 | -2,391 |
| 9/1 | 9.69% | 54억 | 5,682억 | +9,951 |
| 8/31 | 2.96% | 30억 | 5,688억 | -14,702 |
| 8/28 | 7.12% | 25억 | 6,123억 | -34,697 |
| 8/27 | 1.68% | 16억 | 6,474억 | -10,689 |
| 8/26 | 1.78% | 13억 | 6,245억 | +24,379 |
| 8/25 | 4.25% | 43억 | 6,141억 | -63,388 |
| 8/24 | 6.5% | 53억 | 6,587억 | +16,304 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,085 | 32,763 | 9,076 | 18,530 | 29,022 | 43,069 | 11,679 | 22,780 |
| 영업이익 | 1,681 | 2,234 | 1,096 | 1,912 | 2,808 | 3,194 | 1,711 | 2,768 |
| 순이익 | 1,470 | 2,128 | 799 | 1,834 | 2,376 | 2,375 | 1,354 | 2,136 |
| 영업이익률 | 8% | 6.8% | 12.1% | 10.3% | 9.7% | 7.4% | 14.7% | 12.2% |
| ROE | 18.3% | 19.4% | 20.86% | 24.58% | 24.93% | 19.2% | 22.6% | 19.48% |
| 부채비율 | 395.22% | 389.91% | 421.08% | 396.18% | 404.9% | 446.35% | 440.12% | 434.05% |
| EPS(원) | 6,783 | 9,974 | 3,743 | 8,609 | 11,306 | 11,516 | 6,360 | 10,115 |
| BPS(원) | 52,661 | 55,488 | 56,997 | 61,633 | 64,571 | 65,465 | 69,083 | 73,022 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 LIG넥스원 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
- 8/25 수급 리포트외국인 순매수 3위
- 8/25 수급 리포트프로그램 순매수 1위
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 05:22 UTC.