135,500▼ 1,400 (-1.02%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 289억 · 시가총액 22.9조
기계 판독: JSON
개요
시가총액
22.9조
52주 고 / 저
149,800 / 98,000
거래대금
289억
20일 평균 330억
상장주식수
167,347천주
PER
3.9x
직전 4분기 EPS 합 34,615원 기준
PBR
2.08x
BPS 64,995원
ROE
23.06%
최근 분기
부채비율
1124.09%
20일 외국인 순매수
-72억
20일 기관 순매수
+751억
6일 연속 순매수
공매도 비중
27.48%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
5,519억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 135,500 | -1.02% | -114억 | +141억 | -27억 | -49억 |
| 9/3 | 136,900 | +5.47% | -100억 | +196억 | -93억 | -63억 |
| 9/2 | 129,800 | +3.51% | +21억 | +184억 | -195억 | +21억 |
| 9/1 | 125,400 | +2.62% | -31억 | +174억 | -140억 | -31억 |
| 8/31 | 122,200 | +0.16% | +8억 | +40억 | -48억 | +12억 |
| 8/28 | 122,000 | +2.52% | +26억 | +16억 | -42억 | +27억 |
| 8/27 | 119,000 | +0.85% | -4억 | -5억 | +9억 | -28억 |
| 8/26 | 118,000 | -2.32% | -13억 | -6억 | +19억 | -20억 |
| 8/25 | 120,800 | +4.68% | +8억 | +74억 | -82억 | -17억 |
| 8/24 | 115,400 | 0.00% | -28억 | +25억 | +4억 | -27억 |
| 8/21 | 115,400 | +0.17% | +6억 | +11억 | -16억 | +2억 |
| 8/20 | 115,200 | 0.00% | +33억 | -54억 | +22억 | +18억 |
| 8/19 | 115,200 | -1.71% | -55억 | +40억 | +15억 | -55억 |
| 8/18 | 117,200 | +0.43% | +83억 | -59억 | -23억 | +89억 |
| 8/14 | 116,700 | -1.60% | +69억 | -118억 | +49억 | +71억 |
| 8/13 | 118,600 | -0.34% | +88억 | -116억 | +28억 | +79억 |
| 8/12 | 119,000 | -3.88% | +2억 | -13억 | +10억 | -25억 |
| 8/11 | 123,800 | +0.24% | -8억 | +96억 | -89억 | -10억 |
| 8/10 | 123,500 | -2.22% | -54억 | +52억 | +1억 | -52억 |
| 8/7 | 126,300 | +0.48% | -9억 | +73억 | -63억 | -11억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
메리츠금융지주의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 -5,890억, 기관 +1.3조, 개인 -6,489억이며 같은 기간 주가는 +10.10% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -1.1조, 기관 +2.4조, 주가 +150.90%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 -2,719억, 기관 +9,136억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 14.36%, 최고 39.28%(2026-07-20).
1년 외국인 / 기관
-5,890억 / +1.3조
주가 +10.10%
3년 외국인 / 기관
-1.1조 / +2.4조
주가 +150.90%
공매도 비중 1년 평균
14.36%
최고 39.28% (7/20)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,719억 | +9,136억 | -6,261억 | 166 |
| 2025 | -6,448억 | +8,532억 | -2,004억 | 242 |
| 2024 | -2,753억 | +6,432억 | -3,288억 | 214 |
| 2023 | -120억 | +1,849억 | -883억 | 242 |
| 2022 | -1,670억 | +1,909억 | +204억 | 246 |
| 2021 | +204억 | +1,324억 | -1,266억 | 248 |
| 2020 | +71억 | -522억 | +423억 | 248 |
| 2019 | -27억 | +205억 | -125억 | 246 |
| 2018 | +48억 | -97억 | -4억 | 244 |
| 2017 | +352억 | -278억 | -77억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중27.48%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고5,519억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 27.48% | 79억 | 5,519억 | -14,576 |
| 9/3 | 10.25% | 68억 | 5,596억 | +94,948 |
| 9/2 | 12.96% | 100억 | 5,182억 | +22,357 |
| 9/1 | 12.92% | 54억 | 4,979억 | +39,415 |
| 8/31 | 5.21% | 29억 | 4,803억 | -6,008 |
| 8/28 | 13.67% | 21억 | 4,803억 | -132,983 |
| 8/27 | 9.82% | 15억 | 4,843억 | +48,351 |
| 8/26 | 10.69% | 21억 | 4,745억 | +50,538 |
| 8/25 | 11.85% | 37억 | 4,797억 | +19,997 |
| 8/24 | 13.93% | 33억 | 4,559억 | -53,858 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 237,866 | 346,935 | 174,767 | 47,043 | 175,817 | 249,522 | 203,170 | 78,534 |
| 영업이익 | 17,764 | 26,779 | 31,889 | 7,217 | 16,715 | 25,338 | 28,727 | 8,548 |
| 순이익 | 13,275 | 19,835 | 23,334 | 6,208 | 13,584 | 20,268 | 23,501 | 6,802 |
| 영업이익률 | 7.5% | 7.7% | 18.2% | 15.3% | 9.5% | 10.2% | 14.1% | 10.9% |
| ROE | 24.44% | 24.01% | 23.44% | 24.48% | 23.44% | 22.91% | 22.53% | 23.06% |
| 부채비율 | 924.1% | 943.3% | 957.44% | 1010.13% | 999.95% | 1063.52% | 1102.87% | 1124.09% |
| EPS(원) | 6,680 | 10,087 | 11,897 | 3,199 | 7,191 | 10,863 | 12,698 | 3,863 |
| BPS(원) | 52,072 | 54,801 | 56,153 | 54,889 | 58,328 | 60,328 | 61,335 | 64,995 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 메리츠금융지주 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
- 9/2 수급 리포트기관 순매수 5위
- 9/1 수급 리포트기관 순매수 7위
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 05:22 UTC.