2,045▲ 35 (+1.74%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 1억 · 시가총액 1,048억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
1,048억
52주 고 / 저
4,430 / 1,800
거래대금
1억
20일 평균 12억
상장주식수
52,162천주
PER
2.7x
직전 4분기 EPS 합 767원 기준
PBR
0.87x
BPS 2,355원
ROE
8.11%
최근 분기
부채비율
87.14%
20일 외국인 순매수
-11억
20일 기관 순매수
+2억
공매도 비중
13.59%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
23억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 2,045 | +1.74% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 2,010 | -2.43% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/2 | 2,060 | -2.14% | -1억 | 0억 | +1억 | -1억 |
| 9/1 | 2,105 | +2.18% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 2,060 | +0.49% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 2,050 | -0.97% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 2,070 | -2.13% | -2억 | 0억 | +2억 | -2억 |
| 8/26 | 2,115 | -19.43% | -6억 | +3억 | +11억 | -6억 |
| 8/25 | 2,625 | -3.49% | +1억 | 0억 | -1억 | +1억 |
| 8/24 | 2,720 | -1.81% | -1억 | 0억 | +1억 | -1억 |
| 8/21 | 2,770 | -2.64% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 2,845 | +0.35% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 2,835 | +1.43% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 2,795 | -0.18% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 2,800 | -0.88% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 2,825 | -0.88% | -2억 | 0억 | +2억 | -2억 |
| 8/12 | 2,850 | +1.42% | -1억 | -1억 | +2억 | -1억 |
| 8/11 | 2,810 | +1.63% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 2,765 | +3.75% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 2,665 | +0.76% | +1억 | 0억 | -1억 | +1억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
애니플러스의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 -42억, 기관 -5억, 개인 +56억이며 같은 기간 주가는 -52.30% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -49억, 기관 +60억, 주가 -46.70%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 -58억, 기관 -6억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 3.4%, 최고 28.21%(2026-06-17).
1년 외국인 / 기관
-42억 / -5억
주가 -52.30%
3년 외국인 / 기관
-49억 / +60억
주가 -46.70%
공매도 비중 1년 평균
3.4%
최고 28.21% (6/17)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -58억 | -6억 | +71억 | 166 |
| 2025 | +37억 | +41억 | +73억 | 212 |
| 2024 | -19억 | +5억 | +11억 | 244 |
| 2023 | -33억 | -125억 | +174억 | 242 |
| 2022 | -5억 | -99억 | +71억 | 246 |
| 2021 | +13억 | -10억 | +54억 | 248 |
| 2020 | +1억 | -25억 | +66억 | 248 |
| 2019 | 0억 | -19억 | +17억 | 246 |
| 2018 | 0억 | -9억 | +9억 | 244 |
| 2017 | 0억 | 0억 | 0억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중13.59%
2026-06-10 ~ 2026-09-04
대차잔고23억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 13.59% | 0억 | 23억 | -10,000 |
| 9/3 | 9.25% | 0억 | 23억 | -1,790 |
| 9/2 | 7.79% | 0억 | 24억 | +1,790 |
| 9/1 | 6.29% | 1억 | 24억 | -4,000 |
| 8/31 | 10.06% | 1억 | 24억 | -9,656 |
| 8/28 | 4.39% | 0억 | 24억 | +85,300 |
| 8/26 | 1.08% | 1억 | 23억 | 0 |
| 8/25 | 1.15% | 0억 | 28억 | 0 |
| 8/24 | 0.14% | 0억 | 29억 | -330 |
| 8/21 | 0.12% | 0억 | 30억 | +5,000 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.2Q | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 601 | 987 | 1,310 | 294 | 580 | 1,137 | 1,503 | 296 |
| 영업이익 | 133 | 193 | 251 | 52 | 83 | 247 | 227 | 24 |
| 순이익 | 70 | 115 | 180 | 42 | 64 | 186 | 140 | 22 |
| 영업이익률 | 22.1% | 19.6% | 19.2% | 17.7% | 14.3% | 21.7% | 15.1% | 8.1% |
| ROE | 14.08% | 18.25% | 15.2% | 17.03% | 13.4% | 18.98% | 10.39% | 8.11% |
| 부채비율 | 108% | 105.67% | 106.38% | 106.35% | 89.28% | 104% | 111.74% | 87.14% |
| EPS(원) | 133 | 229 | 344 | 91 | 125 | 363 | 246 | 33 |
| BPS(원) | 2,307 | 2,409 | 2,536 | 2,628 | 2,673 | 2,599 | 2,310 | 2,355 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 애니플러스 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
- 8/26 마감 리포트하락률 상위 1위
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 10:14 UTC.