358,500▼ 7,000 (-1.92%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 1,047억 · 시가총액 85.5조
기계 판독: JSON
개요
시가총액
85.5조
52주 고 / 저
527,000 / 290,500
거래대금
1,047억
20일 평균 1,124억
상장주식수
234,000천주
PER
미제공
4분기 EPS 미확보
PBR
미제공
ROE
미제공
최근 분기
부채비율
157.14%
20일 외국인 순매수
-445억
20일 기관 순매수
+2,840억
2일 연속 순매수
공매도 비중
21.28%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
3.2조
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 358,500 | -1.92% | -138억 | +125억 | +62억 | -155억 |
| 9/3 | 365,500 | +5.18% | +38억 | +282억 | -257억 | +89억 |
| 9/2 | 347,500 | -5.31% | +192억 | -152억 | +34억 | +53억 |
| 9/1 | 367,000 | -2.91% | +81억 | +29억 | -44억 | +3억 |
| 8/31 | 378,000 | +2.16% | +33억 | +86억 | -60억 | -308억 |
| 8/28 | 370,000 | -0.13% | -124억 | +295억 | -110억 | -146억 |
| 8/27 | 370,500 | +5.56% | -46억 | +636억 | -460억 | +89억 |
| 8/26 | 351,000 | +0.43% | -72억 | +145억 | -25억 | -104억 |
| 8/25 | 349,500 | -3.45% | -144억 | +6억 | +160억 | -177억 |
| 8/24 | 362,000 | +5.39% | -189억 | +490억 | -230억 | -80억 |
| 8/21 | 343,500 | -4.05% | +118억 | -207억 | +90억 | +67억 |
| 8/20 | 358,000 | +0.14% | +49억 | +62억 | -60억 | +55억 |
| 8/19 | 357,500 | +1.85% | +98억 | +20억 | -62억 | +71억 |
| 8/18 | 351,000 | -5.01% | +142억 | -305억 | +203억 | +37억 |
| 8/14 | 369,500 | +1.09% | +86억 | -77억 | +37억 | +101억 |
| 8/13 | 365,500 | +1.95% | +69억 | +85억 | -105억 | -76억 |
| 8/12 | 358,500 | +1.13% | -78억 | +170억 | -41억 | -4억 |
| 8/11 | 354,500 | -3.54% | -138억 | +141억 | +35억 | -145억 |
| 8/10 | 367,500 | +2.08% | -100억 | +339억 | -185억 | -76억 |
| 8/7 | 360,000 | +4.35% | -322억 | +670억 | -270억 | -244억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
LG에너지솔루션의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 +1.1조, 기관 +6,531억, 개인 +1,098억이며 같은 기간 주가는 +4.50% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -1,160억, 기관 +1.5조, 주가 -33.10%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 +8,272억, 기관 +3,266억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 18.58%, 최고 44.47%(2025-11-27).
1년 외국인 / 기관
+1.1조 / +6,531억
주가 +4.50%
3년 외국인 / 기관
-1,160억 / +1.5조
주가 -33.10%
공매도 비중 1년 평균
18.58%
최고 44.47% (11/27)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,272억 | +3,266억 | +4,137억 | 166 |
| 2025 | -3,375억 | +1.1조 | -4,037억 | 242 |
| 2024 | +1,770억 | +1,056억 | -2,721억 | 244 |
| 2023 | -7,359억 | -308억 | +7,034억 | 242 |
| 2022 | -3,113억 | +3.6조 | -3.1조 | 246 |
| 2021 | 0억 | 0억 | 0억 | 248 |
| 2020 | 0억 | 0억 | 0억 | 248 |
| 2019 | 0억 | 0억 | 0억 | 246 |
| 2018 | 0억 | 0억 | 0억 | 244 |
| 2017 | 0억 | 0억 | 0억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중21.28%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고3.2조
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 21.28% | 223억 | 3.2조 | -2,215 |
| 9/3 | 16.56% | 257억 | 3.2조 | -273,475 |
| 9/2 | 13.57% | 202억 | 3.2조 | +195,834 |
| 9/1 | 14.33% | 178억 | 3.3조 | +65,825 |
| 8/31 | 28.04% | 446억 | 3.4조 | -71,314 |
| 8/28 | 19.97% | 179억 | 3.3조 | +49,801 |
| 8/27 | 19.44% | 308억 | 3.3조 | +9,230 |
| 8/26 | 9.74% | 62억 | 3.1조 | +129,615 |
| 8/25 | 13.12% | 94억 | 3.1조 | -132,716 |
| 8/24 | 15.94% | 214억 | 3.2조 | -118,462 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 191,684 | 256,196 | 67,227 | 118,304 | 175,303 | 236,718 | 65,550 | 133,767 |
| 영업이익 | -3,018 | -9,046 | 3,747 | -816 | 1,542 | -3,007 | -2,078 | -8,330 |
| 순이익 | 7,496 | 3,386 | 2,266 | 3,172 | 8,533 | 808 | -9,440 | -12,727 |
| 영업이익률 | -1.6% | -3.5% | 5.6% | -0.7% | 0.9% | -1.3% | -3.2% | -6.2% |
| ROE | -1.78% | -4.93% | -5.56% | -4.92% | -4.3% | -5.19% | -7.4% | - |
| 부채비율 | 98.71% | 94.75% | 99.23% | 122.55% | 125.34% | 129% | 140.02% | 157.14% |
| EPS(원) | -1,449 | -4,354 | -623 | -1,894 | -838 | -4,585 | -2,889 | - |
| BPS(원) | 86,397 | 90,240 | 90,439 | 83,795 | 87,699 | 86,391 | 94,721 | - |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 LG에너지솔루션 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
- 9/3 수급 리포트기관 순매수 8위
- 9/2 수급 리포트외국인 순매수 2위
- 9/2 수급 리포트대차잔고 증가 4위
- 8/28 수급 리포트기관 순매수 7위
- 8/27 수급 리포트기관 순매수 4위
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-05 16:07 UTC.