3,100▼ 40 (-1.27%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 1억 · 시가총액 235억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
235억
52주 고 / 저
7,450 / 1,847
거래대금
1억
20일 평균 1억
상장주식수
7,486천주
PER
미제공
4분기 EPS 미확보
PBR
미제공
ROE
미제공
최근 분기
부채비율
33.87%
20일 외국인 순매수
0억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
0.3%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
4억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 3,100 | -1.27% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 3,140 | -0.48% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/2 | 3,155 | +3.61% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 3,045 | +5.73% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 2,880 | +1.23% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 2,845 | +3.83% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 2,740 | +3.40% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 2,650 | -1.85% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 2,700 | +2.66% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/24 | 2,630 | -5.40% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/21 | 2,780 | -7.33% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 3,000 | +7.33% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 2,795 | +1.08% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 2,765 | +4.14% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 2,655 | -3.10% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 2,740 | -0.18% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 2,745 | +2.62% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 2,675 | +1.13% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 2,645 | +5.80% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 2,500 | -3.10% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
케이쓰리아이의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 -7억, 기관 -5억, 개인 +12억이며 같은 기간 주가는 -36.40% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -23억, 기관 -179억, 주가 -. 2026년 연간(166거래일) 외국인 +1억, 기관 0억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 1.1%, 최고 9.83%(2026-07-06).
1년 외국인 / 기관
-7억 / -5억
주가 -36.40%
3년 외국인 / 기관
-23억 / -179억
공매도 비중 1년 평균
1.1%
최고 9.83% (7/6)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1억 | 0억 | -1억 | 166 |
| 2025 | -18억 | -26억 | +45억 | 242 |
| 2024 | -6억 | -153억 | +189억 | 214 |
| 2023 | 0억 | 0억 | 0억 | 242 |
| 2022 | 0억 | 0억 | 0억 | 246 |
| 2021 | 0억 | 0억 | 0억 | 248 |
| 2020 | 0억 | 0억 | 0억 | 248 |
| 2019 | 0억 | 0억 | 0억 | 246 |
| 2018 | 0억 | 0억 | 0억 | 244 |
| 2017 | 0억 | 0억 | 0억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중0.3%
2026-05-26 ~ 2026-09-04
대차잔고4억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 0.3% | 0억 | 4억 | -60 |
| 9/2 | 0.22% | 0억 | 4억 | 0 |
| 9/1 | 0.05% | 0억 | 4억 | +800 |
| 8/27 | 0.08% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/26 | 0.19% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/25 | 0.02% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/21 | 0.09% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/20 | 0.08% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/18 | 0.02% | 0억 | 4억 | 0 |
| 8/14 | 0.17% | 0억 | 4억 | 0 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 84 | 139 | 36 | 61 | 107 | 166 | 30 | 61 |
| 영업이익 | -29 | -37 | -15 | -28 | -29 | -35 | -14 | -30 |
| 순이익 | -30 | -30 | -12 | -24 | -32 | -43 | -12 | -25 |
| 영업이익률 | -34.5% | -26.6% | -41.7% | -45.9% | -27.1% | -21.1% | -46.7% | -49.2% |
| ROE | 0% | -14.05% | 0% | 0% | 0% | -11.96% | -12.42% | - |
| 부채비율 | 0% | 13.05% | 11.93% | 10.38% | 16.56% | 34.24% | 33.2% | 33.87% |
| EPS(원) | -472 | -449 | -139 | -327 | -404 | -515 | -146 | - |
| BPS(원) | 0 | 4,063 | 3,936 | 3,749 | 4,564 | 4,544 | 4,464 | - |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 케이쓰리아이 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 14:57 UTC.