8,660▲ 270 (+3.22%)2026-08-20 (목) 종가 · 거래대금 1억 · 시가총액 1,241억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
1,241억
52주 고 / 저
10,430 / 6,920
거래대금
1억
20일 평균 5억
상장주식수
13,017천주
PER
3.3x
직전 4분기 EPS 합 2,624원 기준
PBR
0.69x
BPS 12,524원
ROE
6.1%
최근 분기
부채비율
8.89%
20일 외국인 순매수
+44억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
9.39%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
14억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | 8,660 | +3.22% | 0억 | 0억 | 0억 | - |
| 8/19 | 8,390 | -3.12% | -1억 | 0억 | +1억 | - |
| 8/18 | 8,660 | -7.18% | -3억 | 0억 | +3억 | - |
| 8/14 | 9,330 | +3.09% | +5억 | 0억 | -3억 | - |
| 8/13 | 9,050 | +0.22% | 0억 | 0억 | 0억 | - |
| 8/12 | 9,030 | -0.11% | +1억 | 0억 | 0억 | - |
| 8/11 | 9,040 | +4.15% | +1억 | 0억 | -1억 | - |
| 8/10 | 8,680 | -0.57% | -1억 | 0억 | +1억 | - |
| 8/7 | 8,730 | -6.33% | -1억 | 0억 | +1억 | - |
| 8/6 | 9,320 | -3.22% | +5억 | 0억 | -3억 | - |
| 8/5 | 9,630 | 0.00% | +3억 | 0억 | -2억 | - |
| 8/4 | 9,630 | -3.31% | +4억 | 0억 | -2억 | - |
| 8/3 | 9,960 | 0.00% | +4억 | 0억 | -4억 | - |
| 7/31 | 9,960 | +0.10% | +3억 | 0억 | -3억 | - |
| 7/30 | 9,950 | -1.39% | +6억 | 0억 | -6억 | - |
| 7/29 | 10,090 | -0.69% | +5억 | 0억 | -4억 | - |
| 7/28 | 10,160 | -0.49% | +3억 | 0억 | -3억 | - |
| 7/27 | 10,210 | +1.90% | +3억 | 0억 | -2억 | - |
| 7/24 | 10,020 | +1.01% | +5억 | 0억 | -5억 | - |
| 7/23 | 9,920 | +1.12% | +2억 | 0억 | -2억 | - |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2026-01-26 ~ 2026-08-20, 억원)
고스트스튜디오의 최근 1년(2026-08-20 기준) 외국인 순매수는 +125억, 기관 -2억, 개인 -114억이며 같은 기간 주가는 +0.90% 변동했습니다. 최근 3년(2026-01-26~2026-08-20) 누적으로는 외국인 +125억, 기관 -2억, 주가 +0.90%. 2026년 연간(139거래일) 외국인 +125억, 기관 -2억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 2.93%, 최고 13.99%(2026-01-08).
1년 외국인 / 기관
+125억 / -2억
주가 +0.90%
3년 외국인 / 기관
+125억 / -2억
주가 +0.90%
공매도 비중 1년 평균
2.93%
최고 13.99% (1/8)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +125억 | -2억 | -114억 | 139 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중9.39%
2026-02-20 ~ 2026-05-26
대차잔고14억
2026-02-27 ~ 2026-05-27 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 5/26 | 9.39% | 0억 | 14억 | 0 |
| 5/22 | 2.42% | 0억 | 14억 | 0 |
| 5/21 | 11.05% | 0억 | 14억 | 0 |
| 5/20 | 7.48% | 0억 | 14억 | 0 |
| 5/19 | 4.54% | 0억 | 14억 | 0 |
| 5/18 | 12.41% | 0억 | 14억 | -88 |
| 5/15 | 4.5% | 0억 | 14억 | -17,217 |
| 5/14 | 6.62% | 0억 | 16억 | 0 |
| 5/13 | 4.79% | 0억 | 16억 | 0 |
| 5/12 | 7.34% | 0억 | 16억 | 0 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 656 | 857 | 207 | 411 | 620 | 1,125 | 209 | - |
| 영업이익 | 140 | 154 | 41 | 79 | 122 | 153 | 43 | - |
| 순이익 | 145 | 82 | 50 | 77 | 121 | 79 | 41 | - |
| 영업이익률 | 21.3% | 18% | 19.8% | 19.2% | 19.7% | 13.6% | 20.6% | - |
| ROE | 12.04% | 5.55% | 5.54% | 3.87% | 4.23% | 5.59% | 5.08% | 6.1% |
| 부채비율 | 12.45% | 22.09% | 31.42% | 27.26% | 25.49% | 10.01% | 13.81% | 8.89% |
| EPS(원) | 1,082 | 631 | 380 | 609 | 945 | 645 | 333 | 701 |
| BPS(원) | 11,273 | 11,386 | 11,021 | 11,467 | 12,092 | 11,997 | 12,274 | 12,524 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 고스트스튜디오 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 15:52 UTC.