2,945▲ 10 (+0.34%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 0억 · 시가총액 458억
기계 판독: JSON
개요
시가총액
458억
52주 고 / 저
6,150 / 2,410
거래대금
0억
20일 평균 1억
상장주식수
15,611천주
PER
0.4x
직전 4분기 EPS 합 6,913원 기준
PBR
0.31x
BPS 9,431원
ROE
51.22%
최근 분기
부채비율
135.04%
20일 외국인 순매수
0억
20일 기관 순매수
0억
공매도 비중
8.16%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
18억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 2,945 | +0.34% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/3 | 2,935 | +0.17% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/2 | 2,930 | -2.33% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 9/1 | 3,000 | -0.33% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/31 | 3,010 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/28 | 3,010 | +1.52% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/27 | 2,965 | -0.50% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/26 | 2,980 | -0.67% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/25 | 3,000 | +0.33% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/24 | 2,990 | +1.01% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/21 | 2,960 | +2.25% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/20 | 2,895 | +0.17% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/19 | 2,890 | -0.34% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/18 | 2,900 | -1.36% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/14 | 2,940 | +0.17% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/13 | 2,935 | -1.18% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/12 | 2,970 | 0.00% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/11 | 2,970 | -0.50% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/10 | 2,985 | +3.29% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
| 8/7 | 2,890 | +2.85% | 0억 | 0억 | 0억 | 0억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
유니온의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 +5억, 기관 -3억, 개인 -2억이며 같은 기간 주가는 -35.90% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -20억, 기관 -5억, 주가 -48.30%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 +5억, 기관 -3억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 2.12%, 최고 32.5%(2026-06-17).
1년 외국인 / 기관
+5억 / -3억
주가 -35.90%
3년 외국인 / 기관
-20억 / -5억
주가 -48.30%
공매도 비중 1년 평균
2.12%
최고 32.5% (6/17)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5억 | -3억 | -2억 | 166 |
| 2025 | 0억 | 0억 | -1억 | 242 |
| 2024 | -2억 | 0억 | +5억 | 244 |
| 2023 | -35억 | +4억 | +28억 | 242 |
| 2022 | -8억 | -2억 | +12억 | 246 |
| 2021 | -9억 | +6억 | +9억 | 248 |
| 2020 | -22억 | -2억 | +65억 | 248 |
| 2019 | -23억 | -3억 | +64억 | 246 |
| 2018 | +11억 | 0억 | -5억 | 244 |
| 2017 | +10억 | -2억 | -10억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중8.16%
2026-06-10 ~ 2026-09-04
대차잔고18억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 8.16% | 0억 | 18억 | 0 |
| 9/3 | 8.81% | 0억 | 18억 | 0 |
| 9/2 | 5.35% | 0억 | 18억 | 0 |
| 9/1 | 9.27% | 0억 | 18억 | 0 |
| 8/31 | 7.21% | 0억 | 18억 | -1,980 |
| 8/28 | 8.22% | 0억 | 18억 | 0 |
| 8/27 | 2.89% | 0억 | 18억 | 0 |
| 8/26 | 0.14% | 0억 | 18억 | 0 |
| 8/25 | 0.25% | 0억 | 18억 | 0 |
| 8/24 | 1.75% | 0억 | 18억 | +10 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,643 | 2,182 | 504 | 1,049 | 1,542 | 2,024 | 452 | 992 |
| 영업이익 | -29 | -115 | 10 | 27 | 20 | 55 | -7 | 5 |
| 순이익 | -220 | -689 | 35 | 48 | 96 | 256 | 321 | 432 |
| 영업이익률 | -1.8% | -5.3% | 2% | 2.6% | 1.3% | 2.7% | -1.5% | 0.5% |
| ROE | -16.53% | -39.45% | -30.74% | -28.58% | -13.7% | 24.64% | 47.05% | 51.22% |
| 부채비율 | 129.92% | 200.63% | 197% | 193.9% | 192.66% | 157.34% | 140.12% | 135.04% |
| EPS(원) | -1,106 | -2,688 | 199 | 357 | 682 | 1,496 | 2,024 | 2,711 |
| BPS(원) | 7,065 | 5,326 | 5,397 | 5,602 | 5,909 | 6,907 | 8,769 | 9,431 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 유니온 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
최근 20거래일 리포트의 상위 표에 등장하지 않았습니다.
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-05 23:24 UTC.