32,150▼ 300 (-0.92%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 278억 · 시가총액 20.8조
기계 판독: JSON
개요
시가총액
20.8조
52주 고 / 저
69,500 / 30,400
거래대금
278억
20일 평균 624억
상장주식수
641,964천주
PER
1x
직전 4분기 EPS 합 32,741원 기준
PBR
0.41x
BPS 78,939원
ROE
16.82%
최근 분기
부채비율
406.43%
20일 외국인 순매수
-451억
20일 기관 순매수
-1,504억
2일 연속 순매수
공매도 비중
5.02%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
2,289억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 32,150 | -0.92% | -58억 | +10억 | +48억 | -52억 |
| 9/3 | 32,450 | +3.84% | +58억 | +187억 | -239억 | +142억 |
| 9/2 | 31,250 | -3.40% | -60억 | -90억 | +150억 | -68억 |
| 9/1 | 32,350 | +1.41% | +26억 | +9억 | -36억 | +3억 |
| 8/31 | 31,900 | -2.00% | -54억 | -57억 | +111억 | -59억 |
| 8/28 | 32,550 | -4.12% | -130억 | -151억 | +272억 | -141억 |
| 8/27 | 33,950 | -2.44% | -115억 | -67억 | +170억 | -83억 |
| 8/26 | 34,800 | +6.42% | +150억 | +342억 | -519억 | +172억 |
| 8/25 | 32,700 | +3.81% | -65억 | +170억 | -104억 | -63억 |
| 8/24 | 31,500 | -0.79% | +45억 | -75억 | +29억 | +41억 |
| 8/21 | 31,750 | -0.16% | +6억 | +14억 | -19억 | +7억 |
| 8/20 | 31,800 | +3.08% | +68억 | +62억 | -131억 | +53억 |
| 8/19 | 30,850 | -5.37% | -26억 | -330억 | +355억 | -60억 |
| 8/18 | 32,600 | -1.95% | -37억 | -145억 | +181억 | -46억 |
| 8/14 | 33,250 | +0.45% | +94억 | -222억 | +130억 | +7억 |
| 8/13 | 33,100 | -6.63% | -480억 | -965억 | +1,437억 | -487억 |
| 8/12 | 35,450 | +0.71% | +33억 | -57억 | +24억 | +30억 |
| 8/11 | 35,200 | -1.40% | +87억 | -113억 | +10억 | +36억 |
| 8/10 | 35,700 | +0.28% | +32억 | -15억 | -17억 | -7억 |
| 8/7 | 35,600 | -0.97% | -25억 | -11억 | +35억 | -67억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
한국전력의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 +821억, 기관 -9,927억, 개인 +9,168억이며 같은 기간 주가는 -12.50% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 +1.2조, 기관 -2,907억, 주가 +80.00%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 -4,906억, 기관 -8,460억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 4.72%, 최고 33.46%(2026-08-19).
1년 외국인 / 기관
+821억 / -9,927억
주가 -12.50%
3년 외국인 / 기관
+1.2조 / -2,907억
주가 +80.00%
공매도 비중 1년 평균
4.72%
최고 33.46% (8/19)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,906억 | -8,460억 | +1.3조 | 166 |
| 2025 | +1.5조 | +1,821억 | -1.6조 | 242 |
| 2024 | +2,514억 | +2,780억 | -6,307억 | 244 |
| 2023 | -386억 | -1,075억 | +845억 | 242 |
| 2022 | -48억 | +2,808억 | -3,216억 | 246 |
| 2021 | -3,681억 | -7,183억 | +1조 | 248 |
| 2020 | -1조 | -1,387억 | +1.1조 | 248 |
| 2019 | -4,632억 | +2,297억 | +2,039억 | 246 |
| 2018 | -6,011억 | +4,526억 | +1,355억 | 244 |
| 2017 | +1억 | -4,992억 | +5,005억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중5.02%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고2,289억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 5.02% | 14억 | 2,289억 | +3,985 |
| 9/3 | 7.08% | 58억 | 2,309억 | -98,565 |
| 9/2 | 18.03% | 50억 | 2,255억 | +51,274 |
| 9/1 | 4.91% | 13억 | 2,318억 | -97,624 |
| 8/31 | 3.12% | 14억 | 2,316억 | -577,565 |
| 8/28 | 10.14% | 66억 | 2,552억 | -5,926 |
| 8/27 | 4.84% | 40억 | 2,663억 | -2,544,125 |
| 8/26 | 4.53% | 91억 | 3,615억 | +221,862 |
| 8/25 | 10.31% | 84억 | 3,325억 | -95,876 |
| 8/24 | 7.32% | 25억 | 3,233억 | +481,178 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 698,698 | 933,989 | 242,240 | 461,741 | 737,465 | 974,293 | 243,985 | 463,173 |
| 영업이익 | 59,457 | 83,647 | 37,536 | 58,895 | 115,414 | 134,906 | 37,842 | 49,127 |
| 순이익 | 25,900 | 36,220 | 23,617 | 35,381 | 73,281 | 86,667 | 25,190 | 27,965 |
| 영업이익률 | 8.5% | 9% | 15.5% | 12.8% | 15.7% | 13.8% | 15.5% | 10.6% |
| ROE | 10.16% | 9.22% | 13.37% | 15.96% | 19.43% | 19.4% | 18.89% | 16.82% |
| 부채비율 | 514.47% | 496.69% | 479.7% | 472.28% | 430.02% | 416.85% | 401.44% | 406.43% |
| EPS(원) | 3,857 | 5,439 | 3,627 | 5,397 | 11,248 | 13,311 | 3,883 | 4,299 |
| BPS(원) | 59,563 | 62,177 | 65,357 | 66,237 | 72,517 | 75,035 | 78,291 | 78,939 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 한국전력 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
- 8/26 수급 리포트외국인 순매수 10위
- 8/26 수급 리포트기관 순매수 5위
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 05:20 UTC.