92,500▲ 3,500 (+3.93%)2026-09-04 (금) 종가 · 거래대금 839억 · 시가총액 19.1조
기계 판독: JSON
개요
시가총액
19.1조
52주 고 / 저
139,500 / 51,400
거래대금
839억
20일 평균 1,406억
상장주식수
214,790천주
PER
10.9x
직전 4분기 EPS 합 8,471원 기준
PBR
1.28x
BPS 72,456원
ROE
5.48%
최근 분기
부채비율
109.29%
20일 외국인 순매수
-2,451억
20일 기관 순매수
+291억
1일 연속 순매수
공매도 비중
1.76%
공매도 거래대금 비중
대차잔고
2,434억
차트 · 1년 종가
투자자별 매매동향 · 최근 20일 (순매수, 억원)
| 일자 | 종가 | 등락률 | 외국인 | 기관 | 개인 | 프로그램 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 92,500 | +3.93% | -43억 | +142억 | -96억 | -53억 |
| 9/3 | 89,000 | -2.63% | -187억 | -127억 | +311억 | -204억 |
| 9/2 | 91,400 | -3.38% | -69억 | +55억 | +23억 | +70억 |
| 9/1 | 94,600 | +0.42% | +63억 | -130억 | +67억 | +6억 |
| 8/31 | 94,200 | -4.46% | +125억 | -618억 | +498억 | +166억 |
| 8/28 | 98,600 | -0.50% | -220억 | -147억 | +358억 | -208억 |
| 8/27 | 99,100 | -0.50% | -91억 | -4억 | +95억 | -79억 |
| 8/26 | 99,600 | +0.71% | -134억 | +100억 | +31억 | -217억 |
| 8/25 | 98,900 | -3.32% | -104억 | -84억 | +190억 | -97억 |
| 8/24 | 102,300 | +0.10% | -591억 | +264억 | +300억 | -521억 |
| 8/21 | 102,200 | +5.80% | -364억 | +502억 | -122억 | -313억 |
| 8/20 | 96,600 | -1.43% | -252억 | +10억 | +239억 | -288억 |
| 8/19 | 98,000 | -1.80% | -412억 | +202억 | +195억 | -323억 |
| 8/18 | 99,800 | -0.70% | -142억 | +348억 | -207억 | -121억 |
| 8/14 | 100,500 | +10.32% | -131억 | +391억 | -268억 | -43억 |
| 8/13 | 91,100 | +3.76% | +71억 | -113억 | +50억 | +211억 |
| 8/12 | 87,800 | +2.09% | -117억 | -9억 | +81억 | +33억 |
| 8/11 | 86,000 | +1.18% | +21억 | -35억 | +10억 | -36억 |
| 8/10 | 85,000 | -3.63% | +80억 | -337억 | +271억 | +51억 |
| 8/7 | 88,200 | -3.18% | +46억 | -119억 | +72억 | +51억 |
장기 수급 · 3년 누적 순매수 (2023-09-05 ~ 2026-09-04, 억원)
SK텔레콤의 최근 1년(2026-09-04 기준) 외국인 순매수는 -8,116억, 기관 +6,117억, 개인 +1,999억이며 같은 기간 주가는 +68.80% 변동했습니다. 최근 3년(2023-09-05~2026-09-04) 누적으로는 외국인 -1.3조, 기관 +7,962억, 주가 +92.70%. 2026년 연간(166거래일) 외국인 -6,928억, 기관 +7,185억. 공매도 거래대금 비중은 최근 1년 평균 3.32%, 최고 17.98%(2026-07-27).
1년 외국인 / 기관
-8,116억 / +6,117억
주가 +68.80%
3년 외국인 / 기관
-1.3조 / +7,962억
주가 +92.70%
공매도 비중 1년 평균
3.32%
최고 17.98% (7/27)
| 연도 | 외국인 | 기관 | 개인 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,928억 | +7,185억 | -153억 | 166 |
| 2025 | -6,205억 | -2,993억 | +8,637억 | 242 |
| 2024 | +293억 | +2,050억 | -2,325억 | 244 |
| 2023 | -4,618억 | +2,916억 | +1,421억 | 242 |
| 2022 | +1,832억 | -3,033억 | +1,232억 | 246 |
| 2021 | +1.2조 | -1조 | -1,362억 | 248 |
| 2020 | -5,247억 | -1,367억 | +6,101억 | 248 |
| 2019 | -9,077억 | +5,520억 | +3,453억 | 246 |
| 2018 | +1,292억 | +136억 | -1,380억 | 244 |
| 2017 | +1,540억 | -791억 | -619억 | 243 |
연도별 표는 보유 이력 전체(최대 10년) · 누적선은 3년 월별 합산 · KRX 투자자별 매매동향 기준
공매도 · 대차
공매도 거래대금 비중1.76%
2026-06-11 ~ 2026-09-04
대차잔고2,434억
2026-06-11 ~ 2026-09-04 · 대차에는 공매도 외 목적도 포함
공매도 거래대금 비중 · 3년 월평균
| 일자 | 공매도 비중 | 공매도 대금 | 대차잔고 | 잔고 증감(주) |
|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 1.76% | 15억 | 2,434억 | -120,038 |
| 9/3 | 3.72% | 42억 | 2,449억 | +109,930 |
| 9/2 | 6.38% | 62억 | 2,414억 | -195,353 |
| 9/1 | 1.88% | 13억 | 2,684억 | -4,662 |
| 8/31 | 2.39% | 51억 | 2,677억 | -114,510 |
| 8/28 | 16.64% | 203억 | 2,915억 | +446,748 |
| 8/27 | 1.06% | 10억 | 2,487억 | -184,757 |
| 8/26 | 0.7% | 6억 | 2,683억 | +24,832 |
| 8/25 | 2.83% | 37억 | 2,640억 | +21,046 |
| 8/24 | 2.82% | 49억 | 2,709억 | +9,794 |
재무 · 분기 (억원, KIS 재무비율)
| 지표 | 2024.3Q | 2024.4Q | 2025.1Q | 2025.2Q | 2025.3Q | 2025.4Q | 2026.1Q | 2026.2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 134,291 | 179,406 | 44,537 | 87,925 | 127,705 | 170,992 | 43,923 | 87,514 |
| 영업이익 | 15,693 | 18,234 | 5,674 | 9,056 | 9,541 | 10,732 | 5,376 | 11,036 |
| 순이익 | 9,923 | 13,871 | 3,616 | 4,448 | 2,781 | 3,751 | 3,164 | 7,824 |
| 영업이익률 | 11.7% | 10.2% | 12.7% | 10.3% | 7.5% | 6.3% | 12.2% | 12.6% |
| ROE | 9.75% | 10.83% | 10.75% | 8.58% | 5.01% | 3.33% | 2.92% | 5.48% |
| 부채비율 | 134.63% | 158% | 150.55% | 144.79% | 144.69% | 132.4% | 124.92% | 109.29% |
| EPS(원) | 4,455 | 5,810 | 1,697 | 2,114 | 1,377 | 1,901 | 1,501 | 3,692 |
| BPS(원) | 55,160 | 54,952 | 55,520 | 55,647 | 54,944 | 60,395 | 62,371 | 72,456 |
공시
공시 원문 목록은 아직 수집하지 않습니다. DART에서 SK텔레콤 공시 보기 ↗
이 종목이 등장한 리포트
- 8/31 수급 리포트외국인 순매수 10위
참고 정보이며 투자 자문이나 매매 권유가 아닙니다. 데이터: KRX 일별 시세·투자자별 매매·공매도·대차, KIS 재무비율. 생성 2026-09-06 05:22 UTC.